首页 > 长度测量器具 > 卡尺 > 游标卡尺 > III型整体游标卡尺

III型整体游标卡尺

品  牌:桂量/山牌

厂家货号:148-160C-1

订 货 号:1975

产品属性

测量范围(mm) 0-1500
分度值(mm) 0.02
精度(mm) ±0.11mm
A(mm) 150
B(mm) 20
C(mm) 20
H(mm) 64
D(mm) 32
备注 常规量爪型
该产品缺货 收藏

产品描述

III型整体游标卡尺带微动装置

整体游标

不锈钢(货号带s)或碳钢(货号带c)制造

注:超长量爪型精度指标执行企业标准,企业标准的更改恕不通知。

点击 订货号厂家货号了解III型整体游标卡尺系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm) 市场价 促销价 购买
1893 148-535S 0-300 ¥691.00 576.00 加入购物车
1941 148-125C 0-200 - - 询价
1942 148-125C-1 0-200 - - 询价
1939 148-125S 0-200 - - 询价
1940 148-125S-1 0-200 - - 询价
1945 148-135C 0-300 - - 询价
1946 148-135C-1 0-300 - - 询价
1943 148-135S 0-300 - - 询价
1944 148-135S-1 0-300 - - 询价
1950 148-150C 0-500 - - 询价
1951 148-150C-1 0-500 - - 询价
1952 148-150C-2 0-500 - - 询价
1947 148-150S 0-500 - - 询价
1948 148-150S-1 0-500 - - 询价
1949 148-150S-2 0-500 - - 询价
1956 148-155C 0-600 - - 询价
1957 148-155C-1 0-600 - - 询价
1958 148-155C-2 0-600 - - 询价
1953 148-155S 0-600 - - 询价
1954 148-155S-1 0-600 - - 询价
1955 148-155S-2 0-600 - - 询价
1962 148-160C 0-800 - - 询价
1974 148-160C 0-1500 - - 询价
1963 148-160C-1 0-800 - - 询价
1975 148-160C-1 0-1500 - - 询价
1964 148-160C-2 0-800 - - 询价
1976 148-160C-2 0-1500 - - 询价
1959 148-160S 0-800 - - 询价
1960 148-160S-1 0-800 - - 询价
1961 148-160S-2 0-800 - - 询价
1968 148-165C 0-1000 - - 询价
1969 148-165C-1 0-1000 - - 询价
1970 148-165C-2 0-1000 - - 询价
1965 148-165S 0-1000 - - 询价
1966 148-165S-1 0-1000 - - 询价
1967 148-165S-2 0-1000 - - 询价
1971 148-170S 0-1500 - - 询价
1972 148-170S-1 0-1500 - - 询价
1973 148-170S-2 0-1500 - - 询价
1980 148-175C 0-2000 - - 询价
1981 148-175C-1 0-2000 - - 询价
1982 148-175C-2 0-2000 - - 询价
1977 148-175S 0-2000 - - 询价
1978 148-175S-1 0-2000 - - 询价
1979 148-175S-2 0-2000 - - 询价
1986 148-185C 0-3000 - - 询价
1987 148-185C-1 0-3000 - - 询价
1988 148-185C-2 0-3000 - - 询价
1983 148-185S 0-3000 - - 询价
1984 148-185S-1 0-3000 - - 询价
1985 148-185S-2 0-3000 - - 询价
2041 148-225C 0-200 - - 询价
2042 148-225C-1 0-200 - - 询价
2039 148-225S 0-200 - - 询价
2040 148-225S-1 0-200 - - 询价
2045 148-235C 0-300 - - 询价
2046 148-235C-1 0-300 - - 询价
2043 148-235S 0-300 - - 询价
2044 148-235S-1 0-300 - - 询价
2050 148-250C 0-500 - - 询价
2051 148-250C-1 0-500 - - 询价
2052 148-250C-2 0-500 - - 询价
2047 148-250S 0-500 - - 询价
2048 148-250S-1 0-500 - - 询价
2049 148-250S-2 0-500 - - 询价
2056 148-255C 0-600 - - 询价
2057 148-255C-1 0-600 - - 询价
2058 148-255C-2 0-600 - - 询价
2053 148-255S 0-600 - - 询价
2054 148-255S-1 0-600 - - 询价
2055 148-255S-2 0-600 - - 询价
2062 148-260C 0-800 - - 询价
2063 148-260C-1 0-800 - - 询价
2064 148-260C-2 0-800 - - 询价
2059 148-260S 0-800 - - 询价
2060 148-260S-1 0-800 - - 询价
2061 148-260S-2 0-800 - - 询价
2068 148-265C 0-1000 - - 询价
2069 148-265C-1 0-1000 - - 询价
2070 148-265C-2 0-1000 - - 询价
2065 148-265S 0-1000 - - 询价
2066 148-265S-1 0-1000 - - 询价
2067 148-265S-2 0-1000 - - 询价
2074 148-270C 0-1500 - - 询价
2075 148-270C-1 0-1500 - - 询价
2076 148-270C-2 0-1500 - - 询价
2071 148-270S 0-1500 - - 询价
2072 148-270S-1 0-1500 - - 询价
2073 148-270S-2 0-1500 - - 询价
2080 148-275C 0-2000 - - 询价
2081 148-275C-1 0-2000 - - 询价
2082 148-275C-2 0-2000 - - 询价
2077 148-275S 0-2000 - - 询价
2078 148-275S-1 0-2000 - - 询价
2079 148-275S-2 0-2000 - - 询价
2086 148-285C 0-3000 - - 询价
2087 148-285C-1 0-3000 - - 询价
2088 148-285C-2 0-3000 - - 询价
2083 148-285S 0-3000 - - 询价
2084 148-285S-1 0-3000 - - 询价
2085 148-285S-2 0-3000 - - 询价
1891 148-525C 0-200 - - 询价
1892 148-525C-1 0-200 - - 询价
1889 148-525S 0-200 - - 询价
1890 148-525S-1 0-200 - - 询价
1895 148-535C 0-300 - - 询价
1896 148-535C-1 0-300 - - 询价
1894 148-535S-1 0-300 - - 询价
1900 148-550C 0-500 - - 询价
1901 148-550C-1 0-500 - - 询价
1902 148-550C-2 0-500 - - 询价
1897 148-550S 0-500 - - 询价
1898 148-550S-1 0-500 - - 询价
1899 148-550S-2 0-500 - - 询价
1906 148-555C 0-600 - - 询价
1907 148-555C-1 0-600 - - 询价
1908 148-555C-2 0-600 - - 询价
1903 148-555S 0-600 - - 询价
1904 148-555S-1 0-600 - - 询价
1905 148-555S-2 0-600 - - 询价
1912 148-560C 0-800 - - 询价
1913 148-560C-1 0-800 - - 询价
1914 148-560C-2 0-800 - - 询价
1909 148-560S 0-800 - - 询价
1910 148-560S-1 0-800 - - 询价
1911 148-560S-2 0-800 - - 询价
1918 148-565C 0-1000 - - 询价
1919 148-565C-1 0-1000 - - 询价
1920 148-565C-2 0-1000 - - 询价
1915 148-565S 0-1000 - - 询价
1916 148-565S-1 0-1000 - - 询价
1917 148-565S-2 0-1000 - - 询价
1924 148-570C 0-1500 - - 询价
1925 148-570C-1 0-1500 - - 询价
1926 148-570C-2 0-1500 - - 询价
1921 148-570S 0-1500 - - 询价
1922 148-570S-1 0-1500 - - 询价
1923 148-570S-2 0-1500 - - 询价
1930 148-575C 0-2000 - - 询价
1931 148-575C-1 0-2000 - - 询价
1932 148-575C-2 0-2000 - - 询价
1927 148-575S 0-2000 - - 询价
1928 148-575S-1 0-2000 - - 询价
1929 148-575S-2 0-2000 - - 询价
1936 148-585C 0-3000 - - 询价
1937 148-585C-1 0-3000 - - 询价
1938 148-585C-2 0-3000 - - 询价
1933 148-585S 0-3000 - - 询价
1934 148-585S-1 0-3000 - - 询价
1935 148-585S-2 0-3000 - - 询价
1991 148-625C 0-200 - - 询价
1992 148-625C-1 0-200 - - 询价
1989 148-625S 0-200 - - 询价
1990 148-625S-1 0-200 - - 询价
1995 148-635C 0-300 - - 询价
1996 148-635C-1 0-300 - - 询价
1993 148-635S 0-300 - - 询价
1994 148-635S-1 0-300 - - 询价
2000 148-650C 0-500 - - 询价
2001 148-650C-1 0-500 - - 询价
2002 148-650C-2 0-500 - - 询价
1997 148-650S 0-500 - - 询价
1998 148-650S-1 0-500 - - 询价
1999 148-650S-2 0-500 - - 询价
2006 148-655C 0-600 - - 询价
2007 148-655C-1 0-600 - - 询价
2008 148-655C-2 0-600 - - 询价
2003 148-655S 0-600 - - 询价
2004 148-655S-1 0-600 - - 询价
2005 148-655S-2 0-600 - - 询价
2012 148-660C 0-800 - - 询价
2013 148-660C-1 0-800 - - 询价
2014 148-660C-2 0-800 - - 询价
2009 148-660S 0-800 - - 询价
2010 148-660S-1 0-800 - - 询价
2011 148-660S-2 0-800 - - 询价
2018 148-665C 0-1000 - - 询价
2019 148-665C-1 0-1000 - - 询价
2020 148-665C-2 0-1000 - - 询价
2015 148-665S 0-1000 - - 询价
2016 148-665S-1 0-1000 - - 询价
2017 148-665S-2 0-1000 - - 询价
2024 148-670C 0-1500 - - 询价
2025 148-670C-1 0-1500 - - 询价
2026 148-670C-2 0-1500 - - 询价
2021 148-670S 0-1500 - - 询价
2022 148-670S-1 0-1500 - - 询价
2023 148-670S-2 0-1500 - - 询价
2030 148-675C 0-2000 - - 询价
2031 148-675C-1 0-2000 - - 询价
2032 148-675C-2 0-2000 - - 询价
2027 148-675S 0-2000 - - 询价
2028 148-675S-1 0-2000 - - 询价
2029 148-675S-2 0-2000 - - 询价
2036 148-685C 0-3000 - - 询价
2037 148-685C-1 0-3000 - - 询价
2038 148-685C-2 0-3000 - - 询价
2033 148-685S 0-3000 - - 询价
2034 148-685S-1 0-3000 - - 询价
2035 148-685S-2 0-3000 - - 询价

Processed in 0.48922610 second(s) , Querys