品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:66100
订 货 号:25336
产品属性
测量范围 | 公制:575 - 600 / 对应英制测量范围:22.630 - 23.620 |
分辨率 | 0.001(公制)/ .0001(英制) |
产品描述 | 带公制型刻线的刻度套管和微分筒 |
产品号 | 733MEXFLZ-600 |
备注 | 标准配置 |
产品描述
733系列(带输出功能) 0-24"(0-600mm)
734系列(不带输出功能) 0-1"(0-25mm)
733和734系列都是全功能特点的数显外径千分尺,733系列提供各种尺寸一直到24",并具有输出功能。734系列测量范围只适用于0-1"(0-25mm)公英制系列,和仅仅0-25mm公制系列,不具有输出功能。
宽大、简约、高对比度的LCO数字读数屏幕,非常便于读数及减少读数的误差。
传统的英制或公制分辨率标准
框架使用不耀眼的黑色波纹样式
旋转套筒和心轴1吏用不耀眼的磨光镀铬材料
采用平衡框架的设计,确保舒适和精确测量
采用环形滚花螺母锁定装置确保快速并正确锁定芯轴
采用光滑摩擦套筒确保每个使用者使用相同的旋转力,保证了测量精度的一致性
测砧和心轴的直径为0.250"(6.35mm)
巧妙的使用锥形框架来测量狭窄的槽和间隙比较紧的工件
高硬度和稳定的心轴
测量端面采用硬质合金材料
使用-颗3V专用纽扣电池确保充足的电力供应及超过1年的使用寿命
30分钟无移动自动关闭电源
直接/英制转换功能(除734公制系列外)
当换上一个新的纽扣电池后,打开开关,会显示“ME”公制模式
测量数据保持键
任意位置置零功能
保留读数并返回实际零点的功能
任意位置读数预置按钮功能
点击 订货号或厂家货号了解数显外径千分尺733系列/734系列系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
25263 | 63874 | ¥120.00 | 100.00 | 加入购物车 | |
25264 | 64239 | 英制:0-1 对应公制测量范围:0-25.4 | ¥1988.00 | 1657.00 | 加入购物车 |
25266 | 64241 | 英制:1-2/ 对应公制测量范围:25.4-50.8 | ¥2462.00 | 2052.00 | 加入购物车 |
25281 | 64242 | 英制:2-3 / 对应公制测量范围:50.8-76 | ¥2654.00 | 2212.00 | 加入购物车 |
25280 | 64243 | 英制:3-4 / 对应公制测量范围:76-101 | ¥3648.00 | 3040.00 | 加入购物车 |
25288 | 64244 | 英制:4 - 5 / 对应公制测量范围:101 - 127 | ¥3730.00 | 3108.00 | 加入购物车 |
25289 | 64245 | 英制:5 - 6 / 对应公制测量范围:127 - 152 | ¥3858.00 | 3215.00 | 加入购物车 |
25290 | 64246 | 英制:6 - 7 / 对应公制测量范围:152 - 178 | ¥6737.00 | 5614.00 | 加入购物车 |
25291 | 64247 | 英制:7 - 8/ 对应公制测量范围:178 - 203 | ¥7093.00 | 5911.00 | 加入购物车 |
25292 | 64248 | 英制:8 - 9 / 对应公制测量范围:203 - 228 | ¥7512.00 | 6260.00 | 加入购物车 |
25293 | 64249 | 英制:9 - 10 / 对应公制测量范围:228 - 254 | ¥7984.00 | 6653.00 | 加入购物车 |
25294 | 64250 | 英制:10 - 11 / 对应公制测量范围:254 - 279 | ¥8832.00 | 7360.00 | 加入购物车 |
25295 | 64251 | 英制:11 - 12 / 对应公制测量范围:279 - 305 | ¥9514.00 | 7928.00 | 加入购物车 |
25296 | 64415 | 英制:12 - 13 / 对应公制测量范围:305 - 330 | ¥10666.00 | 8888.00 | 加入购物车 |
25297 | 64416 | 英制:13 - 14/ 对应公制测量范围:330 - 355 | ¥10750.00 | 8958.00 | 加入购物车 |
25298 | 64417 | 英制:14 - 15 / 对应公制测量范围:355 - 381 | ¥10896.00 | 9080.00 | 加入购物车 |
25299 | 64418 | 英制:15 - 16 / 对应公制测量范围:381 - 406 | ¥11074.00 | 9228.00 | 加入购物车 |
25300 | 64419 | 英制:16 - 17 / 对应公制测量范围:406 - 432 | ¥11252.00 | 9377.00 | 加入购物车 |
25301 | 64420 | 英制:17 - 18 / 对应公制测量范围:432 - 457 | ¥11483.00 | 9569.00 | 加入购物车 |
25302 | 64421 | 英制:18 - 19 / 对应公制测量范围:457 - 482 | ¥11629.00 | 9691.00 | 加入购物车 |
25303 | 64422 | 英制:19 - 20 / 对应公制测量范围:482 - 508 | ¥11870.00 | 9892.00 | 加入购物车 |
25304 | 64423 | 英制:20 - 21 / 对应公制测量范围:508 - 533 | ¥12238.00 | 10198.00 | 加入购物车 |
25305 | 64424 | 英制:21 - 22 / 对应公制测量范围:533 - 559 | ¥13044.00 | 10870.00 | 加入购物车 |
25306 | 64425 | 英制:22 - 23 / 对应公制测量范围:559 - 584 | ¥13567.00 | 11306.00 | 加入购物车 |
25307 | 64426 | 英制:23 - 24 / 对应公制测量范围:584 - 609 | ¥14468.00 | 12057.00 | 加入购物车 |
25312 | 65440 | 公制:0 - 25 / 对应英制测量范围:0 - .984 | ¥1988.00 | 1657.00 | 加入购物车 |
25313 | 65441 | 公制:25 - 50 / 对应英制测量范围:.984 - 1.968 | ¥2462.00 | 2052.00 | 加入购物车 |
25314 | 66079 | 公制:50 - 75 / 对应英制测量范围:1.968 - 2.950 | ¥2654.00 | 2212.00 | 加入购物车 |
25315 | 66080 | 公制:75 - 100 / 对应英制测量范围:2.950 - 3.930 | ¥3648.00 | 3040.00 | 加入购物车 |
25316 | 66081 | 公制:100 - 125 / 对应英制测量范围:3.930 - 4.920 | ¥3730.00 | 3108.00 | 加入购物车 |
25317 | 66082 | 公制:125 - 150 / 对应英制测量范围:4.920 - 5.900 | ¥3858.00 | 3215.00 | 加入购物车 |
25318 | 66083 | 公制:150 - 175 / 对应英制测量范围:5.900 - 6.890 | ¥6799.00 | 5666.00 | 加入购物车 |
25319 | 66083 | 公制:150 - 175 / 对应英制测量范围:5.900 - 6.890 | ¥6799.00 | 5666.00 | 加入购物车 |
25320 | 66084 | 公制:175 - 200 / 对应英制测量范围:6.890 - 7.870 | ¥7093.00 | 5911.00 | 加入购物车 |
25321 | 66085 | 公制:200 - 225 / 对应英制测量范围:7.870 - 8.850 | ¥7512.00 | 6260.00 | 加入购物车 |
25322 | 66086 | 公制:225 - 250 / 对应英制测量范围:8.850 - 9.840 | ¥7994.00 | 6662.00 | 加入购物车 |
25323 | 66087 | 公制:250 - 275 / 对应英制测量范围:9.840 - 10.820 | ¥8832.00 | 7360.00 | 加入购物车 |
25324 | 66088 | 公制:275 - 300 / 对应英制测量范围:10.820 - 11.810 | ¥9514.00 | 7928.00 | 加入购物车 |
25325 | 66089 | 公制:300 - 325 / 对应英制测量范围:11.810 - 12.790 | ¥10666.00 | 8888.00 | 加入购物车 |
25326 | 66090 | 公制:325 - 350 / 对应英制测量范围:12.790 - 13.770 | ¥10750.00 | 8958.00 | 加入购物车 |
25327 | 66091 | 公制:350 - 375 / 对应英制测量范围:13.770 - 14.760 | ¥10896.00 | 9080.00 | 加入购物车 |
25328 | 66092 | 公制:375 - 400 / 对应英制测量范围:14.760 - 15.740 | ¥11074.00 | 9228.00 | 加入购物车 |
25329 | 66093 | 公制:400 - 425 / 对应英制测量范围:15.740 - 16.730 | ¥11252.00 | 9377.00 | 加入购物车 |
25330 | 66094 | 公制:425 - 450 / 对应英制测量范围:16.730 - 17.710 | ¥11494.00 | 9578.00 | 加入购物车 |
25331 | 66095 | 公制:450 - 475 / 对应英制测量范围:17.710 - 18.700 | ¥11629.00 | 9691.00 | 加入购物车 |
25332 | 66096 | 公制:475 - 500 / 对应英制测量范围:18.700 - 19.680 | ¥11870.00 | 9892.00 | 加入购物车 |
25333 | 66097 | 公制:500 - 525 / 对应英制测量范围:19.680 - 20.660 | ¥12238.00 | 10198.00 | 加入购物车 |
25334 | 66098 | 公制:525 - 550 / 对应英制测量范围:20.660 - 21.650 | ¥13044.00 | 10870.00 | 加入购物车 |
25335 | 66099 | 公制:550 - 575 / 对应英制测量范围:21.650 - 22.630 | ¥13567.00 | 11306.00 | 加入购物车 |
25336 | 66100 | 公制:575 - 600 / 对应英制测量范围:22.630 - 23.620 | ¥14468.00 | 12057.00 | 加入购物车 |
25265 | 66905 | 英制:0-1 对应公制测量范围:0-25.4 | ¥3678.00 | 3065.00 | 加入购物车 |
25261 | 64253 | 0-1" ,0-25mm | - | - | 询价 |
25262 | 65442 | 0-25mm | - | - | 询价 |
25310 | 64059 | - | - | 询价 | |
25311 | 65446 | - | - | 询价 | |
25309 | 66454 | - | - | 询价 | |
25308 | 66636 | - | - | 询价 |
规格描述(733&734系列)
产品测量范围从0-4"(0-100mm)的分辨率:英制(.00005"),公制(0.001mm)
产品测量范围超过4"(>100mm)的分辨率:英制(.00005"),公制(0.001mm)
精度**:英制(±.0001"),公制(±0.002mm)
**从1"(25mm)开始的各个范围的精度是一样的,因为数显式和机械式的组件相同
外径千分尺提供保护盒。适用于1"外径千分尺的豪华保护盒的目录号为949, 定货号为63874。每个保护盒中都装有操作手册。