品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:63710
订 货 号:28002
产品属性
测量范围 | .010-.040" |
产品描述 | 孔径规 |
产品号 | 690-1Z |
备注 | 英制 |
产品描述
No. 690 系列 .010-.330
No. 690M 系列 0.25-8.35mm
孔径规用于测量孔的直径,分辨率为0.001或0.02mm。具有平衡功能设计,使得单手即可方便操作,且可以快速、精确及易于读数。
测量时,可直接置于测量表面上,使读数与百分表上预设的相同。也可以借助可选项“标准规”。
所有基面材料为硬质合金钢.百分表符合AGD设计。
要精确检测的被测孔必须无倒角或沉孔。
点击 订货号或厂家货号了解孔径规系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
27999 | 63710 | .030-.130" | ¥3150.00 | 2625.00 | 加入购物车 |
28002 | 63710 | .010-.040" | ¥3150.00 | 2625.00 | 加入购物车 |
28003 | 63711 | .030-.130" | ¥2933.00 | 2444.00 | 加入购物车 |
28004 | 63712 | .130-.230" | ¥3008.00 | 2507.00 | 加入购物车 |
28005 | 63713 | .230-.330" | ¥3102.00 | 2585.00 | 加入购物车 |
28009 | 63714 | .25-1.00mm | ¥3281.00 | 2734.00 | 加入购物车 |
28010 | 63715 | .75-3.30mm | ¥3102.00 | 2585.00 | 加入购物车 |
28011 | 63716 | 3.30-5.85mm | ¥3150.00 | 2625.00 | 加入购物车 |
28012 | 63717 | 5.85-8.35mm | ¥3224.00 | 2687.00 | 加入购物车 |
28013 | 63875 | ¥4432.00 | 3693.00 | 加入购物车 | |
27998 | 63879 | .010-.040" | - | - | 询价 |
28000 | 63881 | .130-.230" | - | - | 询价 |
28001 | 63882 | .230-.330" | - | - | 询价 |
28006 | 63883 | 25-1.00mm | - | - | 询价 |
28007 | 63884 | .75-3.30mm | - | - | 询价 |
28008 | 63885 | 3.30-5.85mm | - | - | 询价 |
备注: 亦可配备数显表头
豪华型压模包装