品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:20765
订 货 号:30963
产品属性
宽度 x 厚度 | 1-1/2"x.050"(38 x1.30mm) |
齿型 | Gladiator |
齿数&分齿 | 1-2P/T |
盘带 | 150'(45m) |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
拥有专利设计的独特齿刃,性能卓越,切削效率优秀的双金属带锯条。
特征:
电子束焊接
多样性的Gladiator®齿型
M-42齿材,高速钢齿尖(8%钴),齿尖硬度为67-69HRc
高耐磨性RM80背材
特点:
高耐磨性
使用寿命长,切削能力强,效率高
适用范围:
适合切削镍基合金及高硬度钢的大截面实心材料
可提供45和76米长度的盘带,同样也提供按照客户要求的长度作焊接的服务。
齿型
Gladiator ®- 大齿,齿尖带12°前角的钩型齿,可切割材料表面硬度高达HRc42,例如不锈钢,有色金属等。
齿距
变齿-减少噪音和抖动;切割结构型材、管材和实心材料表现相当平稳出色及迅速。
点击 订货号或厂家货号了解带锯条——Gladiator Pulsator®系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 宽度 x 厚度 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
30956 | 20605 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
30957 | 20607 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
30958 | 20609 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
30964 | 20612 | 1-1/2"x.050"(38 x1.30mm) | - | - | 询价 |
30965 | 20613 | 1-1/2"x.050"(38 x1.30mm) | - | - | 询价 |
30967 | 20614 | 2"x.063"(50 x1.60mm) | - | - | 询价 |
30968 | 20615 | 2"x.063"(50 x1.60mm) | - | - | 询价 |
30962 | 20764 | 1-1/2"x.050"(38 x1.30mm) | - | - | 询价 |
30963 | 20765 | 1-1/2"x.050"(38 x1.30mm) | - | - | 询价 |
30966 | 20766 | 2"x.063"(50 x1.60mm) | - | - | 询价 |
30959 | 20772 | 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) | - | - | 询价 |
30960 | 20773 | 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) | - | - | 询价 |
30961 | 20774 | 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) | - | - | 询价 |
*关键字:P/T=钩型尖齿
备注:45米和76米的盘带是随机长度装运,故有正负10%的误差。