首页 > 五金工具 > 手用锯弓和锯片 > 带锯条——Die Pro

带锯条——Die Pro

品  牌:施泰力/Starrett

厂家货号:19437

订 货 号:30995

产品属性

宽度 x 厚度 1/2"x.020"(13 x.50mm)
齿数&分齿 14/S
盘带 100'(30m)
该产品缺货 收藏

产品描述

Die Pro 是为规格在13mm宽度以下的等、变齿配置的新型专利齿型的带锯条。

特征:
高耐热性,高耐磨性和高抗震性,适合各种金属材料的快速切割。
M-42齿材,高速钢齿尖(8%钴),齿尖硬度为67-69HRc
施泰力UNIQUE®双金属工艺,多重切割刀刃产生更细小锯屑,更容易排屑。
适用于所有轻型的卧式和立式锯床。
适合轮廓切割和常规锯切
高耐热性,高耐磨性和高抗震性。
使用寿命长,切割效率高

适用范围:
工具钢,模具钢,不锈钢
碳钢
低合金钢和有色金属材料

可供应30米长度的盘带。

齿距
等齿-对常规用途的锯切表现良好

变齿-减少噪音和抖动;切割结构型材、管材和实心材    料表现相当平稳出色及迅速。

点击 订货号厂家货号了解带锯条——Die Pro系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 宽度 x 厚度 市场价 促销价 购买
31012 13269 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
31010 13961 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
31011 13962 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
31013 13980 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
30984 15391 1/4"x.035"(6.5 x.90mm) - - 询价
30993 15394 3/8"x.035"(10 x.90mm) - - 询价
31014 15395 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
30980 15833 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) - - 询价
30983 15834 1/4"x.035"(6.5 x.90mm) - - 询价
30981 15835 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) - - 询价
30990 15837 3/8"x.035"(10 x.90mm) - - 询价
30986 15838 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
30991 15839 3/8"x.035"(10 x.90mm) - - 询价
30987 15840 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
30988 15841 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31007 15842 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
31000 15843 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31001 15844 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31004 15845 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31005 15846 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31002 15847 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
30982 16092 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) - - 询价
30989 16093 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31006 16094 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
30995 19437 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
30996 19438 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
30997 19439 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
30998 19440 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
30999 19441 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31008 19450 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
31009 19451 1/2"x.035"(13 x.90mm) - - 询价
30985 20767 1/4"x.035"(6.5 x.90mm) - - 询价
30992 20768 3/8"x.035"(10 x.90mm) - - 询价
30994 20769 3/8"x.035"(10 x.90mm) - - 询价
31003 21491 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价

*关键字:P=钩型尖齿 W=波浪型分齿 S=直齿
Processed in 0.43750000 second(s) , Querys