品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:12615
订 货 号:31275
产品属性
宽度 x 厚度 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) |
齿型 | 钩齿* |
齿数&分齿 | WP-4/P-HP |
盘带 | 500'(152m) |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
适用于木材和有色金属切割
Flex-Back, 是由碳钢组成,带背柔软的带锯条.适用于高速切割有色金属及木材,具有切割成本低,使用寿命长的优点。(不推荐在带速超过10,000SFM/3,000米每分钟下使用)
特点
常规用途中的经济型切割
专业先进的焊接设备进行焊接
宽度,厚度和齿型的选择范围大,适合范围广。
可以进行曲线(轮廓)切割和直线切割
应用范围
轻便型立式或卧式锯床,家具,组合板
塑料,低合金钢,有色金属
有色合金铸造类
根据客户要求焊接长度,也可提供30米,76米和152米盘带
齿型
标准齿-锯齿之间距离相等,0°前角,具有极好的切屑承载能力,常规用途,应用范围广。
钩齿-前角大,齿槽浅而宽,适用于切割铜,铝等有色金属及不锈钢,镍合金等韧性较大的金属材料。
跳跃齿-齿尖为0°前角,齿槽浅,适合切割有色金属等易切割材料。
点击 订货号或厂家货号了解FB 柔性高速钢带锯条系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 宽度 x 厚度 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
31189 | 10001 | 1/16"x.025"(1.6 x.65mm) | - | - | 询价 |
31190 | 10004 | 1/8"x.025"(3 x.65mm) | - | - | 询价 |
31191 | 10005 | 1/8"x.025"(3 x.65mm) | - | - | 询价 |
31195 | 10007 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31196 | 10008 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31211 | 10015 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31225 | 10020 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31229 | 10024 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31287 | 10025 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31231 | 10028 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31291 | 10029 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31296 | 10033 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31303 | 10037 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31304 | 10038 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31311 | 10044 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31312 | 10045 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31213 | 10055 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31232 | 10057 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31288 | 10058 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31292 | 10061 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31305 | 10065 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31194 | 10073 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31205 | 10074 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31206 | 10076 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31218 | 10079 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31283 | 10085 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31298 | 10089 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31309 | 10094 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31204 | 10098 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31217 | 10100 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31219 | 10101 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31281 | 10104 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31284 | 10105 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31307 | 10112 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31200 | 10124 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31201 | 10125 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31242 | 10130 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31256 | 10135 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31260 | 10139 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31321 | 10140 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31262 | 10143 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31325 | 10144 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31330 | 10148 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31337 | 10152 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31338 | 10153 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31345 | 10159 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31346 | 10160 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31244 | 10166 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31322 | 10167 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31263 | 10171 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31326 | 10172 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31339 | 10176 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31199 | 10182 | 3/16"x.025"(4.8 x.65mm) | - | - | 询价 |
31236 | 10183 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31237 | 10185 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31249 | 10189 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31317 | 10195 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31332 | 10199 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31343 | 10204 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31235 | 10207 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31248 | 10209 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31250 | 10210 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31315 | 10213 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31318 | 10214 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31341 | 10220 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31272 | 10244 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31276 | 10248 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31355 | 10249 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31279 | 10252 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31359 | 10253 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31364 | 10256 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31371 | 10260 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31372 | 10261 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31379 | 10266 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31380 | 10267 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31356 | 10272 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31280 | 10275 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31360 | 10276 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31373 | 10280 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31265 | 10293 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31351 | 10299 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31366 | 10303 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31377 | 10308 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31264 | 10314 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31266 | 10315 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31349 | 10318 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31352 | 10319 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31375 | 10325 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31214 | 12594 | 1/4"x.032"(6.5 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31227 | 12595 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31228 | 12597 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31293 | 12599 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31294 | 12601 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31295 | 12602 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31245 | 12603 | 1/4"x.032"(6.5 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31258 | 12604 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31259 | 12606 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31327 | 12608 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31328 | 12610 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31329 | 12611 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31274 | 12613 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31275 | 12615 | 3/8"x.032"(10 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31361 | 12617 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31362 | 12619 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31363 | 12620 | 1/2"x.032"(13 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31212 | 12898 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31243 | 12899 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31226 | 12904 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31257 | 12905 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31273 | 12906 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31208 | 13828 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31209 | 13829 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31210 | 13830 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31221 | 13831 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31222 | 13832 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31223 | 13833 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31224 | 13834 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31286 | 13835 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31230 | 13836 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31289 | 13837 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31290 | 13838 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31297 | 13839 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31301 | 13840 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31306 | 13841 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31308 | 13843 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31310 | 13844 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31313 | 13845 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31239 | 13846 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31240 | 13847 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31241 | 13848 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31252 | 13849 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31253 | 13850 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31254 | 13851 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31255 | 13852 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31320 | 13853 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31261 | 13854 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31323 | 13855 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31324 | 13856 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31331 | 13857 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31335 | 13858 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31340 | 13859 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31342 | 13861 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31344 | 13862 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31347 | 13863 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31268 | 13867 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31269 | 13868 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31270 | 13869 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31271 | 13870 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31354 | 13871 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31277 | 13872 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31357 | 13873 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31358 | 13874 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31365 | 13875 | 5/8"x.032"(16 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31369 | 13876 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31374 | 13877 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31376 | 13879 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31378 | 13880 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31381 | 13881 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31299 | 14029 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31333 | 14030 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31367 | 14031 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31282 | 14477 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31316 | 14478 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31350 | 14479 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31192 | 15007 | 3/16"x.014"(4.8 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31193 | 15008 | 3/16"x.014"(4.8 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31202 | 15009 | 1/4"x.014"(6.5 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31203 | 15011 | 1/4"x.014"(6.5 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31215 | 15013 | 3/8"x.014"(10 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31216 | 15014 | 3/8"x.014"(10 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31197 | 15017 | 3/16"x.014"(4.8 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31198 | 15018 | 3/16"x.014"(4.8 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31233 | 15019 | 1/4"x.014"(6.5 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31234 | 15021 | 1/4"x.014"(6.5 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31246 | 15023 | 3/8"x.014"(10 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31247 | 15024 | 3/8"x.014"(10 x0.35mm) | - | - | 询价 |
31207 | 15803 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31238 | 15804 | 1/4"x.025"(6.5 x.65mm) | - | - | 询价 |
31220 | 15806 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31251 | 15807 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31267 | 15808 | 3/8"x.025"(10 x.65mm) | - | - | 询价 |
31285 | 15809 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31319 | 15810 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31353 | 15811 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31302 | 15812 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31336 | 15813 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31370 | 15814 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31300 | 15815 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31334 | 15816 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31368 | 15817 | 3/4"x.032"(19 x0.80mm) | - | - | 询价 |
31314 | 15859 | 1"x.035"(25 x0.90mm) | - | - | 询价 |
31348 | 15860 | 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) | - | - | 询价 |
31382 | 15861 | 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) | - | - | 询价 |
*适用于木工切割.
**关键字: P =钩型齿 HP = 高轮廓齿 WP = Woodpecker
S = 直齿 LP = 低轮廓齿
W =波浪分齿 K = 跳跃齿
备注: 76米和152米的盘带出厂长度为随机,故有正负10%的误差.