首页 > 五金工具 > 手用锯弓和锯片 > WPP木工专用带锯条

WPP木工专用带锯条

品  牌:施泰力/Starrett

厂家货号:20351

订 货 号:31459

产品属性

宽度 x 厚度 1-1/4"x.035"(32 x.90mm)
齿型 钩齿
齿数&分齿 1.1/P
盘带 250'(76m)
该产品缺货 收藏

产品描述

许多木工切割中最理想的专业锯条,其厚度仅为0.02英寸,可进行许多困难的曲线切割和带钉切割。

特点:
坚硬耐磨的带背降低操作中的断裂
由电脑设计出的先进研磨齿型,提高切割效率
钩型齿的构造可提高产量
高硬度的齿尖使寿命能够大大延长
精良的分齿设计,可使锯齿重磨后多次使用
回火后的高碳钢带背可确保快速直线切割。
专业锯齿加工设计,确保切割表面精细光洁

应用范围:
木头,硬纸板,复合板,塑料,软木等
轮廓切割
硬木切割
托盘制造
修正伐木
木材再次加工
可提供76米盘带。

齿距类型
等齿:每英寸内齿尖之间距离相等,适用于常规切割。以一个数字来表达一英寸内的齿距

常用齿型
钩齿-前角大,齿槽浅而宽,适用于切割铜,铝等有色金属及不锈钢,镍合金等韧性较大的金属材料。

跳跃齿-齿尖为0°前角,齿槽浅,适合切割有色金属等易切割材料。

标准齿-锯齿之间距离相等,0°前角,具有极好的切屑承载能力,常规用途,应用范围广。

点击 订货号厂家货号了解WPP木工专用带锯条系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 宽度 x 厚度 市场价 促销价 购买
31436 19804 3/8"x.022"(10 x.55mm) - - 询价
31437 19807 3/8"x.022"(10 x.55mm) - - 询价
31438 19810 3/8"x.022"(10 x.55mm) - - 询价
31439 19819 1/2"x.022"(13 x0.55mm) - - 询价
31440 19822 1/2"x.022"(13 x0.55mm) - - 询价
31441 19825 1/2"x.022"(13 x0.55mm) - - 询价
31442 19828 5/8"x.022"(16 x0.55mm) - - 询价
31443 19831 5/8"x.022"(16 x0.55mm) - - 询价
31444 19834 3/4"x.022"(19 x0.55mm) - - 询价
31445 19837 3/4"x.022"(19 x0.55mm) - - 询价
31446 19840 3/4"x.028"(19 x0.65mm) - - 询价
31447 19843 1"x.023"(25 x0.58mm) - - 询价
31448 19846 1"x.023"(25 x0.58mm) - - 询价
31450 19852 1"x.028"(25 x0.65mm) - - 询价
31451 19855 1"x.028"(25 x0.65mm) - - 询价
31456 19861 1-1/4"x.028"(32 x.65mm) - - 询价
31457 19864 1-1/4"x.028"(32 x.65mm) - - 询价
31462 19870 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31463 19873 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31468 19885 2"x.032"(50 x0.80mm) - - 询价
31469 19888 2"x.032"(50 x0.80mm) - - 询价
31470 19891 2"x.042"(50 x1.10mm) - - 询价
31471 19894 2"x.042"(50 x1.10mm) - - 询价
31472 19900 2-9/16" x .032"(65 x0.80mm) - - 询价
31473 19903 2-9/16" x .042"(65 x1.10mm) - - 询价
31474 19906 2-9/16" x .042"(65 x1.10mm) - - 询价
31466 20149 1-1/2"x.042"(38 x1.10mm) - - 询价
31467 20152 1-1/2"x.042"(38 x1.10mm) - - 询价
31449 20321 1"x.023"(25 x0.58mm) - - 询价
31452 20324 1"x.028"(25 x0.65mm) - - 询价
31453 20327 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31454 20330 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31455 20333 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31458 20348 1-1/4"x.028"(32 x.65mm) - - 询价
31459 20351 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31460 20354 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31461 20357 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31464 20360 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31465 21671** 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价

*关键字:K:跳跃齿  P:钩型齿 S:直齿 S:跳跃齿

**变齿型锯条专业用于建材木工成批切割
备注:30米以上的盘带有10%的误差
Processed in 0.45312500 second(s) , Querys