品 牌:施泰力/Starrett
厂家货号:19955
订 货 号:31520
产品属性
宽度 x 厚度 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) |
齿型 | 连续齿 |
产品号 | CG4CMC |
产品描述 | 中粗齿 |
适用的机器型号 | Black & Decker,DeWalt, Greenlee,Makita, Unitec,Porter-Cable,Ridgid, Rockwell,Skil, Milwaukee |
长度 | 44-7/8" or 3' 8-7/8"(114cm) |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
在手提式锯床使用方面,施泰力可提供多达5种类型的锯条。
双金属UNIQUE®:施泰力专利设计的双金属双金属UNIQUE®工艺,使用寿命大大增加,锯切效率大大提高。高速钢齿尖含
8%的钴。运用粘接原理将两根高速钢钢丝和弹簧钢背材材料在固态下粘接而成,因此施泰力双金属Unique®锯切工艺形成的焊接面积比原先传统工艺大大提高了170%,该工艺使锯齿形成多重切割刀刃,从而起到多重切割效果。
M42:是量产型切割工具钢,不锈钢等材料的首选锯条。
PREMIUM:选用高碳钢材料,热处理后带背柔软, 齿部坚硬。高强度张力的带背和改良后的坚硬齿部提高了整体切割效率和截面的平整度。适用于切割低合金钢和其他有色金属。
FLEX-BACK:该锯条属于常规型切割用途,性价比相当高。
硬质合金:该锯条适用于切割特难切割的耐磨材料。其包装为便携式三根装。也可提供30米和76米的盘带。
点击 订货号或厂家货号了解手提式锯床专用锯条系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 宽度 x 厚度 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
31497 | 10338 | - | - | 询价 | |
31498 | 10340 | - | - | 询价 | |
31499 | 10341 | - | - | 询价 | |
31500 | 10343 | - | - | 询价 | |
31501 | 11156 | - | - | 询价 | |
31502 | 11157 | - | - | 询价 | |
31503 | 11158 | - | - | 询价 | |
31504 | 11159 | - | - | 询价 | |
31475 | 14600 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31476 | 14601 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31477 | 14602 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31478 | 14603 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31487 | 14604 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31488 | 14605 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31489 | 14606 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31490 | 14607 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31479 | 15708 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31491 | 15709 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31480 | 16088 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31492 | 16089 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31493 | 16635 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31494 | 16636 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31495 | 16637 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31496 | 16638 | 1/2"x.025"(13 x.65mm) | - | - | 询价 |
31481 | 16948 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31482 | 16949 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31483 | 16950 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31484 | 16951 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31485 | 16952 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31486 | 16953 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31505 | 19412 | - | - | 询价 | |
31506 | 19413 | - | - | 询价 | |
31507 | 19414 | - | - | 询价 | |
31508 | 19415 | - | - | 询价 | |
31509 | 19416 | - | - | 询价 | |
31510 | 19639 | - | - | 询价 | |
31511 | 19640 | - | - | 询价 | |
31512 | 19641 | - | - | 询价 | |
31513 | 19642 | - | - | 询价 | |
31514 | 19643 | - | - | 询价 | |
31516 | 19954 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31520 | 19955 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31515 | 19956 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31519 | 19957 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31518 | 19958 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31522 | 19959 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31517 | 19960 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
31521 | 19961 | 1/2"x.020"(13 x.50mm) | - | - | 询价 |
硬质合金砂锯条包装方式为一根/盒
*S = 钩齿 W = 波浪型分齿 3根装:FLEX-BACK&Premium