首页 > 五金工具 > 手用锯弓和锯片 > 硬质合金砂带锯条

硬质合金砂带锯条

品  牌:施泰力/Starrett

厂家货号:16502

订 货 号:31556

产品属性

宽度 x 厚度 1"x.035"(25 x0.90mm)
齿型 间隔齿
盘带 100'(30m)
产品描述 中粗齿
备注 提供30米和76米盘带
该产品缺货 收藏

产品描述

该锯条性能是能够轻松地切割更加坚硬更加耐磨的材料。

该锯条特别适用于切割一些新型复合材料,包括石墨,塑料纤维和钛合金等。有时该锯条切割效率要比普通锯条要高。有时该锯条所切割的材料是其他普通锯条根本无法切割的。

使用硬质合金砂带锯条:
间隔齿适用于切割较厚材料,比如厚度大于13mm

当切割厚度小于13mm适合用连续齿。

粗齿一般用于较厚材料的快速切割。

细齿一般用于切割比较薄的材料,切割截面平整。

对该连续齿型带锯条来说,带锯床带轮直径应该不小于600mm。如果带轮直径太小会影响该锯条的抗磨性,最终导致使用寿命降低。

若要进行精准地直线切割请选用最宽规格的锯条

硬质合金砂带锯条比一般双金属锯条耐磨性提高30%。

冷却液建议在大多数切割金属材料中使用,玻璃和陶瓷也可考虑使用。

切割时建议从低转速开始,直到获得所要求的切屑效果,慢慢调至正常速度

金属切割时,可通过观察锯屑效果来判断进给率和带速是否准确。

可以定期将锯条内外翻转过来使用,从而延长它的使用寿命。其翻转的目的是可以用新的一边来进行有效切割

点击 订货号厂家货号了解硬质合金砂带锯条系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 宽度 x 厚度 市场价 促销价 购买
31529 16480 1/4"x.020"(6.5 x.50mm) - - 询价
31533 16483 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31552 16484 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31534 16486 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31537 16487 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31554 16488 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31538 16490 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31535 16492 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31553 16493 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31536 16494 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31539 16496 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31555 16497 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31566 16498 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31540 16499 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31567 16501 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31556 16502 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31568 16503 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31541 16505 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31557 16508 1"x.042"(25 x1.10mm) - - 询价
31569 16509 1"x.042"(25 x1.10mm) - - 询价
31570 16510 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31571 16511 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31558 16512 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31572 16513 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31530 16515 1/4"x.020"(6.5 x.50mm) - - 询价
31542 16516 1/4"x.020"(6.5 x.50mm) - - 询价
31543 16518 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31559 16519 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31544 16521 3/8"x.025"(10 x.65mm) - - 询价
31547 16522 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31561 16523 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31531 16524 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31548 16525 1/2"x.025"(13 x.65mm) - - 询价
31545 16527 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31560 16528 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31546 16529 1/2"x.020"(13 x.50mm) - - 询价
31549 16531 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31562 16532 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31573 16533 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31550 16534 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31574 16536 3/4"x.032"(19 x0.80mm) - - 询价
31563 16537 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31575 16538 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31532 16539* 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31551 16540 1"x.035"(25 x0.90mm) - - 询价
31564 16543 1"x.042"(25 x1.10mm) - - 询价
31576 16544 1"x.042"(25 x1.10mm) - - 询价
31577 16545 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31578 16546 1-1/4"x.035"(32 x.90mm) - - 询价
31565 16547 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价
31579 16548 1-1/4"x.042"(32 x1.10mm) - - 询价

该锯条可提供盘带,也可根据客户要求焊接

*1" x .035" (EDP: 16539) 超细齿


Processed in 2.32812500 second(s) , Querys