首页 > 通用器件及附件 > 电动工具附件类产品 > TCT 硬质合金开孔锯

TCT 硬质合金开孔锯

品  牌:施泰力/Starrett

厂家货号:56741

订 货 号:31952

产品属性

产品号 D0314
产品描述 金刚石开孔锯
开孔锯直径 3-1/4"(83mm)
该产品缺货 收藏

产品描述

木工专用开孔锯,高性能的非金属切割

独特的深齿槽设计,使它能够在切割中及时流畅的排屑,也不会产生过多的热量。专业适用于切割木材,mdf,塑料制品,建筑水泥板和瓷砖等。其最大切割深度为54mm,可安装于各种电动工具上,并且无须使用定位钻头。同时也可安装于固定式机床上使用,它的广泛应用和超强性能,受到了各界专业人士的青睐。

金刚砂开孔锯
高性能的非金属切割

由坚硬的钢质体和永久复合碳化齿部组成。用于锯切陶瓷,玻璃树脂,石棉和其他普通开孔器无法锯切的研磨材料。适用直径:22mm-114mm。最大切割深度为41mm。配有带硬质合金头的支持柄可供选择。

金刚石开孔锯
高性能的非金属切割

由金刚石包裹齿尖和高强度钢体持久粘合组成。用于切割加强塑料,玻璃,陶瓷,玻璃树脂,石棉和其他研磨材料。适用于直径14mm-152mm。最大切割深度为35mm。

冷却液必须使用,特别是当切割金属材料和耐热陶瓷的时候。
在切削硬质钢材,耐火陶瓷,混合物(如混凝土)时建议使用金刚石开孔器,它具有较长的寿命。
使用时,应缓慢启动,逐渐将速度加到正常,避免切削表面过热。

 

 

 

点击 订货号厂家货号了解TCT 硬质合金开孔锯系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 产品号 市场价 促销价 购买
31887 55919 X0078 - - 询价
31888 55920 X0100 - - 询价
31889 55921 X0116 - - 询价
31890 55922 X0114 - - 询价
31891 55923 X0156 - - 询价
31892 55924 X0112 - - 询价
31893 55925 X0158 - - 询价
31894 55926 X0134 - - 询价
31895 55927 X0200 - - 询价
31896 55928 X0218 - - 询价
31897 55929 X0214 - - 询价
31898 55930 X0238 - - 询价
31899 55931 X0212 - - 询价
31900 55932 X0234 - - 询价
31901 55933 X0278 - - 询价
31946 55934 X0300 - - 询价
31947 55935 X0314 - - 询价
31948 55936 X0312 - - 询价
31949 55937 X0400 - - 询价
31950 55938 X0412 - - 询价
31902 56704 D0096 - - 询价
31903 56705 D0058 - - 询价
31904 56706 D1016 - - 询价
31905 56707 D0034 - - 询价
31906 56709 D1036 - - 询价
31907 56710 D0078 - - 询价
31908 56711 D1056 - - 询价
31909 56712 D0100 - - 询价
31910 56713 D0116 - - 询价
31911 56714 D0118 - - 询价
31912 56715 D0136 - - 询价
31913 56716 D0114 - - 询价
31914 56718 D0138 - - 询价
31915 56720 D0112 - - 询价
31916 56722 D0158 - - 询价
31917 56724 D0134 - - 询价
31918 56726 D0178 - - 询价
31919 56727 D0200 - - 询价
31920 56729 D0218 - - 询价
31921 56730 D0214 - - 询价
31922 56732 D0238 - - 询价
31923 56733 D0212 - - 询价
31924 56736 D0258 - - 询价
31925 56737 D0234 - - 询价
31951 56739 D0300 - - 询价
31952 56741 D0314 - - 询价
31953 56742 D0338 - - 询价
31954 56743 D0312 - - 询价
31955 56745 D0334 - - 询价
31956 56747 D0400 - - 询价
31957 56749 D0414 - - 询价
31958 56751 D0412 - - 询价
31959 56753 D0500 - - 询价
31960 56755 D0600 - - 询价
31863 68936 MPH0034 - - 询价
31864 68937 MPH2532 - - 询价
31865 68938 MPH0078 - - 询价
31866 68939 MPH0100 - - 询价
31867 68940 MPH0116 - - 询价
31868 68941 MPH0118 - - 询价
31869 68942 MPH0136 - - 询价
31870 68943 MPH0114 - - 询价
31871 68944 MPH0138 - - 询价
31872 68945 MPH0112 - - 询价
31873 68946 MPH0196 - - 询价
31874 68947 MPH0158 - - 询价
31875 68948 MPH0134 - - 询价
31876 68949 MPH0178 - - 询价
31877 68950 MPH0200 - - 询价
31878 68951 MPH0218 - - 询价
31879 68952 MPH0214 - - 询价
31880 68953 MPH0238 - - 询价
31881 68954 MPH0212 - - 询价
31883 68955 MPH0258 - - 询价
31885 68956 MPH0234 - - 询价
31926 68957 MPH0300 - - 询价
31927 68958 MPH0318 - - 询价
31928 68959 MPH0314 - - 询价
31929 68960 MPH0338 - - 询价
31930 68961 MPH0312 - - 询价
31931 68962 MPH0358 - - 询价
31932 68963 MPH0334 - - 询价
31934 68964 MPH0400 - - 询价
31936 68965 MPH0414 - - 询价
31938 68966 MPH0438 - - 询价
31939 68967 MPH0412 - - 询价
31941 68968 MPH0434 - - 询价
31942 68969 MPH0500 - - 询价
31943 68970 MPH0512 - - 询价
31944 68971 MPH0600 - - 询价
31882 69062 MPH0296 - - 询价
31884 69063 MPH68MM - - 询价
31886 69064 MPH0278 - - 询价
31933 69065 MPH0378 - - 询价
31935 69066 MPH0418 - - 询价
31937 69067 MPH0456 - - 询价
31940 69068 MPH0458 - - 询价
31945 69069 MPH0614 - - 询价

Processed in 0.85937500 second(s) , Querys