点击 订货号或厂家货号了解精密磨光扁材344#系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 厚度 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
34313 | 58907 | 1/16" | - | - | 询价 |
34314 | 58908 | 1/16" | - | - | 询价 |
34315 | 58909 | 1/16" | - | - | 询价 |
34316 | 58910 | 1/16" | - | - | 询价 |
34317 | 58911 | 1/16" | - | - | 询价 |
34318 | 58912 | 1/16" | - | - | 询价 |
34319 | 58913 | 1/16" | - | - | 询价 |
34320 | 58914 | 1/16" | - | - | 询价 |
34321 | 58915 | 1/16" | - | - | 询价 |
34322 | 58916 | 1/16" | - | - | 询价 |
34323 | 58917 | 1/16" | - | - | 询价 |
34324 | 58918 | 1/16" | - | - | 询价 |
34325 | 58919 | 1/16" | - | - | 询价 |
34326 | 58920 | 1/16" | - | - | 询价 |
34327 | 58921 | 1/16" | - | - | 询价 |
34328 | 58922 | 1/16" | - | - | 询价 |
34329 | 58923 | 1/16" | - | - | 询价 |
34330 | 58924 | 1/16" | - | - | 询价 |
34331 | 58925 | 3/32" | - | - | 询价 |
34332 | 58926 | 3/32" | - | - | 询价 |
34333 | 58927 | 3/32" | - | - | 询价 |
34334 | 58928 | 3/32" | - | - | 询价 |
34335 | 58929 | 3/32" | - | - | 询价 |
34336 | 58930 | 3/32" | - | - | 询价 |
34337 | 58931 | 3/32" | - | - | 询价 |
34338 | 58932 | 3/32" | - | - | 询价 |
34339 | 58933 | 3/32" | - | - | 询价 |
34340 | 58934 | 3/32" | - | - | 询价 |
34341 | 58935 | 3/32" | - | - | 询价 |
34342 | 58936 | 3/32" | - | - | 询价 |
34343 | 58937 | 3/32" | - | - | 询价 |
34344 | 58938 | 3/32" | - | - | 询价 |
34345 | 58939 | 3/32" | - | - | 询价 |
34346 | 58940 | 3/32" | - | - | 询价 |
34347 | 58941 | 3/32" | - | - | 询价 |
34348 | 58942 | 3/32" | - | - | 询价 |
34349 | 58943 | 1/8" | - | - | 询价 |
34350 | 58944 | 1/8" | - | - | 询价 |
34351 | 58945 | 1/8" | - | - | 询价 |
34352 | 58946 | 1/8" | - | - | 询价 |
34353 | 58947 | 1/8" | - | - | 询价 |
34354 | 58948 | 1/8" | - | - | 询价 |
34355 | 58949 | 1/8" | - | - | 询价 |
34356 | 58950 | 1/8" | - | - | 询价 |
34357 | 58951 | 1/8" | - | - | 询价 |
34358 | 58952 | 1/8" | - | - | 询价 |
34359 | 58953 | 1/8" | - | - | 询价 |
34360 | 58954 | 1/8" | - | - | 询价 |
34361 | 58955 | 1/8" | - | - | 询价 |
34362 | 58956 | 1/8" | - | - | 询价 |
34363 | 58957 | 1/8" | - | - | 询价 |
34364 | 58958 | 1/8" | - | - | 询价 |
34365 | 58959 | 1/8" | - | - | 询价 |
34366 | 58960 | 1/8" | - | - | 询价 |
34367 | 58961 | 1/8" | - | - | 询价 |
34368 | 58962 | 1/8" | - | - | 询价 |
34369 | 58963 | 1/8" | - | - | 询价 |
34370 | 58964 | 1/8" | - | - | 询价 |
34373 | 58965 | 3/16" | - | - | 询价 |
34374 | 58966 | 3/16" | - | - | 询价 |
34375 | 58967 | 3/16" | - | - | 询价 |
34376 | 58968 | 3/16" | - | - | 询价 |
34377 | 58969 | 3/16" | - | - | 询价 |
34378 | 58970 | 3/16" | - | - | 询价 |
34379 | 58971 | 3/16" | - | - | 询价 |
34380 | 58972 | 3/16" | - | - | 询价 |
34381 | 58973 | 3/16" | - | - | 询价 |
34382 | 58974 | 3/16" | - | - | 询价 |
34383 | 58975 | 3/16" | - | - | 询价 |
34384 | 58976 | 3/16" | - | - | 询价 |
34385 | 58977 | 3/16" | - | - | 询价 |
34386 | 58978 | 3/16" | - | - | 询价 |
34387 | 58979 | 3/16" | - | - | 询价 |
34388 | 58980 | 3/16" | - | - | 询价 |
34389 | 58981 | 3/16" | - | - | 询价 |
34390 | 58982 | 3/16" | - | - | 询价 |
34391 | 58983 | 3/16" | - | - | 询价 |
34392 | 58984 | 3/16" | - | - | 询价 |
34393 | 58985 | 3/16" | - | - | 询价 |
34394 | 58986 | 3/16" | - | - | 询价 |
34395 | 58987 | 3/16" | - | - | 询价 |
34396 | 58988 | 1/4" | - | - | 询价 |
34397 | 58989 | 1/4" | - | - | 询价 |
34398 | 58990 | 1/4" | - | - | 询价 |
34399 | 58991 | 1/4" | - | - | 询价 |
34400 | 58992 | 1/4" | - | - | 询价 |
34401 | 58993 | 1/4" | - | - | 询价 |
34402 | 58994 | 1/4" | - | - | 询价 |
34403 | 58995 | 1/4" | - | - | 询价 |
34404 | 58996 | 1/4" | - | - | 询价 |
34405 | 58997 | 1/4" | - | - | 询价 |
34406 | 58998 | 1/4" | - | - | 询价 |
34407 | 58999 | 1/4" | - | - | 询价 |
34408 | 59000 | 1/4" | - | - | 询价 |
34409 | 59001 | 1/4" | - | - | 询价 |
34410 | 59002 | 1/4" | - | - | 询价 |
34411 | 59003 | 1/4" | - | - | 询价 |
34412 | 59004 | 1/4" | - | - | 询价 |
34413 | 59005 | 1/4" | - | - | 询价 |
34414 | 59006 | 1/4" | - | - | 询价 |
34415 | 59007 | 1/4" | - | - | 询价 |
34416 | 59008 | 1/4" | - | - | 询价 |
34417 | 59009 | 1/4" | - | - | 询价 |
34418 | 59010 | 5/16" | - | - | 询价 |
34419 | 59011 | 5/16" | - | - | 询价 |
34420 | 59012 | 5/16" | - | - | 询价 |
34421 | 59013 | 5/16" | - | - | 询价 |
34422 | 59014 | 5/16" | - | - | 询价 |
34423 | 59015 | 5/16" | - | - | 询价 |
34424 | 59016 | 5/16" | - | - | 询价 |
34425 | 59017 | 5/16" | - | - | 询价 |
34426 | 59018 | 5/16" | - | - | 询价 |
34427 | 59019 | 5/16" | - | - | 询价 |
34428 | 59020 | 5/16" | - | - | 询价 |
34429 | 59021 | 5/16" | - | - | 询价 |
34430 | 59022 | 5/16" | - | - | 询价 |
34431 | 59023 | 5/16" | - | - | 询价 |
34432 | 59024 | 5/16" | - | - | 询价 |
34433 | 59025 | 5/16" | - | - | 询价 |
34434 | 59026 | 5/16" | - | - | 询价 |
34435 | 59027 | 5/16" | - | - | 询价 |
34436 | 59028 | 5/16" | - | - | 询价 |
34437 | 59029 | 5/16" | - | - | 询价 |
34438 | 59030 | 5/16" | - | - | 询价 |
34439 | 59031 | 5/16" | - | - | 询价 |
34440 | 59032 | 3/8" | - | - | 询价 |
34441 | 59033 | 3/8" | - | - | 询价 |
34442 | 59034 | 3/8" | - | - | 询价 |
34443 | 59035 | 3/8" | - | - | 询价 |
34444 | 59036 | 3/8" | - | - | 询价 |
34445 | 59037 | 3/8" | - | - | 询价 |
34446 | 59038 | 3/8" | - | - | 询价 |
34447 | 59039 | 3/8" | - | - | 询价 |
34448 | 59040 | 3/8" | - | - | 询价 |
34449 | 59041 | 3/8" | - | - | 询价 |
34450 | 59042 | 3/8" | - | - | 询价 |
34451 | 59043 | 3/8" | - | - | 询价 |
34452 | 59044 | 3/8" | - | - | 询价 |
34453 | 59045 | 3/8" | - | - | 询价 |
34454 | 59046 | 3/8" | - | - | 询价 |
34455 | 59047 | 3/8" | - | - | 询价 |
34456 | 59048 | 3/8" | - | - | 询价 |
34457 | 59049 | 3/8" | - | - | 询价 |
34458 | 59050 | 3/8" | - | - | 询价 |
34459 | 59051 | 3/8" | - | - | 询价 |
34460 | 59052 | 3/8" | - | - | 询价 |
34461 | 59053 | 1/2" | - | - | 询价 |
34462 | 59054 | 1/2" | - | - | 询价 |
34463 | 59055 | 1/2" | - | - | 询价 |
34464 | 59056 | 1/2" | - | - | 询价 |
34465 | 59057 | 1/2" | - | - | 询价 |
34466 | 59058 | 1/2" | - | - | 询价 |
34467 | 59059 | 1/2" | - | - | 询价 |
34468 | 59060 | 1/2" | - | - | 询价 |
34469 | 59061 | 1/2" | - | - | 询价 |
34470 | 59062 | 1/2" | - | - | 询价 |
34471 | 59063 | 1/2" | - | - | 询价 |
34472 | 59064 | 1/2" | - | - | 询价 |
34473 | 59065 | 1/2" | - | - | 询价 |
34474 | 59066 | 1/2" | - | - | 询价 |
34475 | 59067 | 1/2" | - | - | 询价 |
34476 | 59068 | 1/2" | - | - | 询价 |
34477 | 59069 | 1/2" | - | - | 询价 |
34478 | 59070 | 1/2" | - | - | 询价 |
34479 | 59071 | 1/2" | - | - | 询价 |
34480 | 59072 | 1/2" | - | - | 询价 |
34481 | 59073 | 1/2" | - | - | 询价 |
34482 | 59074 | 5/8" | - | - | 询价 |
34483 | 59075 | 5/8" | - | - | 询价 |
34484 | 59076 | 5/8" | - | - | 询价 |
34485 | 59077 | 5/8" | - | - | 询价 |
34486 | 59078 | 5/8" | - | - | 询价 |
34487 | 59079 | 5/8" | - | - | 询价 |
34488 | 59080 | 5/8" | - | - | 询价 |
34489 | 59081 | 5/8" | - | - | 询价 |
34490 | 59082 | 5/8" | - | - | 询价 |
34491 | 59083 | 5/8" | - | - | 询价 |
34492 | 59084 | 5/8" | - | - | 询价 |
34493 | 59085 | 5/8" | - | - | 询价 |
34494 | 59086 | 5/8" | - | - | 询价 |
34495 | 59087 | 5/8" | - | - | 询价 |
34496 | 59088 | 5/8" | - | - | 询价 |
34497 | 59089 | 5/8" | - | - | 询价 |
34498 | 59090 | 5/8" | - | - | 询价 |
34499 | 59091 | 5/8" | - | - | 询价 |
34500 | 59092 | 5/8" | - | - | 询价 |
34501 | 59093 | 3/4" | - | - | 询价 |
34502 | 59094 | 3/4" | - | - | 询价 |
34503 | 59095 | 3/4" | - | - | 询价 |
34504 | 59096 | 3/4" | - | - | 询价 |
34505 | 59097 | 3/4" | - | - | 询价 |
34506 | 59098 | 3/4" | - | - | 询价 |
34507 | 59099 | 3/4" | - | - | 询价 |
34508 | 59100 | 3/4" | - | - | 询价 |
34509 | 59101 | 3/4" | - | - | 询价 |
34510 | 59102 | 3/4" | - | - | 询价 |
34511 | 59103 | 3/4" | - | - | 询价 |
34512 | 59104 | 3/4" | - | - | 询价 |
34513 | 59105 | 3/4" | - | - | 询价 |
34514 | 59106 | 3/4" | - | - | 询价 |
34515 | 59107 | 3/4" | - | - | 询价 |
34516 | 59108 | 3/4" | - | - | 询价 |
34517 | 59109 | 3/4" | - | - | 询价 |
34518 | 59110 | 3/4" | - | - | 询价 |
34519 | 59111 | 1" | - | - | 询价 |
34520 | 59112 | 1" | - | - | 询价 |
34521 | 59113 | 1" | - | - | 询价 |
34522 | 59114 | 1" | - | - | 询价 |
34523 | 59115 | 1" | - | - | 询价 |
34524 | 59116 | 1" | - | - | 询价 |
34525 | 59117 | 1" | - | - | 询价 |
34526 | 59118 | 1" | - | - | 询价 |
34527 | 59119 | 1" | - | - | 询价 |
34528 | 59120 | 1" | - | - | 询价 |
34529 | 59121 | 1" | - | - | 询价 |
34530 | 59122 | 1" | - | - | 询价 |
34531 | 59123 | 1" | - | - | 询价 |
34532 | 59124 | 1" | - | - | 询价 |
34533 | 59125 | 1" | - | - | 询价 |
34534 | 59126 | 1" | - | - | 询价 |
公称分析 (AISI A6)
碳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.70
铬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00
锰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
钼. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25
钒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—
钨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—
注:除表中列出的长度、宽度和厚度之外,还可按需提供。