首页 > 刃具 > 钻头 > 精密级直柄麻花钻

精密级直柄麻花钻

品  牌:成量/川牌

厂家货号:1001908755

订 货 号:39685

产品属性

直径d 1.3
沟长l 16
总长L 38
重量g 0.3131
该产品缺货 收藏

产品描述

标准形式 GB/T6135.3
材 料 HSS HSS-E
表面处理 光亮白色 氧氮化 氮化钛涂层 氮铝化钛涂层
制造方法 全磨制 GB/T6135系列直柄麻花钻
技术条件符合GB/T17984

点击 订货号厂家货号了解精密级直柄麻花钻系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 直径d 市场价 促销价 购买
39656 1001908713 0.5 - - 询价
39657 1001908714 0.52 - - 询价
39658 1001908715 0.55 - - 询价
39659 1001908716 0.58 - - 询价
39660 1001908717 0.6 - - 询价
39661 1001908718 0.62 - - 询价
39662 1001908719 0.65 - - 询价
39663 1001908720 0.68 - - 询价
39664 1001908721 0.7 - - 询价
39665 1001908722 0.72 - - 询价
39666 1001908723 0.75 - - 询价
39667 1001908724 0.78 - - 询价
39668 1001908725 0.8 - - 询价
39669 1001908726 0.82 - - 询价
39670 1001908727 0.85 - - 询价
39671 1001908728 0.88 - - 询价
39672 1001908729 0.9 - - 询价
39673 1001908730 0.92 - - 询价
39675 1001908731 0.95 - - 询价
39677 1001908732 0.98 - - 询价
39678 1001908733 1 - - 询价
39679 1001908734 1.05 - - 询价
39681 1001908735 1.1 - - 询价
39682 1001908740 1.15 - - 询价
39683 1001908745 1.2 - - 询价
39684 1001908750 1.25 - - 询价
39685 1001908755 1.3 - - 询价
39687 1001908760 1.35 - - 询价
39688 1001908765 1.4 - - 询价
39689 1001908770 1.45 - - 询价
39691 1001908775 1.5 - - 询价
39693 1001908780 1.55 - - 询价
39695 1001908785 1.6 - - 询价
39697 1001908790 1.65 - - 询价
39698 1001908795 1.7 - - 询价
39701 1001908800 1.75 - - 询价
39703 1001908805 1.8 - - 询价
39705 1001908810 1.85 - - 询价
39707 1001908815 1.9 - - 询价
39709 1001908820 1.95 - - 询价
39711 1001908825 2 - - 询价
39712 1001908830 2.05 - - 询价
39713 1001908835 2.1 - - 询价
39714 1001908840 2.15 - - 询价
39715 1001908845 2.2 - - 询价
39716 1001908850 2.25 - - 询价
39717 1001908855 2.3 - - 询价
39718 1001908860 2.35 - - 询价
39719 1001908865 2.4 - - 询价
39720 1001908870 2.45 - - 询价
39721 1001908875 2.5 - - 询价
39722 1001908880 2.55 - - 询价
39723 1001908885 2.6 - - 询价
39724 1001908890 2.65 - - 询价
39725 1001908895 2.7 - - 询价
39726 1001908900 2.75 - - 询价
39727 1001908905 2.8 - - 询价
39728 1001908910 2.85 - - 询价
39729 1001908915 2.9 - - 询价
39730 1001908920 2.95 - - 询价
39731 1001908925 3 - - 询价
39732 1001908935 3.1 - - 询价
39733 1001908945 3.2 - - 询价
39734 1001908955 3.3 - - 询价
39735 1001908965 3.4 - - 询价
39736 1001908975 3.5 - - 询价
39737 1001908985 3.6 - - 询价
39738 1001908995 3.7 - - 询价
39739 1001909005 3.8 - - 询价
39740 1001909015 3.9 - - 询价
39741 1001909025 4 - - 询价
39742 1001909035 4.1 - - 询价
39743 1001909045 4.2 - - 询价
39744 1001909055 4.3 - - 询价
39745 1001909065 4.4 - - 询价
39746 1001909075 4.5 - - 询价
39747 1001909085 4.6 - - 询价
39748 1001909095 4.7 - - 询价
39749 1001909105 4.8 - - 询价
39750 1001909115 4.9 - - 询价
39751 1001909125 5 - - 询价
39752 1001909235 5.1 - - 询价
39753 1001909245 5.2 - - 询价
39754 1001909255 5.3 - - 询价
39755 1001909265 5.4 - - 询价
39756 1001909265 6.4 - - 询价
39757 1001909275 5.5 - - 询价
39758 1001909275 6.5 - - 询价
39759 1001909285 5.6 - - 询价
39760 1001909285 6.6 - - 询价
39761 1001909295 5.7 - - 询价
39762 1001909295 6.7 - - 询价
39763 1001909305 5.8 - - 询价
39764 1001909305 6.8 - - 询价
39765 1001909315 5.9 - - 询价
39766 1001909315 6.9 - - 询价
39767 1001909325 6 - - 询价
39768 1001909325 7 - - 询价
39769 1001909335 6.1 - - 询价
39770 1001909335 7.1 - - 询价
39771 1001909345 6.2 - - 询价
39772 1001909345 7.2 - - 询价
39773 1001909355 7.3 - - 询价
39774 1001909365 7.4 - - 询价
39775 1001909375 7.5 - - 询价
39776 1001909385 7.6 - - 询价
39777 1001909395 7.7 - - 询价
39778 1001909405 7.8 - - 询价
39789 1001909415 7.9 - - 询价
39790 1001909425 8 - - 询价
39791 1001909435 8.1 - - 询价
39793 1001909445 8.2 - - 询价
39794 1001909455 8.3 - - 询价
39795 1001909465 8.4 - - 询价
39796 1001909475 8.5 - - 询价
39797 1001909485 8.6 - - 询价
39798 1001909495 8.7 - - 询价
39799 1001909505 8.8 - - 询价
39862 1001909515 8.9 - - 询价
39864 1001909525 9 - - 询价
39866 1001909535 9.1 - - 询价
39868 1001909545 9.2 - - 询价
39869 1001909555 9.3 - - 询价
39871 1001909565 9.4 - - 询价
39873 1001909575 9.5 - - 询价
39874 1001909585 9.6 - - 询价
39876 1001909595 9.7 - - 询价
39878 1001909605 9.8 - - 询价
39879 1001919355 6.3 - - 询价

Processed in 0.23437500 second(s) , Querys