点击 订货号或厂家货号了解压力角14°30'模数齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51084 | 25100-751 | 1 | - | - | 询价 |
51085 | 25100-752 | 1.25 | - | - | 询价 |
51086 | 25100-753 | 1.5 | - | - | 询价 |
51087 | 25100-754 | 1.75 | - | - | 询价 |
51088 | 25100-755 | 2 | - | - | 询价 |
51089 | 25100-756 | 2.25 | - | - | 询价 |
51090 | 25100-757 | 2.5 | - | - | 询价 |
51091 | 25100-758 | 2.75 | - | - | 询价 |
51092 | 25100-759 | 3 | - | - | 询价 |
51093 | 25100-760 | 3.25 | - | - | 询价 |
51094 | 25100-761 | 3.5 | - | - | 询价 |
51095 | 25100-762 | 3.75 | - | - | 询价 |
51096 | 25100-763 | 4 | - | - | 询价 |
51097 | 25100-764 | 4.5 | - | - | 询价 |
51098 | 25100-765 | 5 | - | - | 询价 |
51099 | 25100-766 | 5.5 | - | - | 询价 |
51100 | 25100-767 | 6 | - | - | 询价 |
51101 | 25100-768 | 6.5 | - | - | 询价 |
51102 | 25100-769 | 7 | - | - | 询价 |
51103 | 25100-770 | 8 | - | - | 询价 |
51104 | 25100-771 | 9 | - | - | 询价 |
51105 | 25100-772 | 10 | - | - | 询价 |
单位:mm
注:此产品价格可按订货数量面议。