首页 > 长度测量器具 > 指示表 > 内径百分表 > 内径百分表

内径百分表

品  牌:成量/川牌

厂家货号:

订 货 号:56694

产品属性

测量范围(mm) 配件
该产品缺货 收藏

产品描述

标准号 GB/T8122-2004
特点:本产品结构合理,外形美观,使用方便,精度可靠。
在所列测量范围,测量深度之外的内径表需求的客户,请电话咨询客服。
可为用户订做测量范围在1.2以内,测量深度在3米以内,

以及针对浅孔等特殊场合测量的非标内径表。

点击 订货号厂家货号了解内径百分表系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm) 市场价 促销价 购买
4085 1014170083 6-10 ¥755.00 629.00 加入购物车
4086 1014170085 10-18 ¥714.00 595.00 加入购物车
4087 1014170054 18-35 ¥469.00 391.00 加入购物车
4088 1014170056 35-50 ¥482.00 402.00 加入购物车
4089 1014170056 35-50 ¥512.00 427.00 加入购物车
4090 1014170058 50-100 ¥492.00 410.00 加入购物车
4091 1014170058 50-100 ¥524.00 437.00 加入购物车
4092 1014170035 50-160 ¥550.00 458.00 加入购物车
4093 1014170035 50-160 ¥613.00 511.00 加入购物车
4094 1014170060 100-250 ¥553.00 461.00 加入购物车
4095 1014170060 100-250 ¥584.00 487.00 加入购物车
4096 1014170064 250-450 ¥682.00 568.00 加入购物车
4097 1014170064 250-450 ¥715.00 596.00 加入购物车
56694 配件 - - 询价
39469 Q39469 φ35-50mm内径百分表可换测头(3支组) - - 询价
39470 Q39470 φ18-35mm内径百分表可换测头(6支组) - - 询价

Processed in 0.42187500 second(s) , Querys