点击 订货号或厂家货号了解AT715 光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
37392 | 09AAB674A | - | - | 询价 | |
37393 | 09AAB674B | - | - | 询价 | |
37394 | 09AAB674C | - | - | 询价 | |
12981 | 539-801 | 100mm(4") | - | - | 询价 |
12982 | 539-802 | 150mm(6") | - | - | 询价 |
12983 | 539-803 | 200mm(8") | - | - | 询价 |
12984 | 539-804 | 250mm(10") | - | - | 询价 |
12985 | 539-805 | 300mm(12") | - | - | 询价 |
12986 | 539-806 | 350mm(14") | - | - | 询价 |
12987 | 539-807 | 400mm(16") | - | - | 询价 |
12988 | 539-808 | 450mm(18") | - | - | 询价 |
12989 | 539-809 | 500mm(20") | - | - | 询价 |
12990 | 539-811 | 600mm(24") | - | - | 询价 |
12991 | 539-813 | 700mm(28") | - | - | 询价 |
12992 | 539-814 | 750mm(30") | - | - | 询价 |
12993 | 539-815 | 800mm(32") | - | - | 询价 |
12994 | 539-816 | 900mm(36") | - | - | 询价 |
12995 | 539-817 | 1000mm(40") | - | - | 询价 |
12996 | 539-818 | 1100mm(44") | - | - | 询价 |
12997 | 539-819 | 1200mm(48") | - | - | 询价 |
12998 | 539-820 | 1300mm(52") | - | - | 询价 |
12999 | 539-821 | 1400mm(56") | - | - | 询价 |
13000 | 539-822 | 1500mm(60") | - | - | 询价 |
13001 | 539-823 | 1600mm(64") | - | - | 询价 |
13002 | 539-824 | 1700mm(68") | - | - | 询价 |
13003 | 539-825 | 1800mm(72") | - | - | 询价 |
37385 | 539-860 | 2000mm | - | - | 询价 |
37386 | 539-861 | 2200mm | - | - | 询价 |
37387 | 539-862 | 2400mm | - | - | 询价 |
37388 | 539-863 | 2500mm | - | - | 询价 |
37389 | 539-864 | 2600mm | - | - | 询价 |
37390 | 539-865 | 2800mm | - | - | 询价 |
37391 | 539-866 | 3000mm | - | - | 询价 |
技术参数
有效测量范围: 100 - 3000mm
精度 20ºC 时: ±5μm (L0: 100 - 500mm)
±7μm (L0: 600 - 1800mm)
±10μm (L0: 2000 - 3000mm)
L 为有效测量范围 (mm)
检测方式: 电磁感应系统
最大响应速度: 50m/min.
尘/水防护等级: 达到IP67 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC