首页 > 长度测量器具 > 卡尺 > 游标卡尺
收藏该系列

III型游标卡尺系列

品 牌:桂量/山牌

产品描述

III型游标卡尺长量爪型用于通常测量情况难以达到的位置

不锈钢(货号带s)或碳钢(货号带c)制造

III型游标卡尺带微动装置

注:超长量爪型精度指标执行企业标准,企业标准的更改恕不通知

点击 订货号厂家货号了解III型游标卡尺系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围(mm) 市场价 促销价 购买
1741 149-125C-1 0-200 ¥386.00 322.00 加入购物车
1745 149-135C-1 0-300 ¥394.00 328.00 加入购物车
1742 149-125C-2 0-200 - - 询价
1739 149-125S-1 0-200 - - 询价
1740 149-125S-2 0-200 - - 询价
1746 149-135C-2 0-300 - - 询价
1743 149-135S-1 0-300 - - 询价
1744 149-135S-2 0-300 - - 询价
1750 149-150C-1 0-500 - - 询价
1751 149-150C-2 0-500 - - 询价
1752 149-150C-3 0-500 - - 询价
1747 149-150S-1 0-500 - - 询价
1748 149-150S-2 0-500 - - 询价
1749 149-150S-3 0-500 - - 询价
1756 149-155C-1 0-600 - - 询价
1757 149-155C-2 0-600 - - 询价
1758 149-155C-3 0-600 - - 询价
1753 149-155S-1 0-600 - - 询价
1754 149-155S-2 0-600 - - 询价
1755 149-155S-3 0-600 - - 询价
1762 149-160C-1 0-800 - - 询价
1763 149-160C-2 0-800 - - 询价
1764 149-160C-3 0-800 - - 询价
1759 149-160S-1 0-800 - - 询价
1760 149-160S-2 0-800 - - 询价
1761 149-160S-3 0-800 - - 询价
1768 149-165C-1 0-1000 - - 询价
1769 149-165C-2 0-1000 - - 询价
1770 149-165C-3 0-1000 - - 询价
1765 149-165S-1 0-1000 - - 询价
1766 149-165S-2 0-1000 - - 询价
1767 149-165S-3 0-1000 - - 询价
1774 149-170C-1 0-1500 - - 询价
1775 149-170C-2 0-1500 - - 询价
1776 149-170C-3 0-1500 - - 询价
1771 149-170S-1 0-1500 - - 询价
1772 149-170S-2 0-1500 - - 询价
1773 149-170S-3 0-1500 - - 询价
1780 149-175C-1 0-2000 - - 询价
1781 149-175C-2 0-2000 - - 询价
1782 149-175C-3 0-2000 - - 询价
1777 149-175S-1 0-2000 - - 询价
1778 149-175S-2 0-2000 - - 询价
1779 149-175S-3 0-2000 - - 询价
1786 149-185C-1 0-3000 - - 询价
1787 149-185C-2 0-3000 - - 询价
1788 149-185C-3 0-3000 - - 询价
1783 149-185S-1 0-3000 - - 询价
1784 149-185S-2 0-3000 - - 询价
1785 149-185S-3 0-3000 - - 询价
1841 149-225C-1 0-200 - - 询价
1842 149-225C-2 0-200 - - 询价
1839 149-225S-1 0-200 - - 询价
1840 149-225S-2 0-200 - - 询价
1845 149-235C-1 0-300 - - 询价
1846 149-235C-2 0-300 - - 询价
1843 149-235S-1 0-300 - - 询价
1844 149-235S-2 0-300 - - 询价
1850 149-250C-1 0-500 - - 询价
1851 149-250C-2 0-500 - - 询价
1852 149-250C-3 0-500 - - 询价
1847 149-250S-1 0-500 - - 询价
1848 149-250S-2 0-500 - - 询价
1849 149-250S-3 0-500 - - 询价
1856 149-255C-1 0-600 - - 询价
1857 149-255C-2 0-600 - - 询价
1858 149-255C-3 0-600 - - 询价
1853 149-255S-1 0-600 - - 询价
1854 149-255S-2 0-600 - - 询价
1855 149-255S-3 0-600 - - 询价
1862 149-260C-1 0-800 - - 询价
1863 149-260C-2 0-800 - - 询价
1864 149-260C-3 0-800 - - 询价
1859 149-260S-1 0-800 - - 询价
1860 149-260S-2 0-800 - - 询价
1861 149-260S-3 0-800 - - 询价
1868 149-265C-1 0-1000 - - 询价
1869 149-265C-2 0-1000 - - 询价
1870 149-265C-3 0-1000 - - 询价
1865 149-265S-1 0-1000 - - 询价
1866 149-265S-2 0-1000 - - 询价
1867 149-265S-3 0-1000 - - 询价
1874 149-270C-1 0-1500 - - 询价
1875 149-270C-2 0-1500 - - 询价
1876 149-270C-3 0-1500 - - 询价
1871 149-270S-1 0-1500 - - 询价
1872 149-270S-2 0-1500 - - 询价
1873 149-270S-3 0-1500 - - 询价
1880 149-275C-1 0-2000 - - 询价
1881 149-275C-2 0-2000 - - 询价
1882 149-275C-3 0-2000 - - 询价
1877 149-275S-1 0-2000 - - 询价
1878 149-275S-2 0-2000 - - 询价
1879 149-275S-3 0-2000 - - 询价
1886 149-285C-1 0-3000 - - 询价
1887 149-285C-2 0-3000 - - 询价
1888 149-285C-3 0-3000 - - 询价
1883 149-285S-1 0-3000 - - 询价
1884 149-285S-2 0-3000 - - 询价
1885 149-285S-3 0-3000 - - 询价
1691 149-525C-1 0-200 - - 询价
1692 149-525C-2 0-200 - - 询价
1689 149-525S-1 0-200 - - 询价
1690 149-525S-2 0-200 - - 询价
1695 149-535C-1 0-300 - - 询价
1696 149-535C-2 0-300 - - 询价
1693 149-535S-1 0-300 - - 询价
1694 149-535S-2 0-300 - - 询价
1700 149-550C-1 0-500 - - 询价
1701 149-550C-2 0-500 - - 询价
1702 149-550C-3 0-500 - - 询价
1697 149-550S-1 0-500 - - 询价
1698 149-550S-2 0-500 - - 询价
1699 149-550S-3 0-500 - - 询价
1706 149-555C-1 0-600 - - 询价
1707 149-555C-2 0-600 - - 询价
1708 149-555C-3 0-600 - - 询价
1703 149-555S-1 0-600 - - 询价
1704 149-555S-2 0-600 - - 询价
1705 149-555S-3 0-600 - - 询价
1712 149-560C-1 0-800 - - 询价
1713 149-560C-2 0-800 - - 询价
1714 149-560C-3 0-800 - - 询价
1709 149-560S-1 0-800 - - 询价
1710 149-560S-2 0-800 - - 询价
1711 149-560S-3 0-800 - - 询价
1718 149-565C-1 0-1000 - - 询价
1719 149-565C-2 0-1000 - - 询价
1720 149-565C-3 0-1000 - - 询价
1715 149-565S-1 0-1000 - - 询价
1716 149-565S-2 0-1000 - - 询价
1717 149-565S-3 0-1000 - - 询价
1724 149-570C-1 0-1500 - - 询价
1725 149-570C-2 0-1500 - - 询价
1726 149-570C-3 0-1500 - - 询价
1721 149-570S-1 0-1500 - - 询价
1722 149-570S-2 0-1500 - - 询价
1723 149-570S-3 0-1500 - - 询价
1730 149-575C-1 0-2000 - - 询价
1731 149-575C-2 0-2000 - - 询价
1732 149-575C-3 0-2000 - - 询价
1727 149-575S-1 0-2000 - - 询价
1728 149-575S-2 0-2000 - - 询价
1729 149-575S-3 0-2000 - - 询价
1736 149-585C-1 0-3000 - - 询价
1737 149-585C-2 0-3000 - - 询价
1738 149-585C-3 0-3000 - - 询价
1733 149-585S-1 0-3000 - - 询价
1734 149-585S-2 0-3000 - - 询价
1735 149-585S-3 0-3000 - - 询价
1791 149-625C-1 0-200 - - 询价
1792 149-625C-2 0-200 - - 询价
1789 149-625S-1 0-200 - - 询价
1790 149-625S-2 0-200 - - 询价
1795 149-635C-1 0-300 - - 询价
1796 149-635C-2 0-300 - - 询价
1793 149-635S-1 0-300 - - 询价
1794 149-635S-2 0-300 - - 询价
1800 149-650C-1 0-500 - - 询价
1801 149-650C-2 0-500 - - 询价
1802 149-650C-3 0-500 - - 询价
1797 149-650S-1 0-500 - - 询价
1798 149-650S-2 0-500 - - 询价
1799 149-650S-3 0-500 - - 询价
1806 149-655C-1 0-600 - - 询价
1807 149-655C-2 0-600 - - 询价
1808 149-655C-3 0-600 - - 询价
1803 149-655S-1 0-600 - - 询价
1804 149-655S-2 0-600 - - 询价
1805 149-655S-3 0-600 - - 询价
1812 149-660C-1 0-800 - - 询价
1813 149-660C-2 0-800 - - 询价
1814 149-660C-3 0-800 - - 询价
1809 149-660S-1 0-800 - - 询价
1810 149-660S-2 0-800 - - 询价
1811 149-660S-3 0-800 - - 询价
1818 149-665C-1 0-1000 - - 询价
1819 149-665C-2 0-1000 - - 询价
1820 149-665C-3 0-1000 - - 询价
1815 149-665S-1 0-1000 - - 询价
1816 149-665S-2 0-1000 - - 询价
1817 149-665S-3 0-1000 - - 询价
1824 149-670C-1 0-1500 - - 询价
1825 149-670C-2 0-1500 - - 询价
1826 149-670C-3 0-1500 - - 询价
1821 149-670S-1 0-1500 - - 询价
1822 149-670S-2 0-1500 - - 询价
1823 149-670S-3 0-1500 - - 询价
1830 149-675C-1 0-2000 - - 询价
1831 149-675C-2 0-2000 - - 询价
1832 149-675C-3 0-2000 - - 询价
1827 149-675S-1 0-2000 - - 询价
1828 149-675S-2 0-2000 - - 询价
1829 149-675S-3 0-2000 - - 询价
1836 149-685C-1 0-3000 - - 询价
1837 149-685C-2 0-3000 - - 询价
1838 149-685C-3 0-3000 - - 询价
1833 149-685S-1 0-3000 - - 询价
1834 149-685S-2 0-3000 - - 询价
1835 149-685S-3 0-3000 - - 询价

Processed in 0.29102707 second(s) , 3 Querys