点击 订货号或厂家货号了解薄片型千分尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
7251 | 422-230 | 0-25 | ¥6156.00 | 5130.00 | 加入购物车 |
7252 | 422-260 | 0-25 | ¥6228.00 | 5190.00 | 加入购物车 |
7253 | 422-270 | 0-25 | ¥6492.00 | 5410.00 | 加入购物车 |
7254 | 422-271 | 0-25 | ¥6600.00 | 5500.00 | 加入购物车 |
7255 | 422-231 | 25-50 | ¥6696.00 | 5580.00 | 加入购物车 |
7256 | 422-261 | 25-50 | ¥6804.00 | 5670.00 | 加入购物车 |
7257 | 422-232 | 50-75 | ¥6960.00 | 5800.00 | 加入购物车 |
7258 | 422-233 | 75-100 | ¥7248.00 | 6040.00 | 加入购物车 |
7259 | 422-411 | 0-30 | ¥6384.00 | 5320.00 | 加入购物车 |
7260 | 422-412 | 25-50 | ¥6696.00 | 5580.00 | 加入购物车 |
36447 | 05CZA662 | - | - | 询价 | |
36448 | 05CZA663 | - | - | 询价 | |
36449 | 06ADV380B | - | - | 询价 | |
36452 | 06ADV380E | - | - | 询价 | |
36450 | 937387 | - | - | 询价 | |
36446 | 938882 | - | - | 询价 | |
36451 | 965013 | - | - | 询价 |
技术参数
精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001 mm
分度值**:0.0lmm
平行度: 测量范围小于75mm型为3um
测量范围大于75mm型为(3+R/100)um,
R为最大测量范围(mm).小数圆整
显示*: 液晶显示
电池*: SR44(1个),938882
电池寿命*正常使用情况下约为1.2年
*数显**普通型