点击 订货号或厂家货号了解罩面图套装系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 37507 | 12AAM027 | 罩面图套装 (12 片) | - | - | 询价 | 
| 37495 | 12AAM587 | 角度 (分度值1º) 和半径 (1mm 半径增量同心半圆) | - | - | 询价 | 
| 37497 | 12AAM589 | 半径 (1X, 10X, 20X, 50X) | - | - | 询价 | 
| 37498 | 12AAM590 | 1mm 读数尺 (20X, 50X) | - | - | 询价 | 
| 37499 | 12AAM591 | 10x10mm 网格 | - | - | 询价 | 
| 37500 | 12AAM592 | 0.5mm 读数尺 | - | - | 询价 | 
| 37501 | 12AAM593 | 1x1mm 网格 | - | - | 询价 | 
| 37502 | 12AAM594 | 角度 (分度值1º) | - | - | 询价 | 
| 37503 | 12AAM595 | 1mm 读数垂直标尺 | - | - | 询价 | 
| 37504 | 12AAM596 | 角度 (分度值1º) 和半径(1mm 半径增量同心圆) | - | - | 询价 | 
| 37505 | 12AAM597 | 公制螺纹、统一标准螺纹、惠式螺纹 (20X) | - | - | 询价 | 
| 37506 | 12AAM598 | 公制螺纹(100X) 和 20º、和 14.5º 齿轮 (20X) | - | - | 询价 | 
| 37496 | 2AAM588 | 半径 (0.1cm 读数尺和 5mm 半径增量同心圆) | - | - | 询价 | 







