点击 订货号或厂家货号了解内径表(用于小孔)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨率(mm) | 分度值(mm) | 测量深度(mm) | 测力装置/内径表 | 测量装置/千分表 | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
9798 | 511-210 | 6-10 | 0.001 | 50 | 511-209 | 2109SB-10 | 公制型 | ¥3024.00 | 2520.00 | 加入购物车 | |
9800 | 511-203 | 10-18.5 | 0.001 | 100 | 511-201 | 2109SB-10 | 公制型 | ¥3108.00 | 2590.00 | 加入购物车 | |
9801 | 511-211 | 6-10 | 0.01 | 50 | 511-209 | 2046SB | 公制型 | ¥2316.00 | 1930.00 | 加入购物车 | |
9802 | 511-204 | 10-18.5 | 0.01 | 100 | 511-201 | 2046SB | 公制型 | ¥2580.00 | 2150.00 | 加入购物车 | |
56496 | 511-201 | 10-18.5 | 0.001 | - | - | 询价 |
精度: 5μm
示值稳定度: 2μm
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"