点击 订货号或厂家货号了解校正环规(内径千分尺、Holtest、内径表附件)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 尺寸(mm) | 精度(μm) | 尺寸(mm)ΦD | 尺寸(mm)ΦE | 尺寸(mm)T | 型号 | 测力 | 侧距离(mm) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
9890 | 177-125 | 8mm | ±1.5μm | 32 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1332.00 | 1110.00 | 加入购物车 | |
9891 | 177-126 | 10mm | ±1.5μm | 32 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1428.00 | 1190.00 | 加入购物车 | |
9893 | 177-132 | 14mm | ±1.5μm | 38 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1452.00 | 1210.00 | 加入购物车 | |
25864 | 177-133 | 17 | ±1.5 | 45 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1572.00 | 1310.00 | 加入购物车 | |
25867 | 177-139 | 25 | ±1.5 | 53 | 15 | A | 8.6 | 3.2 | ¥1800.00 | 1500.00 | 加入购物车 | |
25869 | 177-140 | 35 | ±1.5 | 71 | 15 | A | 8.6 | 3.2 | ¥2208.00 | 1840.00 | 加入购物车 | |
25872 | 177-146 | 50 | ±1.5 | 85 | 20 | A | 12.6 | 3.7 | ¥2712.00 | 2260.00 | 加入购物车 | |
25875 | 177-147 | 70 | ±1.5 | 112 | 20 | A | 12.6 | 3.7 | ¥3468.00 | 2890.00 | 加入购物车 | |
25879 | 177-148 | 90 | ±1.5 | 140 | 25 | A | 16.6 | 4.2 | ¥4128.00 | 3440.00 | 加入购物车 | |
25880 | 177-148 | 90 | ±1.5 | 140 | 25 | A | 16.6 | 4.2 | ¥4128.00 | 3440.00 | 加入购物车 | |
25863 | 177-177 | 16 | ±1.5 | 45 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1524.00 | 1270.00 | 加入购物车 | |
25871 | 177-178 | 45 | ±1.5 | 85 | 15 | A | 7.6 | 3.7 | ¥2208.00 | 1840.00 | 加入购物车 | |
9883 | 177-204 | 4mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9885 | 177-205 | 5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9877 | 177-208 | 2.5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9866 | 177-220 | 1mm | ±1.5μm | 20 | 4 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9869 | 177-222 | 1.1mm | ±1.5μm | 20 | 4 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9870 | 177-225 | 1.3mm | ±1.5μm | 20 | 4 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9872 | 177-227 | 1.3mm | ±1.5μm | 20 | 4 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9873 | 177-230 | 1.4mm | ±1.5μm | 20 | 4 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9874 | 177-236 | 1.75mm | ±1.5μm | 25 | 5 | A | 0.8 | 1.6 | ¥1656.00 | 1380.00 | 加入购物车 | |
9875 | 177-239 | 2mm | ±1.5μm | 25 | 5 | A | 1.8 | 1.6 | ¥1656.00 | 1380.00 | 加入购物车 | |
9876 | 177-242 | 2.25mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 1.8 | 1.6 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9878 | 177-246 | 2.75mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 | |
9879 | 177-248 | 3mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9880 | 177-250 | 3.25mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1416.00 | 1180.00 | 加入购物车 | |
9881 | 177-252 | 3.5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1416.00 | 1180.00 | 加入购物车 | |
9882 | 177-255 | 3.75 | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 2 | ¥1416.00 | 1180.00 | 加入购物车 | |
9884 | 177-257 | 4.5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9886 | 177-263 | 5.5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9887 | 177-267 | 6mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9888 | 177-271 | 6.5mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9889 | 177-275 | 7mm | ±1.5μm | 25 | 7 | A | 3.6 | 1.7 | ¥1248.00 | 1040.00 | 加入购物车 | |
9892 | 177-284 | 12mm | ±1.5μm | 32 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1464.00 | 1220.00 | 加入购物车 | |
25865 | 177-285 | 18 | ±1.5 | 45 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1716.00 | 1430.00 | 加入购物车 | |
25866 | 177-286 | 20 | ±1.5 | 45 | 10 | A | 6 | 2 | ¥1716.00 | 1430.00 | 加入购物车 | |
25868 | 177-288 | 30 | ±1.5 | 71 | 15 | A | 8.6 | 3.2 | ¥1872.00 | 1560.00 | 加入购物车 | |
25870 | 177-290 | 40 | ±1.5 | 71 | 15 | A | 8.6 | 3.2 | ¥2556.00 | 2130.00 | 加入购物车 | |
25873 | 177-292 | 60 | ±1.5 | 112 | 20 | A | 12.6 | 3.7 | ¥3996.00 | 3330.00 | 加入购物车 | |
25877 | 177-294 | 80 | ±1.5 | 125 | 20 | A | 16.6 | 4.2 | ¥5604.00 | 4670.00 | 加入购物车 | |
25881 | 177-296 | 100 | ±1.5 | 160 | 25 | A | 16.6 | 4.2 | ¥8028.00 | 6690.00 | 加入购物车 | |
25882 | 177-298 | 125 | ±1.5 | 210 | 168 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | ¥10920.00 | 9100.00 | 加入购物车 |
25883 | 177-300 | 150 | ±1.5 | 235 | 187 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | ¥12012.00 | 10010.00 | 加入购物车 |
25884 | 177-302 | 175 | ±1.5 | 260 | 215 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | ¥13656.00 | 11380.00 | 加入购物车 |
25885 | 177-310 | 275 | ±1.5 | 413 | 321 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | ¥24576.00 | 20480.00 | 加入购物车 |
25886 | 177-312 | 300 | ±1.5 | 438 | 340 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | ¥30228.00 | 25190.00 | 加入购物车 |
25874 | 177-314 | 62 | ±1.5 | 112 | 20 | A | 12.6 | 3.7 | ¥3060.00 | 2550.00 | 加入购物车 | |
25876 | 177-316 | 75 | ±1.5 | 125 | 25 | A | 16.6 | 4.2 | ¥3888.00 | 3240.00 | 加入购物车 | |
25878 | 177-318 | 87 | ±1.5 | 140 | 25 | A | 16.6 | 4.2 | ¥4128.00 | 3440.00 | 加入购物车 | |
25862 | 177-279 | 9 | ±1.5μm | 32 | 10 | A | 6 | 2 | - | - | 询价 | |
36538 | 177-304 | 200mm | ±1.5μm | 311 | 244 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | - | - | 询价 |
36539 | 177-306 | 225mm | ±1.5μm | 337 | 264 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | - | - | 询价 |
36540 | 177-308 | 250mm | ±1.5μm | 362 | 290 | 38.1(25.4) | B | 27.5 | 5.3 | - | - | 询价 |
实际尺寸与公称值之间的公差:
直径1 - 45mm 的校正环规、公差为±0.01mm
直径50 - 300mm 的校正环规、公差为±0.02mm
直径 .1" - 1.8" DIA. 的校正环规、公差为±.0004"
直径 2" - 12" DIA. 的校正环规、公差为±.0008"
圆柱度: 直径1 - 60mm 的校正环规、公差为1.0μm
直径62 - 90mm 的校正环规、公差为1.5μm
直径100 - 150mm 的校正环规、公差为2.0μm
直径175 - 225mm 的校正环规、公差为2.5μm
直径250 - 300mm 的校正环规、公差为3.0μm
直径 .1" - 2.4" 的校正环规、公差为.00004"
直径 2.5" - 3.6" 的校正环规、公差为.00006"
直径 4" - 6" 的校正环规、公差为.00008"
直径 7" - 9" 的校正环规、公差为.00010"
直径 10" - 12" 的校正环规、公差为.00012"