点击 订货号或厂家货号了解ABSOLUTE 太阳能卡尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
9912 | 500-443 | 0-100mm | Φ1.9mm杆,带有拇指调节滚轮 | ¥2424.00 | 2020.00 | 加入购物车 |
9915 | 500-444 | 0-150mm | 薄片,带有拇指调节滚轮 | ¥2472.00 | 2060.00 | 加入购物车 |
9917 | 500-445 | 0-200mm | 薄片,带有拇指调节滚轮 | ¥2868.00 | 2390.00 | 加入购物车 |
9913 | 500-453* | 0-100mm | Φ1.9mm杆,带有拇指调节滚轮 | - | - | 询价 |
9916 | 500-454* | 0-150mm | 薄片,带有拇指调节滚轮 | - | - | 询价 |
9919 | 500-455* | 0-200mm | 薄片,带有拇指调节滚轮 | - | - | 询价 |
36543 | 959143 | 数据保持装置 | - | - | 询价 | |
36544 | 959149 | 带有数据开关的SPC 电缆 (1m) | - | - | 询价 | |
36545 | 959150 | 带有数据开关的SPC 电缆 (2m) | - | - | 询价 |
技术参数
精度: ±0.02mm (不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
最大响应速度: 无极限
电池: 太阳能电池*
* 在环境光照强度大于60lux 时可持续使用。
功能
原点设置、数据保持、 数据输出、英制/公制转换(英
制/公制型)
警告: 计算错误
选件
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)