点击 订货号或厂家货号了解AT115光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | 电缆长度mm | 市场价 | 促销价 | 购买 |
12763 | 539-271 | 100mm(4") | 3.5m | - | - | 询价 |
12764 | 539-272 | 150mm(6") | 3.5m | - | - | 询价 |
12765 | 539-273 | 200mm(8") | 3.5m | - | - | 询价 |
12766 | 539-274 | 250mm(10") | 3.5m | - | - | 询价 |
12767 | 539-275 | 300mm(12") | 3.5m | - | - | 询价 |
12768 | 539-276 | 350mm(14") | 3.5m | - | - | 询价 |
12769 | 539-277 | 400mm(16") | 3.5m | - | - | 询价 |
12770 | 539-278 | 450mm(18") | 3.5m | - | - | 询价 |
12771 | 539-279 | 500mm(20") | 3.5m | - | - | 询价 |
12772 | 539-281 | 600mm(24") | 3.5m | - | - | 询价 |
12773 | 539-283 | 700mm(28") | 3.5m | - | - | 询价 |
12774 | 539-284 | 750mm(30") | 3.5m | - | - | 询价 |
12775 | 539-285 | 800mm(32") | 3.5m | - | - | 询价 |
12776 | 539-286 | 900mm(36") | 3.5m | - | - | 询价 |
12777 | 539-287 | 1000mm(40") | 5m | - | - | 询价 |
12778 | 539-288 | 1100mm(44") | 5m | - | - | 询价 |
12779 | 539-289 | 1200mm(48") | 5m | - | - | 询价 |
12780 | 539-290 | 1300mm(52") | 5m | - | - | 询价 |
12781 | 539-291 | 1400mm(56") | 5m | - | - | 询价 |
12782 | 539-292 | 1500mm(60") | 5m | - | - | 询价 |
有效测量范围: 100 - 1500mm
精度 20ºC 时: (5+5L/1000)μm
L 为有效测量范围 (mm)
输出波形: 两路90° 相移正弦波信号
最大响应速度: 50m/min.
光栅刻度间距: 20μm
参考点间距: 50mm
尘/水防护等级: 达到IP53 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC
选件
09AAA720A: 延长电缆 (2m)
09AAA720B: 延长电缆 (5m)
09AAA720C: 延长电缆 (7m)