点击 订货号或厂家货号了解AT112 光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | 电缆长度mm | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
12824 | 539-251-10 | 50mm(1.5") | 3m | 高精度 | ¥5664.00 | 4720.00 | 加入购物车 |
12826 | 539-252-10 | 70mm(2.5") | 3m | 高精度 | ¥5664.00 | 4720.00 | 加入购物车 |
12828 | 539-253-10 | 120mm(4.5") | 3m | 高精度 | ¥5712.00 | 4760.00 | 加入购物车 |
12830 | 539-254-10 | 170mm(6.5") | 3m | 高精度 | ¥5892.00 | 4910.00 | 加入购物车 |
12832 | 539-255-10 | 220mm(8.5") | 3m | 高精度 | ¥6072.00 | 5060.00 | 加入购物车 |
12834 | 539-256-10 | 270mm(10.5") | 3m | 高精度 | ¥6264.00 | 5220.00 | 加入购物车 |
12836 | 539-257-10 | 320mm(12.5") | 3m | 高精度 | ¥6468.00 | 5390.00 | 加入购物车 |
12838 | 539-258-10 | 370mm(14.5") | 3m | 高精度 | ¥6648.00 | 5540.00 | 加入购物车 |
12840 | 539-259-10 | 420mm(16.5") | 3m | 高精度 | ¥6888.00 | 5740.00 | 加入购物车 |
12842 | 539-260-10 | 470mm(18.5") | 3m | 高精度 | ¥7200.00 | 6000.00 | 加入购物车 |
12844 | 539-261-10 | 520mm(20") | 3m | 高精度 | ¥7404.00 | 6170.00 | 加入购物车 |
12846 | 539-262-10 | 570mm(22") | 3m | 高精度 | ¥7740.00 | 6450.00 | 加入购物车 |
12848 | 539-263-10 | 620mm(24") | 3m | 高精度 | ¥8004.00 | 6670.00 | 加入购物车 |
12850 | 539-264-10 | 670mm(26") | 3m | 高精度 | ¥8316.00 | 6930.00 | 加入购物车 |
12852 | 539-265-10 | 720mm(28") | 3m | 高精度 | ¥8676.00 | 7230.00 | 加入购物车 |
12854 | 539-266-10 | 770mm(30") | 3m | 高精度 | ¥9024.00 | 7520.00 | 加入购物车 |
12856 | 539-267-10 | 820mm(32") | 3m | 高精度 | ¥9312.00 | 7760.00 | 加入购物车 |
12858 | 539-268-10 | 920mm(36") | 3m | 高精度 | ¥10092.00 | 8410.00 | 加入购物车 |
12860 | 539-269-10 | 1020mm(40") | 3m | 高精度 | ¥10896.00 | 9080.00 | 加入购物车 |
37379 | 09AAA033A | 延长电缆 (2m) | - | - | 询价 | ||
37380 | 09AAA033B | 延长电缆 (5m) | - | - | 询价 | ||
37381 | 09AAA033C | 延长电缆 (7m) | - | - | 询价 | ||
12823 | 539-251 | 50mm(1.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12825 | 539-252 | 70mm(2.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12827 | 539-253 | 120mm(4.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12829 | 539-254 | 170mm(6.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12831 | 539-255 | 220mm(8.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12833 | 539-256 | 270mm(10.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12835 | 539-257 | 320mm(12.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12837 | 539-258 | 370mm(14.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12839 | 539-259 | 420mm(16.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12841 | 539-260 | 470mm(18.5") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12843 | 539-261 | 520mm(20") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12845 | 539-262 | 570mm(22") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12847 | 539-263 | 620mm(24") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12849 | 539-264 | 670mm(26") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12851 | 539-265 | 720mm(28") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12853 | 539-266 | 770mm(30") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12855 | 539-267 | 820mm(32") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12857 | 539-268 | 920mm(36") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
12859 | 539-269 | 1020mm(40") | 3m | 标准型 | - | - | 询价 |
有效测量范围: 100 - 1020mm
精度 20ºC 时:
标准型 (5+5L/1000)μm
高精度型 (3+3L/1000)μm
L 为有效测量范围 (mm)
输出波形: 两路90° 相移正弦波信号
最大响应速度: 72m/min.
光栅刻度间距: 20μm
参考点间距: 50mm
尘/水防护等级: 达到IP53 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC
选件
09AAA033A: 延长电缆 (2m)
09AAA033B: 延长电缆 (5m)
09AAA033C: 延长电缆 (7m)