点击 订货号或厂家货号了解AT202 光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | 电缆长度mm | 市场价 | 促销价 | 购买 |
13009 | 539-411 | 100mm(4") | 5 | - | - | 询价 |
13010 | 539-412 | 150mm(6") | 5 | - | - | 询价 |
13011 | 539-413 | 200mm(8") | 5 | - | - | 询价 |
13012 | 539-414 | 250mm(10") | 5 | - | - | 询价 |
13013 | 539-415 | 300mm(12") | 5 | - | - | 询价 |
13014 | 539-416 | 350mm(14") | 5 | - | - | 询价 |
13015 | 539-417 | 400mm(16") | 5 | - | - | 询价 |
13016 | 539-418 | 450mm(18") | 5 | - | - | 询价 |
13017 | 539-419 | 500mm(20") | 5 | - | - | 询价 |
13018 | 539-421 | 600mm(24") | 5 | - | - | 询价 |
13019 | 539-423 | 700mm(28") | 5 | - | - | 询价 |
13020 | 539-424 | 750mm(30") | 5 | - | - | 询价 |
13021 | 539-425 | 800mm(32") | 5 | - | - | 询价 |
13022 | 539-426 | 900mm(36") | 5 | - | - | 询价 |
13023 | 539-427 | 1000mm(40") | 5 | - | - | 询价 |
13024 | 539-428 | 1100mm(44") | 5 | - | - | 询价 |
13025 | 539-429 | 1200mm(48") | 5 | - | - | 询价 |
13026 | 539-430 | 1300mm(52") | 5 | - | - | 询价 |
13027 | 539-431 | 1400mm(56") | 5 | - | - | 询价 |
13028 | 539-432 | 1500mm(60") | 5 | - | - | 询价 |
13029 | 539-433 | 1600mm(64") | 5 | - | - | 询价 |
13030 | 539-434 | 1700mm(68") | 5 | - | - | 询价 |
13031 | 539-435 | 1800mm(72") | 5 | - | - | 询价 |
13032 | 539-436 | 2000mm(80") | 5 | - | - | 询价 |
13033 | 539-437 | 2200mm(88") | 5 | - | - | 询价 |
13034 | 539-438 | 2400mm(96") | 5 | - | - | 询价 |
13035 | 539-439 | 2500mm(100") | 5 | - | - | 询价 |
13036 | 539-440 | 2600mm(104") | 5 | - | - | 询价 |
13037 | 539-441 | 2800mm(112") | 5 | - | - | 询价 |
13038 | 539-442 | 3000mm(120") | 5 | - | - | 询价 |
有效测量范围: 100 - 3000mm
精度 (20ºC 时):
100 - 1500mm (3+3L/1000)μm
1600 - 3000mm (5+5L/1000)μm
L 为有效测量范围 (mm)
输出波形: 两路90° 相移正交信号
最大响应速度: 72m/min.
分辨率: 0.5, 1μm
参考点间距: 50mm
尘/水防护等级: 达到IP53 防护标准