点击 订货号或厂家货号了解单向爪游标卡尺(非标定制)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 允许误差(mm) | a(mm) | d(mm) | e(mm) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 56222 | Q 56222 | 0-300 | 0.02 | 200 | - | - | 询价 | ||||
| 54594 | Q54594 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 125 | - | - | 询价 | |||
| 55869 | Q55869 | 0-150*110 | 0.02 | 110 | - | - | 询价 | ||||
| 55870 | Q55870 | 0-300*120 | 0.02 | 120 | - | - | 询价 | ||||
| 55947 | Q55947 | 0-700 | 0.02 | 100 | - | - | 询价 | ||||
| 56165 | Q56165 | 0-200 | 0.02 | - | - | 询价 | |||||
| 56267 | Q56267 | 0-100 | 0.02 | - | - | 询价 | |||||
| 56428 | Q56428 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 开式 | - | - | 询价 |
| 56514 | Q56514 | 0-3000 | 0.02 | - | - | 询价 | |||||
| 56531 | Q56531 | 0-1000 | 0.02 | 200 | - | - | 询价 | ||||
| 19729 | Q19729 | 0-300 | 0.02 | ±0.03 | 65 | 20 | 5 | - | - | 询价 | |
| 39026 | Q39026 | 0-300 | 0.02 | ±0.03 | 90 | - | - | 询价 | |||
| 33614 | Q33614 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 100 | - | - | 询价 | |||
| 38881 | Q38881 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 23786 | Q23786 | 0-300 | 0.02 | ±0.05 | 300 | - | - | 询价 | |||
| 19730 | Q19730 | 0-500 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | - | - | 询价 | |
| 25272 | Q25272 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 250 | - | - | 询价 | |||
| 36209 | Q36209 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 200 | - | - | 询价 | |||
| 39038 | Q39038 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 230 | - | - | 询价 | |||
| 40753 | Q40753 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 300 | - | - | 询价 | |||
| 53564 | Q53564 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 19731 | Q19731 | 0-600 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | - | - | 询价 | |
| 32991 | Q32991 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 39020 | Q39020 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 200 | - | - | 询价 | |||
| 53563 | Q53563 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 250 | - | - | 询价 | |||
| 54057 | Q54057 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 300 | - | - | 询价 | |||
| 38852 | Q38852 | 0-650 | 0.02 | ±0.06 | 100 | - | - | 询价 | |||
| 50873 | Q50873 | 0-700 | 0.02 | ±0.08 | 300 | - | - | 询价 | |||
| 19732 | Q19732 | 0-800 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 31 | 10 | - | - | 询价 | |
| 25047 | Q25047 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | - | - | 询价 | |||
| 38931 | Q38931 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 19733 | Q19733 | 0-1000 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 31 | 10 | - | - | 询价 | |
| 37273 | Q37273 | 0-1000 | 0.02 | ±0.06 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 39027 | Q39027 | 0-1000 | 0.02 | ±0.13 | 300 | - | - | 询价 | |||
| 25965 | Q25965 | 0-1500 | 0.02 | ±0.17 | 150 | - | - | 询价 | |||
| 32995 | Q32995 | 0-1500 | 0.02 | ±0.2 | 200 | - | - | 询价 | |||
| 38795 | Q38795 | 0-1500 | 0.02 | ±0.3 | 800 | - | - | 询价 | |||
| 39039 | Q39039 | 0-1500 | 0.02 | ±0.25 | 400 | - | - | 询价 | |||
| 47975 | Q47975 | 0-2500 | 0.02 | ±0.35 | 200 | - | - | 询价 |
