点击 订货号或厂家货号了解刀头内沟槽数显卡尺(非标定制)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 最大允许误差(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 56337 | Q56337 | 12-200 | 0.01 | - | - | 询价 | |||||||
| 56339 | Q56339 | 5-150 | 0.01 | 40 | - | - | 询价 | ||||||
| 56621 | Q56621 | 9.32-150 | 0.01 | 40 | - | - | 询价 | ||||||
| 56622 | Q56622 | 50-300 | 0.01 | 100 | - | - | 询价 | ||||||
| 56725 | Q56725 | 25-150 | 0.01 | 40 | 15 | 5 | - | - | 询价 | ||||
| 24780 | Q24780 | 4.5-150 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | - | - | 询价 | |
| 29097 | Q29097 | 5-150 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 4 | 1 | 16 | 2 | - | - | 询价 | |
| 20092 | Q20092 | 6-150 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 4 | 1 | 16 | 2 | - | - | 询价 | |
| 49276 | Q49276 | 7-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 6 | 1 | 16 | 3 | - | - | 询价 | |
| 45294 | Q45294 | 8-150 | 0.01 | ±0.05 | 3 | 6 | 1.5 | 16 | 2.5 | - | - | 询价 | |
| 38922 | Q38922 | 9-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 8 | 0.6 | 16 | 4 | - | - | 询价 | |
| 29098 | Q29098 | 10-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 8 | 1 | 16 | 4 | - | - | 询价 | |
| 32113 | Q32113 | 10-150 | 0.01 | ±0.06 | 60 | 8 | 1 | 16 | 3 | - | - | 询价 | |
| 53591 | Q53591 | 10-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 8 | 0.6 | 16 | 4 | - | - | 询价 | |
| 25271 | Q25271 | 10-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 8 | 1 | 16 | 3 | - | - | 询价 | |
| 32112 | Q32112 | 12-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 10 | 1.5 | 16 | 4 | - | - | 询价 | |
| 32116 | Q32116 | 13.5-150 | 0.01 | ±0.06 | 70 | 11.5 | 1.5 | 16 | 6.5 | - | - | 询价 | |
| 32085 | Q32085 | 14-150 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 | - | - | 询价 | |
| 32114 | Q32114 | 15-150 | 0.01 | ±0.06 | 60 | 13 | 1.5 | 16 | 6 | - | - | 询价 | |
| 32115 | Q32115 | 17-150 | 0.01 | ±0.06 | 60 | 15 | 1.5 | 16 | 6 | - | - | 询价 | |
| 51388 | Q51388 | 17-150 | 0.01 | ±0.06 | 50 | 15 | 1 | 16 | 5 | - | - | 询价 | |
| 32086 | Q32086 | 19-150 | 0.01 | ±0.06 | 60 | 17 | 1.5 | 16 | 6 | - | - | 询价 | |
| 20098 | Q20098 | 25-150 | 0.01 | ±0.06 | 90 | 23 | 2 | 16 | 8 | - | - | 询价 | |
| 53590 | Q53590 | 25-150 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 23 | 5 | 16 | 13 | - | - | 询价 | |
| 38921 | Q38921 | 14-200 | 0.01 | ±0.06 | 50 | 15 | 1.5 | 16 | 5 | - | - | 询价 | |
| 24366 | Q24366 | 15-200 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 | - | - | 询价 | |
| 32117 | Q32117 | 17-200 | 0.01 | ±0.06 | 70 | 15 | 1.5 | 16 | 7 | - | - | 询价 | |
| 32118 | Q32118 | 20-200 | 0.01 | ±0.06 | 70 | 18 | 1.5 | 16 | 7 | - | - | 询价 | |
| 48645 | Q48645 | 20-200 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 27 | 2 | 20 | 10 | - | - | 询价 | |
| 20099 | Q20099 | 22-200 | 0.01 | ±0.06 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 | - | - | 询价 | |
| 20447 | Q20447 | 29-200 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 27 | 2 | 20 | 10 | - | - | 询价 | |
| 25249 | Q25249 | 33-200 | 0.01 | ±0.06 | 110 | 31 | 2.5 | 20 | 12 | - | - | 询价 | |
| 54069 | Q54069 | 5-300 | 0.01 | ±0.09 | 110 | 31 | 2.5 | 20 | 12 | - | - | 询价 | |
| 32087 | Q32087 | 17-300 | 0.01 | ±0.06 | 50 | 15 | 1.5 | 20 | 5 | - | - | 询价 | |
| 50044 | Q50044 | 17-300 | 0.01 | ±0.06 | 100 | 27 | 2 | 20 | 10 | *5*2 | - | - | 询价 |
| 35270 | Q35270 | 25-300 | 0.01 | ±0.06 | 50 | 23 | 1.5 | 20 | 15 | - | - | 询价 | |
| 32088 | Q32088 | 26-300 | 0.01 | ±0.07 | 80 | 24 | 1.5 | 16 | 8 | - | - | 询价 | |
| 20077 | Q20077 | 33-300 | 0.01 | ±0.07 | 110 | 31 | 2.5 | 20 | 12 | - | - | 询价 | |
| 32381 | Q32381 | 60-300 | 0.01 | ±0.08 | 160 | 58 | 3 | 24 | 25 | - | - | 询价 | |
| 32089 | Q32089 | 25-500 | 0.01 | ±0.07 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 | - | - | 询价 | |
| 39030 | Q39030 | 25-500 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 23 | 1.5 | 24 | 15 | - | - | 询价 | |
| 32094 | Q32094 | 30-500 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 44161 | Q44161 | 33-500 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 32090 | Q32090 | 35-500 | 0.01 | ±0.08 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 38907 | Q38907 | 40-500 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 1.5 | 24 | 15 | - | - | 询价 | |
| 32091 | Q32091 | 47-500 | 0.01 | ±0.08 | 150 | 45 | 3 | 24 | 20 | - | - | 询价 | |
| 47976 | Q47976 | 50-500 | 0.01 | ±0.08 | 150 | 45 | 2 | 24 | 20 | - | - | 询价 | |
| 32092 | Q32092 | 25-600 | 0.01 | ±0.07 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 32243 | Q32243 | 30-600 | 0.01 | ±0.09 | 200 | 28 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 25279 | Q25279 | 35-600 | 0.01 | ±0.08 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 | - | - | 询价 | |
| 32093 | Q32093 | 47-600 | 0.01 | ±0.08 | 150 | 45 | 3 | 24 | 20 | - | - | 询价 | |
| 32683 | Q32683 | 39-800 | 0.01 | ±0.08 | 100 | 37 | 2 | 31 | 7 | - | - | 询价 | |
| 32684 | Q32684 | 43-800 | 0.01 | ±0.09 | 150 | 41 | 2 | 31 | 10 | - | - | 询价 | |
| 32685 | Q32685 | 45-1000 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 43 | 2 | 31 | 8 | - | - | 询价 | |
| 32095 | Q32095 | 52-1000 | 0.01 | ±0.10 | 200 | 50 | 3 | 31 | 16 | - | - | 询价 |
29-200