点击 订货号或厂家货号了解基准尺(182系列)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 尺寸(mm) | 重量(KG) | 分度值 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
24050 | 182-511-10 | 50 | L:75 | 0.23 | 0.1mm | ¥5712.00 | 4760.00 | 加入购物车 |
24051 | 182-512-10 | 100 | L:125 | 0.24 | 0.1mm | ¥5952.00 | 4960.00 | 加入购物车 |
24052 | 182-513-10 | 150 | L:175 | 0.35 | 0.1mm | ¥6132.00 | 5110.00 | 加入购物车 |
24053 | 182-514 | 200 | L:225 | 0.36 | 0.1mm | ¥6360.00 | 5300.00 | 加入购物车 |
24054 | 182-521-10 | 100 | L:130 | 0.27 | 0.5mm | ¥6108.00 | 5090.00 | 加入购物车 |
24055 | 182-522-10 | 200 | L:230 | 0.32 | 0.5mm | ¥6648.00 | 5540.00 | 加入购物车 |
24056 | 182-523-10 | 300 | L:330 | 0.57 | 0.5mm | ¥7740.00 | 6450.00 | 加入购物车 |
24057 | 182-524-10 | 400 | L:430 | 0.71 | 0.5mm | ¥8448.00 | 7040.00 | 加入购物车 |
24058 | 182-525-10 | 500 | L:530 | 0.86 | 0.5mm | ¥9000.00 | 7500.00 | 加入购物车 |
24059 | 182-531-10 | 250 | L:280 | 0.55 | 1mm | ¥7380.00 | 6150.00 | 加入购物车 |
24060 | 182-532-10 | 500 | L:530 | 0.86 | 1mm | ¥9000.00 | 7500.00 | 加入购物车 |
24061 | 182-533-10 | 750 | L:780 | 1.22 | 1mm | ¥11136.00 | 9280.00 | 加入购物车 |
24062 | 182-534-10 | 1000 | L:1030 | 1.54 | 1mm | ¥11496.00 | 9580.00 | 加入购物车 |
技术参数
高度精度(20℃时): (1 .5+2L/1000)um,
L为测量长度(mm)
玻璃材料: 钠玻璃
热膨胀系数: (8±1)x10^-6/K
分度值: 0.1mm(厚度:20um)
0.5mm(厚度:50um)
1mm(厚度:100um)
重量: 参见性能参数