点击 订货号或厂家货号了解零度CERA量块系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 长度(mm) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
24631 | 516-771-60 | 上述 | JIS/ISO/DIN | ¥1119684.00 | 933070.00 | 加入购物车 |
24632 | 516-771-61 | 上述 | BS | ¥1119684.00 | 933070.00 | 加入购物车 |
24633 | 516-771-66 | 上述 | ASME | ¥1119684.00 | 933070.00 | 加入购物车 |
24595 | 617673-016 | 30 | JIS/ISO/DIN | ¥42792.00 | 35660.00 | 加入购物车 |
24597 | 617673-516 | 30 | ASME | ¥42792.00 | 35660.00 | 加入购物车 |
24598 | 617675-016 | 50 | JIS/ISO/DIN | ¥42792.00 | 35660.00 | 加入购物车 |
24600 | 617675-116 | 50 | BS | ¥44136.00 | 36780.00 | 加入购物车 |
24599 | 617675-516 | 50 | ASME | ¥44136.00 | 36780.00 | 加入购物车 |
24601 | 617681-016 | 100 | JIS/ISO/DIN | ¥49116.00 | 40930.00 | 加入购物车 |
24602 | 617681-116 | 100 | BS | ¥49116.00 | 40930.00 | 加入购物车 |
24603 | 617681-516 | 100 | ASME | ¥49116.00 | 40930.00 | 加入购物车 |
24604 | 617682-016 | 200 | JIS/ISO/DIN | ¥68004.00 | 56670.00 | 加入购物车 |
24605 | 617682-116 | 200 | BS | ¥68004.00 | 56670.00 | 加入购物车 |
24606 | 617682-516 | 200 | ASME | ¥68004.00 | 56670.00 | 加入购物车 |
24607 | 617683-016 | 300 | JIS/ISO/DIN | ¥84216.00 | 70180.00 | 加入购物车 |
24608 | 617683-116 | 300 | BS | ¥84216.00 | 70180.00 | 加入购物车 |
24609 | 617683-516 | 300 | ASME | ¥84216.00 | 70180.00 | 加入购物车 |
24610 | 617684-016 | 400 | BS | ¥93720.00 | 78100.00 | 加入购物车 |
24611 | 617684-116 | 400 | BS | ¥93720.00 | 78100.00 | 加入购物车 |
24612 | 617684-516 | 400 | ASME | ¥93720.00 | 78100.00 | 加入购物车 |
24613 | 617685-016 | 500 | JIS/ISO/DIN | ¥110004.00 | 91670.00 | 加入购物车 |
24614 | 617685-116 | 500 | BS | ¥110004.00 | 91670.00 | 加入购物车 |
24615 | 617685-516 | 500 | ASME | ¥110004.00 | 91670.00 | 加入购物车 |
24616 | 617840-016 | 600 | JIS/ISO/DIN | ¥120420.00 | 100350.00 | 加入购物车 |
24617 | 617840-116 | 600 | BS | ¥120420.00 | 100350.00 | 加入购物车 |
24618 | 617840-516 | 600 | ASME | ¥120420.00 | 100350.00 | 加入购物车 |
24619 | 617841-016 | 700 | JIS/ISO/DIN | ¥133560.00 | 111300.00 | 加入购物车 |
24620 | 617841-116 | 700 | BS | ¥133560.00 | 111300.00 | 加入购物车 |
24621 | 617841-516 | 700 | ASME | ¥133560.00 | 111300.00 | 加入购物车 |
24622 | 617843-016 | 800 | JIS/ISO/DIN | ¥159456.00 | 132880.00 | 加入购物车 |
24623 | 617843-116 | 800 | BS | ¥159456.00 | 132880.00 | 加入购物车 |
24624 | 617843-516 | 800 | ASME | ¥159456.00 | 132880.00 | 加入购物车 |
24625 | 617844-016 | 900 | JIS/ISO/DIN | ¥177588.00 | 147990.00 | 加入购物车 |
24626 | 617844-116 | 900 | BS | ¥177588.00 | 147990.00 | 加入购物车 |
24627 | 617844-516 | 900 | ASME | ¥177588.00 | 147990.00 | 加入购物车 |
24628 | 617845-016 | 1000 | JIS/ISO/DIN | ¥195096.00 | 162580.00 | 加入购物车 |
24629 | 617845-116 | 1000 | BS | ¥195096.00 | 162580.00 | 加入购物车 |
24630 | 617845-516 | 1000 | ASME | ¥195096.00 | 162580.00 | 加入购物车 |
24596 | 617673-116 | 30 | BS | - | - | 询价 |
技术参数
外观: 黑色矩形
材料: 超低热膨胀精细陶瓷
标准: JIS/ISO/DIN,BS,和ASME
等级*1: K
热膨胀系数*2:0±0.02×10∧-6/K (20℃)
密度*2: 2.5 g/cm³
维氏硬度*2: 826HV10 (JIS R 1610“高性能陶瓷维氏硬度测试方法”)
标准附件:检验证书,校验证书,定制铝盒
*1:如果您还需要其他的等级,请联系三丰公司
*2:品质由原料供应商保证