点击 订货号或厂家货号了解内径百分/千分表(带有微分头)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 测量装置 | 分度值(mm) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
25657 | 511-803 | 60-100 | 150 | 内径表(511-803),不提供指示表,套筒 | ¥3168.00 | 2640.00 | 加入购物车 | |
25658 | 511-804 | 100-160 | 150 | 内径表(511-804),不提供指示表,套筒 | ¥3612.00 | 3010.00 | 加入购物车 | |
25659 | 511-805 | 150-250 | 150 | 内径表(511-805),不提供指示表,套筒 | ¥4272.00 | 3560.00 | 加入购物车 | |
25660 | 511-806 | 250-400 | 150 | 内径表(511-806),不提供指示表,套筒 | ¥5076.00 | 4230.00 | 加入购物车 | |
25661 | 511-807 | 400-600 | 250 | 内径表(511-807),不提供指示表,套筒 | ¥7152.00 | 5960.00 | 加入购物车 | |
25662 | 511-808 | 600-800 | 250 | 内径表(511-808),不提供指示表,套筒 | ¥7596.00 | 6330.00 | 加入购物车 | |
25669 | 511-813 | 60-100 | 150 | 内径表(511-803),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥3720.00 | 3100.00 | 加入购物车 |
25670 | 511-814 | 100-160 | 150 | 内径表(511-804),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥4164.00 | 3470.00 | 加入购物车 |
25671 | 511-815 | 150-250 | 150 | 内径表(511-805),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥4836.00 | 4030.00 | 加入购物车 |
25672 | 511-816 | 250-400 | 150 | 内径表(511-806),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥5628.00 | 4690.00 | 加入购物车 |
25673 | 511-817 | 400-600 | 250 | 内径表(511-807),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥7716.00 | 6430.00 | 加入购物车 |
25674 | 511-817 | 600-800 | 250 | 内径表(511-808),指示表(2046SB),套筒(21DZA000) | 0.01 | ¥7716.00 | 6430.00 | 加入购物车 |
25663 | 511-823 | 60-100 | 150 | 内径表(511-803),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥4236.00 | 3530.00 | 加入购物车 |
25664 | 511-824 | 100-160 | 150 | 内径表(511-804),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥4680.00 | 3900.00 | 加入购物车 |
25665 | 511-825 | 150-250 | 150 | 内径表(511-805),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥5340.00 | 4450.00 | 加入购物车 |
25666 | 511-826 | 250-400 | 150 | 内径表(511-806),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥6132.00 | 5110.00 | 加入购物车 |
25667 | 511-827 | 400-600 | 250 | 内径表(511-807),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥8220.00 | 6850.00 | 加入购物车 |
25668 | 511-828 | 600-800 | 250 | 内径表(511-808),指示表(2109SB),套筒(21DZA000) | 0.001 | ¥8664.00 | 7220.00 | 加入购物车 |
宽范围精度: 2 μm
重复精度: 0.5 μm
相邻误差: 1 μm