点击 订货号或厂家货号了解Meatkutter™ 肉锯系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 宽度 x 厚度 | 齿型 | 齿数&分齿 | 盘带 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 31608 | 19920 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 100'(30m) | - | - | 询价 |
| 31610 | 19921 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 250'(76m) | - | - | 询价 |
| 31612 | 19922 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 500'(152m) | - | - | 询价 |
| 31609 | 19923 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 100'(30m) | - | - | 询价 |
| 31611 | 19924 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 250'(76m) | - | - | 询价 |
| 31613 | 19925 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 500'(152m) | - | - | 询价 |
| 31602 | 19941 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 100'(30m) | - | - | 询价 |
| 31603 | 19942 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 250'(76m) | - | - | 询价 |
| 31604 | 19943 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 4/S | 500'(152m) | - | - | 询价 |
| 31605 | 19944 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 100'(30m) | - | - | 询价 |
| 31606 | 19945 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 250'(76m) | - | - | 询价 |
| 31607 | 19946 | 5/8"x.018"(16 x0.46mm) | 跳跃齿 | 6/S | 500'(152m) | - | - | 询价 |
备注: 76米和152米的 盘带出厂长度为随机,故有正负10%的误差