点击 订货号或厂家货号了解W1 磨光与抛光钻杆系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 长度 | 产品描述 | 备注 | 直径 | 小数 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
35628 | 68404 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | A | 0.2340 | - | - | 询价 |
35629 | 68405 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | B | 0.2380 | - | - | 询价 |
35630 | 68406 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | C | 0.2420 | - | - | 询价 |
35631 | 68407 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | D | 0.2460 | - | - | 询价 |
35632 | 68408 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | E | 0.2500 | - | - | 询价 |
35633 | 68409 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | F | 0.2570 | - | - | 询价 |
35634 | 68410 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | G | 0.2610 | - | - | 询价 |
35635 | 68411 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | H | 0.2660 | - | - | 询价 |
35636 | 68412 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | I | 0.2720 | - | - | 询价 |
35637 | 68413 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | J | 0.2770 | - | - | 询价 |
35638 | 68414 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | K | 0.2810 | - | - | 询价 |
35639 | 68415 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | L | 0.2900 | - | - | 询价 |
35640 | 68416 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | M | 0.2950 | - | - | 询价 |
35641 | 68417 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | N | 0.3020 | - | - | 询价 |
35642 | 68418 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | O | 0.3160 | - | - | 询价 |
35643 | 68419 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | P | 0.3230 | - | - | 询价 |
35644 | 68420 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | Q | 0.3320 | - | - | 询价 |
35645 | 68421 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | R | 0.3390 | - | - | 询价 |
35646 | 68422 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | S | 0.3480 | - | - | 询价 |
35647 | 68423 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | T | 0.3580 | - | - | 询价 |
35648 | 68424 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | U | 0.3680 | - | - | 询价 |
35649 | 68425 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | V | 0.3770 | - | - | 询价 |
35650 | 68426 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | W | 0.3860 | - | - | 询价 |
35651 | 68427 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | X | 0.3970 | - | - | 询价 |
35652 | 68428 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | Y | 0.4040 | - | - | 询价 |
35653 | 68429 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | Z | 0.4130 | - | - | 询价 |
35654 | 68430 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 52 | 0.0630 | - | - | 询价 |
35655 | 68431 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 51 | 0.0660 | - | - | 询价 |
35656 | 68432 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 50 | 0.0690 | - | - | 询价 |
35657 | 68433 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 49 | 0.0720 | - | - | 询价 |
35658 | 68434 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 48 | 0.0750 | - | - | 询价 |
35659 | 68435 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 47 | 0.0770 | - | - | 询价 |
35660 | 68436 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 46 | 0.0790 | - | - | 询价 |
35661 | 68437 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 45 | 0.0810 | - | - | 询价 |
35662 | 68438 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 44 | 0.0850 | - | - | 询价 |
35663 | 68439 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 43 | 0.0880 | - | - | 询价 |
35664 | 68440 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 42 | 0.0920 | - | - | 询价 |
35665 | 68441 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 41 | 0.0950 | - | - | 询价 |
35666 | 68442 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 40 | 0.0970 | - | - | 询价 |
35667 | 68443 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 39 | 0.0990 | - | - | 询价 |
35668 | 68444 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 38 | 0.1010 | - | - | 询价 |
35669 | 68445 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 37 | 0.1030 | - | - | 询价 |
35670 | 68446 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 36 | 0.1060 | - | - | 询价 |
35671 | 68447 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 35 | 0.1080 | - | - | 询价 |
35672 | 68448 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 34 | 0.1100 | - | - | 询价 |
35673 | 68449 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 33 | 0.1120 | - | - | 询价 |
35674 | 68450 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 32 | 0.1150 | - | - | 询价 |
35675 | 68451 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 31 | 0.1200 | - | - | 询价 |
35676 | 68452 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 30 | 0.1270 | - | - | 询价 |
35677 | 68453 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 29 | 0.1340 | - | - | 询价 |
35678 | 68454 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 28 | 0.1390 | - | - | 询价 |
35679 | 68455 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 27 | 0.1430 | - | - | 询价 |
35680 | 68456 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 26 | 0.1460 | - | - | 询价 |
35681 | 68457 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 25 | 0.1480 | - | - | 询价 |
35682 | 68458 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 24 | 0.1510 | - | - | 询价 |
35683 | 68459 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 23 | 0.1530 | - | - | 询价 |
35684 | 68460 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 22 | 0.1550 | - | - | 询价 |
35685 | 68461 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 21 | 0.1570 | - | - | 询价 |
35686 | 68462 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | 20 | 0.1610 | - | - | 询价 |
35687 | 68463 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 19 | 0.1640 | - | - | 询价 |
35688 | 68464 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 18 | 0.1680 | - | - | 询价 |
35689 | 68465 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 17 | 0.1720 | - | - | 询价 |
35690 | 68466 | 36" | W1 481#钻杆 | 字母尺寸 | 16 | 0.1750 | - | - | 询价 |
35691 | 68467 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 15 | 0.1780 | - | - | 询价 |
35692 | 68468 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 14 | 0.1800 | - | - | 询价 |
35693 | 68469 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 13 | 0.1820 | - | - | 询价 |
35694 | 68470 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 12 | 0.1850 | - | - | 询价 |
35695 | 68471 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 11 | 0.1880 | - | - | 询价 |
35696 | 68472 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 10 | 0.1910 | - | - | 询价 |
35697 | 68473 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 9 | 0.1940 | - | - | 询价 |
35698 | 68474 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 8 | 0.1970 | - | - | 询价 |
35699 | 68475 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 7 | 0.1990 | - | - | 询价 |
35700 | 68476 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 6 | 0.2010 | - | - | 询价 |
35701 | 68477 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 5 | 0.2040 | - | - | 询价 |
35702 | 68478 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 4 | 0.2070 | - | - | 询价 |
35703 | 68479 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 3 | 0.2120 | - | - | 询价 |
35704 | 68480 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 2 | 0.2190 | - | - | 询价 |
35705 | 68481 | 36" | W1 481#钻杆 | 数字尺寸 | 1 | 0.2270 | - | - | 询价 |
35526 | 68482 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1/16" | 0.0625 | - | - | 询价 |
35527 | 68483 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 5/64" | 0.0781 | - | - | 询价 |
35528 | 68484 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 3/32" | 0.0938 | - | - | 询价 |
35529 | 68485 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 7/64" | 0.1094 | - | - | 询价 |
35530 | 68486 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1/8" | 0.1250 | - | - | 询价 |
35531 | 68487 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 9/64" | 0.1406 | - | - | 询价 |
35532 | 68488 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 5/32" | 0.1563 | - | - | 询价 |
35533 | 68489 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 11/16" | 0.1719 | - | - | 询价 |
35534 | 68490 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 3/16" | 0.1875 | - | - | 询价 |
35535 | 68491 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 13/16" | 0.2031 | - | - | 询价 |
35536 | 68492 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 7/32" | 0.2188 | - | - | 询价 |
35537 | 68493 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 15/64" | 0.2344 | - | - | 询价 |
35538 | 68494 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1/4" | 0.2500 | - | - | 询价 |
35539 | 68495 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 17/64" | 0.2656 | - | - | 询价 |
35540 | 68496 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 9/32" | 0.2813 | - | - | 询价 |
35541 | 68497 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 19/64" | 0.2969 | - | - | 询价 |
35542 | 68498 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 5/16" | 0.3125 | - | - | 询价 |
35543 | 68499 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 21/64" | 0.3281 | - | - | 询价 |
35544 | 68500 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 11/32" | 0.3438 | - | - | 询价 |
35545 | 68501 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 23/64" | 0.3594 | - | - | 询价 |
35546 | 68502 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 3/8" | 0.3750 | - | - | 询价 |
35547 | 68503 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 25/64" | 0.3906 | - | - | 询价 |
35548 | 68504 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 13/32" | 0.4063 | - | - | 询价 |
35549 | 68505 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 27/64" | 0.4219 | - | - | 询价 |
35550 | 68506 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 7/16" | 0.4375 | - | - | 询价 |
35551 | 68507 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 29/64" | 0.4531 | - | - | 询价 |
35552 | 68508 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 15/32" | 0.4688 | - | - | 询价 |
35553 | 68509 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 31/64" | 0.4844 | - | - | 询价 |
35554 | 68510 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1/2" | 0.5000 | - | - | 询价 |
35555 | 68511 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 33/64" | 0.5156 | - | - | 询价 |
35556 | 68512 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 17/32" | 0.5313 | - | - | 询价 |
35557 | 68513 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 35/64" | 0.5469 | - | - | 询价 |
35558 | 68514 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 9/16" | 0.5625 | - | - | 询价 |
35559 | 68515 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 37/64" | 0.5781 | - | - | 询价 |
35560 | 68516 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 19/32" | 0.5938 | - | - | 询价 |
35561 | 68517 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 39/64" | 0.6094 | - | - | 询价 |
35562 | 68518 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 5/8" | 0.6250 | - | - | 询价 |
35563 | 68519 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 41/64" | 0.6406 | - | - | 询价 |
35564 | 68520 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 21/32" | 0.6563 | - | - | 询价 |
35565 | 68521 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 43/64" | 0.6719 | - | - | 询价 |
35566 | 68522 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 11/16" | 0.6875 | - | - | 询价 |
35567 | 68523 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 45/64" | 0.7031 | - | - | 询价 |
35568 | 68524 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 23/32" | 0.7188 | - | - | 询价 |
35569 | 68525 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 47/64" | 0.7344 | - | - | 询价 |
35570 | 68526 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 3/4" | 0.7500 | - | - | 询价 |
35571 | 68527 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 49/64" | 0.7656 | - | - | 询价 |
35572 | 68528 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 25/32" | 0.7813 | - | - | 询价 |
35573 | 68529 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 51/64" | 0.7969 | - | - | 询价 |
35574 | 68530 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 13/16" | 0.8125 | - | - | 询价 |
35575 | 68531 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 53/64" | 0.8281 | - | - | 询价 |
35576 | 68532 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 27/32" | 0.8438 | - | - | 询价 |
35577 | 68533 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 55/64" | 0.8594 | - | - | 询价 |
35578 | 68534 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 7/8" | 0.8750 | - | - | 询价 |
35579 | 68535 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 57/64" | 0.8906 | - | - | 询价 |
35580 | 68536 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 29/32" | 0.9063 | - | - | 询价 |
35581 | 68537 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 59/64" | 0.9219 | - | - | 询价 |
35582 | 68538 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 15/16" | 0.9375 | - | - | 询价 |
35583 | 68539 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 61/64" | 0.9531 | - | - | 询价 |
35584 | 68540 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 31/32" | 0.9688 | - | - | 询价 |
35585 | 68541 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 63/64" | 0.9844 | - | - | 询价 |
35586 | 68542 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1" | 1.0000 | - | - | 询价 |
35587 | 68543 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/64" | 1.0156 | - | - | 询价 |
35588 | 68544 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/32" | 1.0313 | - | - | 询价 |
35589 | 68545 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/64" | 1.0469 | - | - | 询价 |
35590 | 68546 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/16" | 1.0625 | - | - | 询价 |
35591 | 68547 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/64" | 1.0781 | - | - | 询价 |
35592 | 68548 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/32" | 1.0938 | - | - | 询价 |
35593 | 68549 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/64" | 1.1094 | - | - | 询价 |
35594 | 68550 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/8" | 1.1250 | - | - | 询价 |
35595 | 68551 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/64" | 1.1406 | - | - | 询价 |
35596 | 68552 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/32" | 1.1563 | - | - | 询价 |
35597 | 68553 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/64" | 1.1719 | - | - | 询价 |
35598 | 68554 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/16" | 1.1875 | - | - | 询价 |
35599 | 68555 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/64" | 1.2031 | - | - | 询价 |
35600 | 68556 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/32" | 1.2188 | - | - | 询价 |
35601 | 68557 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/64" | 1.2344 | - | - | 询价 |
35602 | 68558 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/4" | 1.2500 | - | - | 询价 |
35603 | 68559 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-17/64" | 1.2656 | - | - | 询价 |
35604 | 68560 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/32" | 1.2813 | - | - | 询价 |
35605 | 68561 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-19/64" | 1.2969 | - | - | 询价 |
35606 | 68562 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/16" | 1.3125 | - | - | 询价 |
35607 | 68563 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-21/64" | 1.3281 | - | - | 询价 |
35608 | 68564 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/32" | 1.3438 | - | - | 询价 |
35609 | 68565 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-23/64" | 1.3594 | - | - | 询价 |
35610 | 68566 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/8" | 1.3750 | - | - | 询价 |
35611 | 68566 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/8" | 1.3750 | - | - | 询价 |
35612 | 68567 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-25/64" | 1.3906 | - | - | 询价 |
35613 | 68568 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/32" | 1.4063 | - | - | 询价 |
35614 | 68569 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-27/64" | 1.4219 | - | - | 询价 |
35615 | 68570 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/16" | 1.4375 | - | - | 询价 |
35616 | 68571 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-29/64" | 1.4531 | - | - | 询价 |
35617 | 68572 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/32" | 1.4688 | - | - | 询价 |
35618 | 68573 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-31/64" | 1.4844 | - | - | 询价 |
35619 | 68574 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/2" | 1.5000 | - | - | 询价 |
35620 | 68575 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/16" | 1.5625 | - | - | 询价 |
35621 | 68576 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/8" | 1.6250 | - | - | 询价 |
35622 | 68577 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/16" | 1.6875 | - | - | 询价 |
35623 | 68578 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/4" | 1.7500 | - | - | 询价 |
35624 | 68579 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/16" | 1.8125 | - | - | 询价 |
35625 | 68580 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/8" | 1.8750 | - | - | 询价 |
35626 | 68581 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/16" | 1.9375 | - | - | 询价 |
35627 | 68582 | 36" | W1 481#钻杆 | 分数尺寸 | 2" | 2.0000 | - | - | 询价 |
公称分析 (AISI W1)
碳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-1.05锰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-.50