点击 订货号或厂家货号了解显微镜——目镜378 系列系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
37713 | 378-857 | 2 个一组,单个货号378-857-5;视场数:16 | - | - | 询价 |
37714 | 378-858 | 2 个一组,单个货号378-858-5;视场数:12 | - | - | 询价 |
37712 | 378-866 | 2 个一组,单个货号378-856-5;视场数:24; | - | - | 询价 |
37716 | 516576 | 十字虚线 (90º 和60º) | - | - | 询价 |
37718 | 516577 | 20mm 比例尺(最小读数值: 0.1mm) 带有十字线 | - | - | 询价 |
37717 | 516578 | 同心圆 (直径增量: 1.2mm) | - | - | 询价 |
37715 | 516848 | 十字线 | - | - | 询价 |
37719 | 516849 | 10mm 比例尺 (最小读数值: 0.1mm) | - | - | 询价 |
37720 | 516850 | 5mm 比例尺 (最小读数值: 0.05mm) | - | - | 询价 |
37721 | 516851 | 10x10mm 网格线(最小网格: 1x1mm) | - | - | 询价 |
516848: 十字线
516576: 十字虚线 (90º 和60º)
516578: 同心圆 (直径增量: 1.2mm)
516577: 20mm 比例尺(最小读数值: 0.1mm) 带有十字线
516849: 10mm 比例尺 (最小读数值: 0.1mm)
516850: 5mm 比例尺 (最小读数值: 0.05mm)
516851: 10x10mm 网格线(最小网格: 1x1mm)