点击 订货号或厂家货号了解平行光路连续变倍体视显微镜MZPS0850系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 放大倍率 | 目数 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 39309 | MZPS0850 | 0.8X~5X | 双目 | - | - | 询价 | 
| 39310 | MZPS0850T | 0.8X~5X | 三目 | - | - | 询价 | 
标准机型技术规格
| 变倍方式/ Zoom driver | 平行光路系统,0.8X~5X连续变倍镜体 Parallel optics system, 0.8X~5X continuous zoom body | 
| 目镜/ Eyepiece | 平场、高眼点广角目镜(10X,Φ22 mm) Plane, high eye point and wide field eyepieces(10X,Φ22mm). | 
| 物镜/ Objective | 1X平场物镜 1X plane objective | 
| 工作距离/WD | 91mm | 
| 瞳距调节范围(用WF10X) /Interpupillary distance adjustment range(WF10X) | 50mm~76mm | 
| 视度调节范围/Diopter adjustment range | ±6 Diopter | 
| 调焦范围 /Focus adjustment range | 50mm(方立柱时为100mm/ Using square post is100mm) | 
| 支架与主机配合尺寸/ Support and main body matched dimension | Φ76mm | 
| 立柱中心到支架中心尺寸/ Post’ center to Support’ center dimension | 140mm | 
| 圆立柱尺寸 / Round post diameter | Φ25mm | 
| 中心工作台直径/ Center stage diameter | Φ95mm | 
| 放大倍率/Magnification | 标准总放大倍率8X~50X,最大放大倍率225X Standard total magnification: 8X~50X, the max. magnification: 225X. | 
| 双目镜筒/ Binocular eyetubes | 倾斜45°/Inclined 45° | 
主要光学参数
| 目镜Eyepiece | 项目 Item | 物镜/Objective | |||
| 0.5X | 0.7X | 1X | 1.5X(附加/Aux) | ||
| 10X | 总放大倍数Total Mag. | 4X~25X | 5.6X~35X | 8X~50X | 12X~75X | 
| 视场直径 FOV(mm) | Φ55~Φ8.8 | Φ39.3~Φ6.3 | Φ27.5~Φ4.4 | Φ18.33~Φ2.93 | |
| 15X | 总放大倍数Total Mag. | 6X~37.5X | 8.4X~52.5X | 12X~75X | 18X~112.5X | 
| 视场直径 FOV(mm) | Φ42.5~Φ6.8 | Φ30.36~Φ4.86 | Φ21.25~Φ3.4 | Φ14.17~Φ2.27 | |
| 20X | 总放大倍数Total Mag. | 8X~50X | 11.2X~70X | 16X~100X | 24X~150X | 
| 视场直径 FOV(mm) | Φ35~Φ5.6 | Φ25~Φ4 | Φ17.5~Φ2.8 | Φ11.67~Φ1.87 | |
| 30X | 总放大倍数Total Mag. | 12X~75X | 16.8X~105X | 24X~150X | 36X~225X | 
| 视场直径 FOV(mm) | Φ22.5~Φ3.6 | Φ16.1~Φ2.57 | Φ11.25~Φ1.8 | Φ7.5~Φ1.2 | |
| 工作距离WD(mm) | 186 | 135 | 91 | 40 | |
1. 使用0.5X大物镜时,需使用加长圆立柱
2. 当需用1.5X附加大物镜时需和1X平场大物镜一起使用
多种附件可供选择
	底座组:SD1~SD18
万能支架:U1,U2,U3,U4,U1c,U2c,U3c
目镜:WF5X, WF10X,SWF15X,SWF20X,SWF30X
分划目镜:WF10X-CM0.1XY,SWF15X-CM0.05XY,SWF20X-CM0.05XY
平场、消色差大物镜:PS-W0.5, PS-W0.7, PS-WP1.0, PS-W1.5
CCD接头:C0.5-S、C1.0-S
数码相机接头:DT01
显微摄影装置:PT01
1X带测微尺 CCD接头:CDM1.0
辅助光源:ML01,MLR60,LGY-150Ω
宝石专用装置:DC01,CJ01
机械载物台:S7650,S10086
	
特色附件 
大物镜
	0.5X消色差大物镜PS-W0.5,工作距离186mm,
0.7X消色差大物镜PS-W0.7,工作距离135mm,
1X平场消色差大物镜PS-WP1.0,工作距离91mm,
1.5X消色差大物镜PS-W1.5,工作距离40mm。
NOTES:选用不同倍率的大物镜,可获得不同的总放大倍率和工作距离。
三目分光组
PS-T1三目分光组,目镜观察为:左50%,右50%通光
PS-T2 拉杆式三目分光组,目镜观察为:左100%,右0%(或100%)通光
NOTE: 此类部件与CCD接头、数码相机接头、显微摄影装置配合使用,可同时进行双目观察和视频显示、数码摄影或胶片相机 摄影。
NOTES:MZPS0850用的方立柱底座与标准底座不同,后面加字母“P”表示。例如:SD4要改为平行光体视用即SD4P。











