点击 订货号或厂家货号了解三维旋转连续变倍视频显微系统MZDR0850系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 39356 | MZDR0850 | - | - | 询价 | 
技术规格
	镜头360°旋转,大景深,立体观察物体各个方向的细节
进口微型电机,长寿命LED照明,90V~260V宽电压输入,5转~27转/分钟,无级调节
物镜连续变倍范围0.56X~3.75X
支架与主机配合尺寸:Φ45mm
圆立柱直径为Φ25mm
多种附件可供选择
	● CCD接头:DH-C0.5, DH-C0.67, DH-C1.0,DH-C1.5
● 可选底座及支架
主要光学参数
| 主机型号 Zoom body model | CCD接头 CCD adapter | 光学放大倍率Optical Mag. | 总放大倍率Total Mag. | 视场范围 Field of view(mm) | 工作距离WD(mm) | 观察角度Observe angle | 
| MZDR0850/45° | 0.5X(标准配置Standard outfit) | 0.28X~1.875X | 16.65X~111X | 12.9X17.1~1.92X2.56 | 20 | 45° | 
| 0.67X | 0.4X~2.5X | 23.7X~148X | 9X12~1.44X1.92 | |||
| 1X | 0.56X~3.75X | 33.3X~222X | 6.4X8.6~0.96X1.28 | |||
| 1.5X | 0.84X~5.625X | 49.95X~333X | 4.3X5.7~0.64X0.85 | |||
| MZDR0850/30° | 0.5X(标准配置Standard outfit) | 0.28X~1.875X | 16.65X~111X | 12.9X17.1~1.92X2.56 | 11 | 30° | 
| 0.67X | 0.4X~2.5X | 23.7X~148X | 9X12~1.44X1.92 | |||
| 1X | 0.56X~3.75X | 33.3X~222X | 6.4X8.6~0.96X1.28 | |||
| 1.5X | 0.84X~5.625X | 49.95X~333X | 4.3X5.7~0.64X0.85 | |||
| ZDR0850/60° | 0.5X(标准配置Standard outfit) | 0.1875X~1.25X | 11.1X~74X | 19.2X25.6~2.88X3.84 | 65 | 60° | 
| 0.67X | 0.25X~1.675X | 14.8X~99.3X | 14.4X19.2~2.1X2.9 | |||
| 1X | 0.375X~2.5X | 22.2X~148.2X | 9.6X12.8~1.44X1.92 | |||
| MZDR0850/30° | 1.5X | 0.5625X~3.75X | 33.3X~222.3X | 6.4X8.5~0.96X1.28 | 11 | 30° | 
NOTES:
1). 总放大倍率、视场范围是以1/3” CCD摄像头计算
2). 各参数对应关系及计算公式见MZDH15100系列的说明.









