点击 订货号或厂家货号了解挤压丝锥(全磨制细牙)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | 螺距 | L | l1 | d1 | □a | HSS 价格( 元) | HSS-E 价格( 元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48128 | 48128 | M3×0.35 | 0.35 | 48 | 11 | 3.15 | 2.50 | 35 | 39 | - | - | 询价 |
48129 | 48129 | M4×0.5 | 0.5 | 53 | 13 | 4.00 | 3.15 | 35 | 39 | - | - | 询价 |
48130 | 48130 | M5×0.5 | 0.5 | 58 | 16 | 5.0 | 4.00 | 36 | 40 | - | - | 询价 |
48131 | 48131 | M6×0.5 | 0.5 | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 41 | 45 | - | - | 询价 |
48132 | 48132 | M6×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 41 | 45 | - | - | 询价 |
单位:mm
注:左牙丝锥在以上价格基础上增加20%