点击 订货号或厂家货号了解粗牙普通螺纹搓丝板(A型)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | L动(D) | L静(G) | H | 宽度30 — 价格(元) | 宽度40 — 价格(元) | 宽度50 — 价格(元) | 宽度60 — 价格(元) | 宽度70 — 价格(元) | 宽度80 — 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48646 | 48646 | M2.5 | 70 | 65 | 25 | 147 | 167 | - | - | 询价 | ||||
48647 | 48647 | M3 | 85 | 78 | 25 | 157 | 167 | 189 | - | - | 询价 | |||
48648 | 48648 | M3.5 | 85 | 78 | 25 | 157 | 167 | 189 | - | - | 询价 | |||
48649 | 48649 | M4 | 85 | 78 | 25 | 157 | 167 | 189 | - | - | 询价 | |||
48650 | 48650 | M5 | 125 | 110 | 25 | 199 | 261 | 314 | - | - | 询价 | |||
48651 | 48651 | M6 | 125 | 110 | 25 | 199 | 261 | 314 | - | - | 询价 | |||
48652 | 48652 | M8 | 170 | 150 | 30 | 440 | 440 | 471 | - | - | 询价 | |||
48653 | 48653 | M10 | 170 | 150 | 30 | 440 | 440 | 471 | - | - | 询价 | |||
48654 | 48654 | M12 | 220 | 200 | 40 | 565 | 690 | 712 | - | - | 询价 | |||
48655 | 48655 | M14 | 250 | 230 | 45 | 732 | 753 | 920 | - | - | 询价 | |||
48656 | 48656 | M16 | 250 | 230 | 45 | 732 | 753 | 920 | - | - | 询价 | |||
48657 | 48657 | M18 | 310 | 285 | 50 | 941 | 1255 | - | - | 询价 | ||||
48658 | 48658 | M20 | 310 | 285 | 50 | 941 | 1255 | - | - | 询价 |
单位:mm
订货范围:规格、螺距,材质及外形尺寸。
注:根据用户实际情况可承接其他规格和尺寸的搓丝板。