点击 订货号或厂家货号了解吋制螺纹搓丝板(B型)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | L动(D) | L静(G) | H | 宽度30 — 价格(元) | 宽度40 — 价格(元) | 宽度50 — 价格(元) | 宽度60 — 价格(元) | 宽度70 — 价格(元) | 宽度80 — 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48679 | 1/8-40 | 85 | 78 | 25 | 97 | 109 | 126 | - | - | 询价 | ||||
48680 | 3/16-24 | 125 | 110 | 25 | 149 | 157 | 166 | - | - | 询价 | ||||
48681 | 2001-4-20 | 125 | 110 | 25 | 149 | 157 | 166 | - | - | 询价 | ||||
48682 | 5/16-18 | 170 | 150 | 30 | 258 | 275 | 314 | - | - | 询价 | ||||
48683 | 2003-8-16 | 170 | 150 | 30 | 258 | 275 | 314 | - | - | 询价 | ||||
48684 | 7/16-14 | 220 | 200 | 40 | 275 | 324 | 391 | - | - | 询价 | ||||
48685 | 2001-2-12 | 220 | 200 | 40 | 275 | 324 | 391 | - | - | 询价 | ||||
48686 | 9/16-12 | 250 | 230 | 45 | 391 | 470 | 549 | - | - | 询价 | ||||
48687 | 2005-8-11 | 250 | 230 | 45 | 391 | 470 | 549 | - | - | 询价 |
单位:mm
订货范围:规格、螺距,材质及外形尺寸。
注:根据用户实际情况可承接其他规格和尺寸的搓丝板。