点击 订货号或厂家货号了解小模数齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | de | L | D | d₁ | a min | Z | α | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
50531 | 25100-110 | 0.6 | 25 | 15 | 8 | 15 | 3 | 12 | 20° | 106 | 139 | ¥127.00 | 106.00 | 加入购物车 |
50529 | 25100-109 | 0.5 | 25 | 15 | 8 | 15 | 3 | 12 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50532 | 25100-111 | 0.7 | 25 | 20 | 8 | 15 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50533 | 25100-112 | 0.8 | 25 | 20 | 8 | 15 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50534 | 25100-115 | 0.4 | 32 | 15 | 13 | 22 | 3 | 12 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50535 | 25100-116 | 0.5 | 32 | 15 | 13 | 22 | 3 | 12 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50536 | 25100-117 | 0.6 | 32 | 20 | 13 | 22 | 3 | 12 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50537 | 25100-118 | 0.7 | 32 | 20 | 13 | 22 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50538 | 25100-119 | 0.8 | 32 | 20 | 13 | 22 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50539 | 25100-120 | 0.9 | 32 | 20 | 13 | 22 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
50540 | 25100-121 | 1 | 32 | 20 | 13 | 22 | 3 | 10 | 20° | 106 | 139 | - | - | 询价 |
单位:mm
注: 1.订购左旋齿轮滚刀请注明。左旋齿轮滚刀加价10% ,左旋产品编号前缀为25110