点击 订货号或厂家货号了解(GB) 齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | de | L | D | a min | Z | α | B级 价格(元) | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
50563 | 25100-225 | 1 | 50 | 32 | 22 | 4 | 14 | 20° | 477 | 797 | 1193 | - | - | 询价 |
50564 | 25100-226 | 1.25 | 50 | 32 | 22 | 4 | 14 | 20° | 492 | 818 | 1224 | - | - | 询价 |
50565 | 25100-227 | 1.5 | 63 | 40 | 27 | 4 | 14 | 20° | 505 | 840 | 1262 | - | - | 询价 |
50566 | 25100-228 | 1.75 | 63 | 40 | 27 | 4 | 14 | 20° | 528 | 878 | 1349 | - | - | 询价 |
50567 | 25100-229 | 2 | 71 | 50 | 27 | 4 | 14 | 20° | 571 | 950 | 1427 | - | - | 询价 |
50568 | 25100-230 | 2.25 | 71 | 50 | 27 | 4 | 14 | 20° | 614 | 1023 | 1534 | - | - | 询价 |
50569 | 25100-231 | 2.5 | 71 | 63 | 27 | 4 | 14 | 20° | 695 | 1154 | 1733 | - | - | 询价 |
50570 | 25100-232 | 2.75 | 71 | 63 | 27 | 4 | 14 | 20° | 731 | 1217 | 1824 | - | - | 询价 |
50571 | 25100-233 | 3 | 80 | 71 | 32 | 4 | 12 | 20° | 815 | 1360 | 2038 | - | - | 询价 |
50572 | 25100-235 | 3.5 | 80 | 71 | 32 | 4 | 12 | 20° | 882 | 1470 | 2205 | - | - | 询价 |
50573 | 25100-237 | 4 | 90 | 90 | 32 | 4 | 12 | 20° | 1002 | 1667 | 2501 | - | - | 询价 |
50574 | 25100-238 | 4.5 | 90 | 90 | 32 | 4 | 12 | 20° | 1040 | 1733 | 2598 | - | - | 询价 |
50575 | 25100-239 | 5 | 100 | 100 | 32 | 4 | 10 | 20° | 1250 | 2083 | 3125 | - | - | 询价 |
50576 | 25100-240 | 5.5 | 100 | 100 | 32 | 4 | 10 | 20° | 1381 | 2305 | 3453 | - | - | 询价 |
50577 | 25100-241 | 6 | 112 | 112 | 40 | 4 | 10 | 20° | 1537 | 2566 | 3847 | - | - | 询价 |
50578 | 25100-243 | 7 | 118 | 112 | 40 | 4 | 10 | 20° | 1789 | 2980 | 4472 | - | - | 询价 |
50579 | 25100-244 | 8 | 125 | 140 | 40 | 5 | 10 | 20° | 2288 | 3815 | 5721 | - | - | 询价 |
50580 | 25100-245 | 9 | 140 | 140 | 40 | 5 | 10 | 20° | 2798 | 4661 | 6992 | - | - | 询价 |
50581 | 25100-246 | 10 | 150 | 170 | 50 | 5 | 10 | 20° | 3556 | 5922 | 8884 | - | - | 询价 |
单位:mm
注: 1.订购左旋齿轮滚刀请注明。左旋齿轮滚刀加价10% ,左旋产品编号前缀为25110。