点击 订货号或厂家货号了解盘形直齿插齿刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | de | H | D | α | Z | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
50667 | 25300-094 | φ75×m1.0 | 78.5 | 15 | 31.743 | 20° | 76 | 514 | 768 | - | - | 询价 |
50668 | 25300-095 | φ75×m1.25 | 78.56 | 15 | 31.743 | 20° | 60 | 514 | 768 | - | - | 询价 |
50669 | 25300-096 | φ75×m1.5 | 79.56 | 15 | 31.743 | 20° | 50 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50670 | 25300-097 | φ75×m1.75 | 80.67 | 17 | 31.743 | 20° | 43 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50671 | 25300-098 | φ75×m2.0 | 82.24 | 17 | 31.743 | 20° | 38 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50672 | 25300-099 | φ75×m2.25 | 83.48 | 17 | 31.743 | 20° | 34 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50673 | 25300-100 | φ75×m2.5 | 82.34 | 17 | 31.743 | 20° | 30 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50674 | 25300-101 | φ75×m2.75 | 84.92 | 17 | 31.743 | 20° | 28 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50675 | 25300-102 | φ75×m3.0 | 83.34 | 20 | 31.743 | 20° | 25 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50676 | 25300-104 | φ75×m3.5 | 86.44 | 20 | 31.743 | 20° | 22 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50677 | 25300-106 | φ75×m4.0 | 86.32 | 20 | 31.743 | 20° | 19 | 418 | 628 | - | - | 询价 |
50678 | 25300-107 | φ100×m1.0 | 102.62 | 18 | 31.743 | 20° | 100 | 869 | 1300 | - | - | 询价 |
50679 | 25300-108 | φ100×m1.25 | 103.94 | 18 | 31.743 | 20° | 80 | 869 | 1300 | - | - | 询价 |
50680 | 25300-109 | φ100×m1.5 | 107.14 | 18 | 31.743 | 20° | 68 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50681 | 25300-110 | φ100×m1.75 | 107.62 | 22 | 31.743 | 20° | 58 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50682 | 25300-111 | φ100×m2.0 | 107 | 22 | 31.743 | 20° | 50 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50683 | 25300-112 | φ100×m2.25 | 109.09 | 22 | 31.743 | 20° | 45 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50684 | 25300-113 | φ100×m2.5 | 108.36 | 22 | 31.743 | 20° | 40 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50685 | 25300-114 | φ100×m2.75 | 107.86 | 22 | 31.743 | 20° | 36 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50686 | 25300-115 | φ100×m3.0 | 111.54 | 22 | 31.743 | 20° | 34 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50687 | 25300-117 | φ100×m3.5 | 112.08 | 24 | 31.743 | 20° | 29 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50688 | 25300-119 | φ100×m4.0 | 111.46 | 24 | 31.743 | 20° | 25 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50689 | 25300-120 | φ100×m4.5 | 111.78 | 24 | 31.743 | 20° | 22 | 676 | 1012 | - | - | 询价 |
50690 | 25300-121 | φ100×m5.0 | 113.9 | 24 | 31.743 | 20° | 20 | 768 | 1153 | - | - | 询价 |
50691 | 25300-122 | φ100×m5.5 | 119.68 | 24 | 31.743 | 20° | 19 | 768 | 1153 | - | - | 询价 |
50692 | 25300-123 | φ100×m6.0 | 124.56 | 24 | 31.743 | 20° | 18 | 869 | 1300 | - | - | 询价 |
50693 | 25300-141 | φ125×m4.0 | 136.8 | 30 | 31.743 | 20° | 31 | 1357 | 2032 | - | - | 询价 |
50694 | 25300-142 | φ125×m4.5 | 140.14 | 30 | 31.743 | 20° | 28 | 1357 | 2032 | - | - | 询价 |
50695 | 25300-143 | φ125×m5.0 | 140.2 | 30 | 31.743 | 20° | 25 | 1334 | 1999 | - | - | 询价 |
50696 | 25300-144 | φ125×m5.5 | 143 | 30 | 31.743 | 20° | 23 | 1334 | 1999 | - | - | 询价 |
50697 | 25300-145 | φ125×m6.0 | 143.52 | 30 | 31.743 | 20° | 21 | 1384 | 2079 | - | - | 询价 |
50698 | 25300-146 | φ125×m6.5 | 141.96 | 30 | 31.743 | 20° | 19 | 1384 | 2079 | - | - | 询价 |
50699 | 25300-147 | φ125×m7.0 | 145.74 | 30 | 31.743 | 20° | 18 | 1517 | 2271 | - | - | 询价 |
50700 | 25300-148 | φ125×m8.0 | 149.92 | 30 | 31.743 | 20° | 16 | 1517 | 2271 | - | - | 询价 |
单位:mm