点击 订货号或厂家货号了解链轮铣刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格t×d(节距×滚子直径) | 铣刀号 | de | D | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51359 | 25034-901 | 9.525×6.35 | 1~5 | 70 | 27 | ¥274.00 | 228.00 | 加入购物车 |
51360 | 25034-902 | 12.7×8.51 | 1~5 | 80 | 27 | ¥374.00 | 312.00 | 加入购物车 |
51361 | 25034-903 | 15.875×10.16 | 1~5 | 85 | 27 | ¥415.00 | 346.00 | 加入购物车 |
51362 | 25034-904 | 19.05×11.91 | 1~5 | 100 | 32 | ¥504.00 | 420.00 | 加入购物车 |
51363 | 25034-905 | 25.4×15.88 | 1~5 | 100 | 32 | ¥752.00 | 627.00 | 加入购物车 |
51364 | 25034-906 | 31.75×19.05 | 1~5 | 115 | 32 | ¥1020.00 | 850.00 | 加入购物车 |
51365 | 25034-907 | 38.1×22.23 | 1~5 | 125 | 32 | ¥1292.00 | 1077.00 | 加入购物车 |
51366 | 25034-908 | 44.45×25.4 | 1~3 | 140 | 40 | ¥1792.00 | 1493.00 | 加入购物车 |
51367 | 25034-908 | 44.45×25.4 | 4~5 | 145 | 40 | ¥1792.00 | 1493.00 | 加入购物车 |
51368 | 25034-909 | 50.8×28.58 | 1~3 | 150 | 40 | ¥2072.00 | 1727.00 | 加入购物车 |
51369 | 25034-909 | 50.8×28.58 | 4~5 | 160 | 40 | ¥2072.00 | 1727.00 | 加入购物车 |
单位:mm
注:1、表中铣刀为成组铣刀的编号,例:规格为9.525×6.35,刀号3,其编号为25034-901/3。2、刀号说明:1#-7~8齿,2#-9~11齿,3#-12~17齿,4#-18~34齿,5#-≥35齿。
3、此产品价格可按订货数量面议。