点击 订货号或厂家货号了解防磁铜游标卡尺/防磁不锈钢游标卡尺(非标定制)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围 mm | 分度值(mm) | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | L mm | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
20477 | Q20477 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 286 | 不镀铬 | ¥1620.00 | 1350.00 | 加入购物车 |
27995 | Q27995 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 236 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 |
9061 | Q9061 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 236 | 不镀铬 | - | - | 询价 |
9062 | Q9062 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 236 | 纯铜+镀铬耐磨 | - | - | 询价 |
27996 | Q27996 | 0-200 | 0.03 | ±0.03 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 286 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 |
9063 | Q9063 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 286 | 纯铜+镀铬耐磨 | - | - | 询价 |
20478 | Q20478 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 26 | 21.5 | 16 | 400 | 不镀铬 | - | - | 询价 |
27997 | Q27997 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 26 | 21.5 | 16 | 400 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 |
9064 | Q9064 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 26 | 21.5 | 16 | 400 | 纯铜+镀铬耐磨 | - | - | 询价 |
25227 | Q25227 | 0-500 | 0.02 | ±0.07 | 60 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 | ||||
39140 | Q39140 | 0-500 | 0.02 | ±0.07 | 60 | - | - | 询价 | |||||
23785 | Q23785 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 | ||||
25228 | Q25228 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 150 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 | ||||
25229 | Q25229 | 0-1000 | 0.02 | ±0.08 | 150 | 纯不锈钢+超强防磁+超耐磨 | - | - | 询价 |
【热销】 Q9062 防磁铜游标卡尺/防磁不锈钢游标卡尺(非标定制) 点击查看详情
【热销】 Q9063 防磁铜游标卡尺/防磁不锈钢游标卡尺(非标定制) 点击查看详情