双内爪数显卡尺
【特价】品 牌:广陆/Guanglu
厂家货号:111-604GS
订 货 号:0077
产品属性
测量范围 mm | 0-500 |
分辨力 mm | 0.01 |
最大允许误差 mm | ±0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
c mm | 38 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
特价:¥740.00 省:¥669.00
促销时间:(2024-11-01 ~ 2024-11-30)
产品描述
双内爪数显卡尺任意位置清零
测量单位转换
带电源开关
圆弧型内测量面适合于精确的内测量
双内爪数显卡尺带微调装置
点击 订货号或厂家货号了解双内爪数显卡尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 最大允许误差 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 市场价 | 促销价 | 购买 |
0085 | 111-602GS-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | ¥1150.00 | 604.00 | 加入购物车 |
0081 | 111-603GS | 0-400 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 42 | 20 | ¥1214.00 | 638.00 | 加入购物车 | ||
0080 | 111-603GS-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | ¥1282.00 | 673.00 | 加入购物车 |
0077 | 111-604GS | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | ¥1409.00 | 740.00 | 加入购物车 |
0076 | 111-604GS-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | ¥1692.00 | 888.00 | 加入购物车 |
0073 | 111-605GS | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | ¥1946.00 | 1022.00 | 加入购物车 |
0072 | 111-605GS-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | ¥2335.00 | 1226.00 | 加入购物车 |
0067 | 111-606GS-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | ¥3562.00 | 1870.00 | 加入购物车 |
0055 | 111-607GS | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | ¥3890.00 | 2042.00 | 加入购物车 |
8746 | 111-608GS | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | ¥7106.00 | 3731.00 | 加入购物车 |
0063 | 111-609GS-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | ¥15394.00 | 8082.00 | 加入购物车 |
9933 | 111-600-0 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
9934 | 111-600-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
0091 | 111-601 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
0090 | 111-601-1 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
0089 | 111-601-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | - | - | 询价 |
0088 | 111-601-3 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 125 | 45 | 24 | 5 | - | - | 询价 | |
0087 | 111-602 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
0086 | 111-602-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | - | - | 询价 |
0084 | 111-602-3J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | - | - | 询价 |
0083 | 111-602Z-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | - | - | 询价 |
0082 | 111-602Z-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | - | - | 询价 |
0079 | 111-603Z-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | - | - | 询价 |
0078 | 111-603Z-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0074 | 111-604-3 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 250 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0075 | 111-604Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0070 | 111-605-3 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 250 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0069 | 111-605-4 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 300 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0071 | 111-605Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0068 | 111-606 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0065 | 111-606-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
0064 | 111-606-4 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 300 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0066 | 111-606Z-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0057 | 111-607-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 | |
0058 | 111-607-3 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 | 300 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0060 | 111-607-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
0061 | 111-607-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 60 | 42 | - | - | 询价 | ||
0054 | 111-607Z-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0056 | 111-607Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
8745 | 111-607Z-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
0059 | 111-607Z-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | - | - | 询价 |
8747 | 111-608-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
8748 | 111-608-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
8749 | 111-608-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
0062 | 111-609 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
8750 | 111-609-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
8751 | 111-609-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | - | - | 询价 |
【特价】 111-601-2J 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-602-3J 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-602GS-2J 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-602Z-4 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-602Z-5 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-603GS-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-603Z-2 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-603Z-3 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-604GS-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-604Z-2 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-605GS-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-605Z-2 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-606GS-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-606Z-2 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-607Z-0 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-607Z-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-607Z-5 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-607Z-6 双内爪数显卡尺 点击查看详情
【特价】 111-609GS-1 双内爪数显卡尺 点击查看详情