平面微视差游标卡尺
【特价】品 牌:广陆/Guanglu
厂家货号:141-368
订 货 号:0410
产品属性
测量范围 mm | 0-300 |
精度 mm | ±0.04 |
a mm | 60 |
b mm | 25 |
c mm | 20.5 |
d mm | 17 |
L mm | 400 |
游标读数值 mm | 0.02 |
备注 | 带深度杆 |
特价:¥276.00 省:¥250.00
促销时间:(2024-11-01 ~ 2024-11-30)
产品描述
平面微视差游标卡尺尺框为闭式结构
微视差的游标刻度提供准确的读数
不锈钢制造
平面微视差游标卡尺可以测量外径、内径、深度和台阶
点击 订货号或厂家货号了解平面微视差游标卡尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | L mm | 游标读数值 mm | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
0406 | 141-362 | 0-150 | ±0.03 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 236 | 0.02 | 带深度杆 | ¥295.00 | 155.00 | 加入购物车 |
0408 | 141-364 | 0-200 | ±0.03 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 286 | 0.02 | 带深度杆 | ¥478.00 | 251.00 | 加入购物车 |
0410 | 141-368 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 25 | 20.5 | 17 | 400 | 0.02 | 带深度杆 | ¥526.00 | 276.00 | 加入购物车 |
0407 | 141-363E | 0-150 | ±0.05 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | 236 | 0.05 | 带深度杆 | - | - | 询价 |
0409 | 141-365E | 0-200 | ±0.05 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | 286 | 0.05 | 带深度杆 | - | - | 询价 |
0411 | 141-369E | 0-300 | ±0.08 | 60 | 25 | 20.5 | 17 | 400 | 0.05 | 带深度杆 | - | - | 询价 |
【特价】 141-363E 平面微视差游标卡尺 点击查看详情
【特价】 141-365E 平面微视差游标卡尺 点击查看详情
【特价】 141-369E 平面微视差游标卡尺 点击查看详情