点击 订货号或厂家货号了解内径表(短臂型)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 测量深度(mm) | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 9830 | 511-461 | 18-35 | - | - | 询价 | |
| 9831 | 511-462 | 36-60 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9832 | 511-463 | 50-100 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9833 | 511-464 | 50-150 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9834 | 511-465 | 100-160 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9825 | 511-471 | 18-35 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9826 | 511-472 | 35-60 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9827 | 511-473 | 50-100 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9828 | 511-474 | 50-150 | 50 | - | - | 询价 | 
| 9829 | 511-475 | 100-160 | 50 | - | - | 询价 | 
精度: 5μm
示值稳定度: 2μm
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .0005 或 .0001"