AT402E 光栅尺
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:539-387-02
订 货 号:12945
产品属性
L1mm | 1759 |
L2mm | 885 |
L3mm | 1759 |
备注 | 带电缆B |
n | 17 |
有效长度mm | 1640 |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
高度防震动/ 抗冲击型;
达到世界级的防震动(20G) 和抗冲击(40G)水平,适用于重型切削机床;多点弹性固定,确保在温度变化时线性平滑的胀缩;
1Vpp/20μm 信号输出,可和各种机床控制器连接。ABSOLUTE 间隔编码,适于ABSOLUTE 测量系统;
120m/min 高反应速度;
±2μm 高测量精度(测量范围小于540mm)。
点击 订货号或厂家货号了解AT402E 光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | L1mm | L2mm | L3mm | 备注 | n | 有效长度mm | 市场价 | 促销价 | 购买 |
12883 | 539-371-00 | 259 | 135 | 259 | 不带电缆 | 2 | 140 | ¥8400.00 | 7000.00 | 加入购物车 |
12887 | 539-373-00 | 359 | 185 | 359 | 不带电缆 | 3 | 240 | ¥8760.00 | 7300.00 | 加入购物车 |
12891 | 539-374-00 | 459 | 235 | 459 | 不带电缆 | 3 | 340 | ¥9120.00 | 7600.00 | 加入购物车 |
12895 | 539-375-00 | 559 | 285 | 559 | 不带电缆 | 5 | 440 | ¥9516.00 | 7930.00 | 加入购物车 |
12897 | 539-375-02 | 559 | 285 | 559 | 带电缆B | 5 | 440 | ¥11676.00 | 9730.00 | 加入购物车 |
12899 | 539-376-00 | 659 | 335 | 659 | 不带电缆 | 6 | 540 | ¥9876.00 | 8230.00 | 加入购物车 |
12902 | 539-376-03 | 659 | 335 | 659 | 带电缆C | 6 | 540 | ¥11988.00 | 9990.00 | 加入购物车 |
12903 | 539-377-00 | 759 | 385 | 759 | 不带电缆 | 7 | 640 | ¥10248.00 | 8540.00 | 加入购物车 |
12911 | 539-379-00 | 959 | 485 | 959 | 不带电缆 | 9 | 840 | ¥11784.00 | 9820.00 | 加入购物车 |
12915 | 539-380-00 | 1059 | 535 | 1059 | 不带电缆 | 10 | 940 | ¥12144.00 | 10120.00 | 加入购物车 |
12916 | 539-380-01 | 1059 | 535 | 1059 | 带电缆A | 10 | 940 | ¥13032.00 | 10860.00 | 加入购物车 |
12919 | 539-381-00 | 1159 | 585 | 1159 | 不带电缆 | 11 | 1040 | ¥12516.00 | 10430.00 | 加入购物车 |
12923 | 539-382-00 | 1259 | 635 | 1259 | 不带电缆 | 12 | 1140 | ¥12900.00 | 10750.00 | 加入购物车 |
12927 | 539-383-00 | 1359 | 685 | 1359 | 不带电缆 | 13 | 1240 | ¥13272.00 | 11060.00 | 加入购物车 |
12931 | 539-384-00 | 1459 | 735 | 1459 | 不带电缆 | 14 | 1340 | ¥13632.00 | 11360.00 | 加入购物车 |
12935 | 539-385-00 | 1559 | 785 | 1559 | 不带电缆 | 15 | 1440 | ¥14028.00 | 11690.00 | 加入购物车 |
12939 | 539-386-00 | 1659 | 835 | 1659 | 不带电缆 | 16 | 1540 | ¥14388.00 | 11990.00 | 加入购物车 |
12943 | 539-387-00 | 1759 | 885 | 1759 | 不带电缆 | 17 | 1640 | ¥15816.00 | 13180.00 | 加入购物车 |
12947 | 539-388-00 | 1859 | 935 | 1859 | 不带电缆 | 18 | 1740 | ¥16260.00 | 13550.00 | 加入购物车 |
12951 | 539-389-00 | 1959 | 985 | 1959 | 不带电缆 | 19 | 1840 | ¥16728.00 | 13940.00 | 加入购物车 |
12955 | 539-390-00 | 2159 | 1085 | 2159 | 不带电缆 | 21 | 2040 | ¥17640.00 | 14700.00 | 加入购物车 |
12956 | 539-390-01 | 2159 | 1085 | 2159 | 带电缆A | 21 | 2040 | ¥25284.00 | 21070.00 | 加入购物车 |
12959 | 539-391-00 | 2359 | 1185 | 2359 | 不带电缆 | 23 | 2240 | ¥20532.00 | 17110.00 | 加入购物车 |
12960 | 539-391-01 | 2359 | 1185 | 2359 | 带电缆A | 23 | 2240 | ¥26580.00 | 22150.00 | 加入购物车 |
12963 | 539-392-00 | 2559 | 1285 | 2559 | 不带电缆 | 25 | 2440 | ¥21444.00 | 17870.00 | 加入购物车 |
12968 | 539-393-00 | 2759 | 1385 | 2759 | 不带电缆 | 27 | 2640 | ¥22392.00 | 18660.00 | 加入购物车 |
12972 | 539-394-00 | 2959 | 1485 | 2959 | 不带电缆 | 29 | 2840 | ¥23292.00 | 19410.00 | 加入购物车 |
12884 | 539-371-01 | 259 | 135 | 259 | 带电缆A | 2 | 140 | - | - | 询价 |
12885 | 539-371-02 | 259 | 135 | 259 | 带电缆B | 2 | 140 | - | - | 询价 |
12886 | 539-371-03 | 259 | 135 | 259 | 带电缆C | 2 | 140 | - | - | 询价 |
12888 | 539-373-01 | 359 | 185 | 359 | 带电缆A | 3 | 240 | - | - | 询价 |
12889 | 539-373-02 | 359 | 185 | 359 | 带电缆B | 3 | 240 | - | - | 询价 |
12890 | 539-373-03 | 359 | 185 | 359 | 带电缆C | 3 | 240 | - | - | 询价 |
12892 | 539-374-01 | 459 | 235 | 459 | 带电缆A | 4 | 340 | - | - | 询价 |
12893 | 539-374-02 | 459 | 235 | 459 | 带电缆B | 4 | 340 | - | - | 询价 |
12894 | 539-374-03 | 459 | 235 | 459 | 带电缆C | 4 | 340 | - | - | 询价 |
12896 | 539-375-01 | 559 | 285 | 559 | 带电缆A | 5 | 440 | - | - | 询价 |
12898 | 539-375-03 | 559 | 285 | 559 | 带电缆C | 5 | 440 | - | - | 询价 |
12900 | 539-376-01 | 659 | 335 | 659 | 带电缆A | 6 | 540 | - | - | 询价 |
12901 | 539-376-02 | 659 | 335 | 659 | 带电缆B | 6 | 540 | - | - | 询价 |
12904 | 539-377-01 | 759 | 385 | 759 | 带电缆A | 7 | 640 | - | - | 询价 |
12905 | 539-377-02 | 759 | 385 | 759 | 带电缆B | 7 | 640 | - | - | 询价 |
12906 | 539-377-03 | 759 | 385 | 759 | 带电缆C | 7 | 640 | - | - | 询价 |
12907 | 539-378-01 | 859 | 435 | 859 | 不带电缆 | 8 | 740 | - | - | 询价 |
12908 | 539-378-01 | 859 | 435 | 859 | 带电缆A | 8 | 740 | - | - | 询价 |
12909 | 539-378-02 | 859 | 435 | 859 | 带电缆B | 8 | 740 | - | - | 询价 |
12910 | 539-378-03 | 859 | 435 | 859 | 带电缆C | 8 | 740 | - | - | 询价 |
12912 | 539-379-01 | 959 | 485 | 959 | 带电缆A | 9 | 840 | - | - | 询价 |
12913 | 539-379-02 | 959 | 485 | 959 | 带电缆B | 9 | 840 | - | - | 询价 |
12914 | 539-379-03 | 959 | 485 | 959 | 带电缆C | 9 | 840 | - | - | 询价 |
12917 | 539-380-02 | 1059 | 535 | 1059 | 带电缆B | 10 | 940 | - | - | 询价 |
12918 | 539-380-03 | 1059 | 535 | 1059 | 带电缆C | 10 | 940 | - | - | 询价 |
12920 | 539-381-01 | 1159 | 585 | 1159 | 带电缆A | 11 | 1040 | - | - | 询价 |
12921 | 539-381-02 | 1159 | 585 | 1159 | 带电缆B | 11 | 1040 | - | - | 询价 |
12922 | 539-381-03 | 1159 | 585 | 1159 | 带电缆C | 11 | 1040 | - | - | 询价 |
12924 | 539-382-01 | 1259 | 635 | 1259 | 带电缆A | 12 | 1140 | - | - | 询价 |
12925 | 539-382-02 | 1259 | 635 | 1259 | 带电缆B | 12 | 1140 | - | - | 询价 |
12926 | 539-382-03 | 1259 | 635 | 1259 | 带电缆C | 12 | 1140 | - | - | 询价 |
12928 | 539-383-01 | 1359 | 685 | 1359 | 带电缆A | 13 | 1240 | - | - | 询价 |
12929 | 539-383-02 | 1359 | 685 | 1359 | 带电缆B | 13 | 1240 | - | - | 询价 |
12930 | 539-383-03 | 1359 | 685 | 1359 | 带电缆C | 13 | 1240 | - | - | 询价 |
12932 | 539-384-01 | 1459 | 735 | 1459 | 带电缆A | 14 | 1340 | - | - | 询价 |
12933 | 539-384-02 | 1459 | 735 | 1459 | 带电缆B | 14 | 1340 | - | - | 询价 |
12934 | 539-384-03 | 1459 | 735 | 1459 | 带电缆C | 14 | 1340 | - | - | 询价 |
12936 | 539-385-01 | 959 | 785 | 1559 | 带电缆A | 15 | 1440 | - | - | 询价 |
12937 | 539-385-02 | 1559 | 785 | 1559 | 带电缆B | 15 | 1440 | - | - | 询价 |
12938 | 539-385-03 | 959 | 785 | 1559 | 带电缆C | 15 | 1440 | - | - | 询价 |
12940 | 539-386-01 | 959 | 835 | 1659 | 带电缆A | 16 | 1540 | - | - | 询价 |
12941 | 539-386-02 | 1659 | 835 | 1659 | 带电缆B | 16 | 1540 | - | - | 询价 |
12942 | 539-386-03 | 1659 | 835 | 1659 | 带电缆C | 16 | 1540 | - | - | 询价 |
12944 | 539-387-01 | 1759 | 885 | 1759 | 带电缆A | 17 | 1640 | - | - | 询价 |
12945 | 539-387-02 | 1759 | 885 | 1759 | 带电缆B | 17 | 1640 | - | - | 询价 |
12946 | 539-387-03 | 1759 | 885 | 1759 | 带电缆C | 17 | 1640 | - | - | 询价 |
12948 | 539-388-01 | 1859 | 935 | 1859 | 带电缆A | 18 | 1740 | - | - | 询价 |
12949 | 539-388-02 | 1859 | 935 | 1859 | 带电缆B | 18 | 1740 | - | - | 询价 |
12950 | 539-388-03 | 1859 | 935 | 1859 | 带电缆C | 18 | 1740 | - | - | 询价 |
12952 | 539-389-01 | 1959 | 985 | 1959 | 带电缆A | 19 | 1840 | - | - | 询价 |
12953 | 539-389-02 | 1959 | 985 | 1959 | 带电缆B | 19 | 1840 | - | - | 询价 |
12954 | 539-389-03 | 1959 | 985 | 1959 | 带电缆C | 19 | 1840 | - | - | 询价 |
12967 | 539-39-00 | 2159 | 1085 | 2159 | 不带电缆 | 21 | 2040 | - | - | 询价 |
12957 | 539-390-02 | 2159 | 1085 | 2159 | 带电缆B | 21 | 2040 | - | - | 询价 |
12958 | 539-390-03 | 2159 | 1085 | 2159 | 带电缆C | 21 | 2040 | - | - | 询价 |
12961 | 539-391-02 | 2359 | 1185 | 2359 | 带电缆B | 23 | 2240 | - | - | 询价 |
12962 | 539-391-03 | 2359 | 1185 | 2359 | 带电缆C | 23 | 2240 | - | - | 询价 |
12964 | 539-392-01 | 2559 | 1285 | 2559 | 带电缆A | 25 | 2440 | - | - | 询价 |
12965 | 539-392-02 | 2559 | 1285 | 2559 | 带电缆B | 25 | 2440 | - | - | 询价 |
12966 | 539-392-03 | 2559 | 1285 | 2559 | 带电缆C | 25 | 2440 | - | - | 询价 |
12969 | 539-393-01 | 2759 | 1385 | 2759 | 带电缆A | 27 | 2640 | - | - | 询价 |
12970 | 539-393-02 | 2759 | 1385 | 2759 | 带电缆B | 27 | 2640 | - | - | 询价 |
12971 | 539-393-03 | 2759 | 1385 | 2759 | 带电缆C | 27 | 2640 | - | - | 询价 |
12973 | 539-394-01 | 2959 | 1485 | 2959 | 带电缆A | 29 | 2840 | - | - | 询价 |
12977 | 539-394-01 | 3159 | 1585 | 3159 | 带电缆A | 29 | 3040 | - | - | 询价 |
12974 | 539-394-02 | 2959 | 1485 | 2959 | 带电缆B | 29 | 2840 | - | - | 询价 |
12975 | 539-394-03 | 2959 | 1485 | 2959 | 带电缆C | 29 | 2840 | - | - | 询价 |
12976 | 539-394-03 | 3159 | 1585 | 3159 | 不带电缆 | 31 | 3040 | - | - | 询价 |
12978 | 539-395-01 | 3159 | 1585 | 3159 | 带电缆A | 31 | 3040 | - | - | 询价 |
12979 | 539-395-02 | 3159 | 1585 | 3159 | 带电缆B | 31 | 3040 | - | - | 询价 |
12980 | 539-395-03 | 3159 | 1585 | 3159 | 带电缆C | 31 | 3040 | - | - | 询价 |
有效测量范围: 140 - 3040mm
精度 (20ºC 时) :
140 - 540mm ±2μm
640 - 940mm ±3μm
1040 - 3040mm ±3μm/m
输出波形: 两路90° 相移正弦波信号
(1 Vpp)
最大响应速度: 120m/min.
信号输出间距: 20μm
尘/水防护等级: 达到IP53 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC