LGF线性测微计(带有原点标识的经济型设计)
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:542-164
订 货 号:24670
产品属性
测量范围(mm) | 10 |
分辨率(mm) | 0.001 |
精度(um) | (1.5+L/50)um |
测力 | 1.2N/1.1N/1.0N |
轴套直径 | 8mm |
备注 | 带有原点标识 |
可立德价:¥6150.00 省:¥1230.00
产品描述
技术参数
精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)
分辨率: 1um或0.5um
长度基准:光电线性编码器
最大反应速度:1500mm/s
测针: Φ3mm硬质合金
轴套: Φ8mm或Φ15mm
轴承类型:线性滚珠轴承
测力: 参见性能参数
输出信号:90°相位差,差动方形波(RS-422A等效)
信号间距:4um (542-164,542-165,542-166)或2um(542.1 74,542.1 75,542.1 76)
尘/水防护等级:达到lP66防护标准
点击 订货号或厂家货号了解LGF线性测微计(带有原点标识的经济型设计)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨率(mm) | 精度(um) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
24670 | 542-164 | 10 | 0.001 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥7380.00 | 6150.00 | 加入购物车 |
24672 | 542-165 | 25 | 0.001 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥9588.00 | 7990.00 | 加入购物车 |
24674 | 542-166 | 50 | 0.001 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥12252.00 | 10210.00 | 加入购物车 |
24669 | 542-174 | 10 | 0.0005 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥7380.00 | 6150.00 | 加入购物车 |
24671 | 542-175 | 25 | 0.0005 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥9588.00 | 7990.00 | 加入购物车 |
24673 | 542-176 | 50 | 0.0005 | (1.5+L/50)um | 带有原点标识 | ¥11568.00 | 9640.00 | 加入购物车 |
37195 | 02ADB680 | 推力轴套套装 (用于测量范围为 10mm 型号) | - | - | 询价 | |||
37197 | 02ADB683 | 推力轴套扳手(用于测量范围为10mm 型号) | - | - | 询价 | |||
37198 | 02ADB693 | 推力轴套扳手(用于测量范围为 25/50mm 型号) | - | - | 询价 | |||
37196 | 02ADN370 | 推力轴套套装(用于测量范围为 25/50mm 型号) | - | - | 询价 | |||
37192 | 238772 | 塑料橡胶套管 (10mm) | - | - | 询价 | |||
37193 | 962504 | 塑料橡胶套管 (25mm) | - | - | 询价 | |||
37194 | 962505 | 塑料橡胶套管 (50mm) | - | - | 询价 |
L为测量长度(mm) 量具的方向(测力):心轴向下/水平/向上
标准附件
538610: 带扳手的测头
(用于测量范围为10mm型号)
210187: 带扳手的测头
(用于测量范围为25/50mm型号)
选件
238772: 塑料橡胶套管(10mm)
962504: 塑料橡胶套管(25mm)
962505: 塑料橡胶套管(50mm)
02ADB680:推力轴套套装(用于测量范围为10mm型号)
02ADN370:推力轴套套装(用于测量范围为25/50mm型号)
02ADB683:推力轴套扳手(用于测量范围为10mm型号)
02ADB693:推力轴套扳手(用于测量范围为25/50mm型号)