AT103 光栅尺——标准型
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:539-128-40
订 货 号:24892
产品属性
有效测量范围 | 1100mm |
电缆长度mm | 5m |
备注 | 高精度 |
可立德价:¥6370.00 省:¥1274.00
产品描述
增强了防震和耐久性。
新型橡胶凸缘保护量具不受加工车间污物的侵蚀。
可通过一根铠装信号电缆连接光栅尺和DRO计数器,以便在恶劣的工厂环境下安全使用。
信号电缆输出端口可装于滑动部的两边,实现双向连接。
点击 订货号或厂家货号了解AT103 光栅尺——标准型系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | 电缆长度mm | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
24861 | 539-111-30 | 100mm | 3m | 标准型 | ¥4644.00 | 3870.00 | 加入购物车 |
24862 | 539-111-40 | 100mm | 3m | 高精度 | ¥4644.00 | 3870.00 | 加入购物车 |
24863 | 539-112-30 | 150mm | 3m | 标准型 | ¥4716.00 | 3930.00 | 加入购物车 |
24864 | 539-112-40 | 150mm | 3m | 高精度 | ¥4716.00 | 3930.00 | 加入购物车 |
24865 | 539-113-30 | 200mm | 3m | 标准型 | ¥4800.00 | 4000.00 | 加入购物车 |
24866 | 539-113-40 | 200mm | 3m | 高精度 | ¥4800.00 | 4000.00 | 加入购物车 |
24867 | 539-114-30 | 250mm | 3m | 标准型 | ¥4884.00 | 4070.00 | 加入购物车 |
24868 | 539-114-40 | 250mm | 3m | 高精度 | ¥4884.00 | 4070.00 | 加入购物车 |
24869 | 539-115-30 | 300mm | 3m | 标准型 | ¥5004.00 | 4170.00 | 加入购物车 |
24870 | 539-115-40 | 300mm | 3m | 高精度 | ¥5004.00 | 4170.00 | 加入购物车 |
24871 | 539-116-30 | 350mm | 3m | 标准型 | ¥5136.00 | 4280.00 | 加入购物车 |
24872 | 539-116-40 | 350mm | 3m | 高精度 | ¥5136.00 | 4280.00 | 加入购物车 |
24873 | 539-117-30 | 400mm | 3m | 标准型 | ¥5268.00 | 4390.00 | 加入购物车 |
24874 | 539-117-40 | 400mm | 3m | 高精度 | ¥5268.00 | 4390.00 | 加入购物车 |
24875 | 539-118-30 | 450mm | 3m | 标准型 | ¥5424.00 | 4520.00 | 加入购物车 |
24876 | 539-118-40 | 450mm | 3m | 高精度 | ¥5424.00 | 4520.00 | 加入购物车 |
24877 | 539-119-30 | 500mm | 3m | 标准型 | ¥5580.00 | 4650.00 | 加入购物车 |
24878 | 539-119-40 | 500mm | 3m | 高精度 | ¥5580.00 | 4650.00 | 加入购物车 |
24879 | 539-121-30 | 600mm | 3m | 标准型 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
24880 | 539-121-40 | 600mm | 3m | 高精度 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
24881 | 539-123-30 | 700mm | 3m | 标准型 | ¥6600.00 | 5500.00 | 加入购物车 |
24882 | 539-123-40 | 700mm | 3m | 高精度 | ¥6336.00 | 5280.00 | 加入购物车 |
24883 | 539-124-30 | 750mm | 3m | 标准型 | ¥6468.00 | 5390.00 | 加入购物车 |
24884 | 539-124-40 | 750mm | 3m | 高精度 | ¥6468.00 | 5390.00 | 加入购物车 |
24885 | 539-125-30 | 800mm | 3m | 标准型 | ¥6672.00 | 5560.00 | 加入购物车 |
24886 | 539-125-40 | 800mm | 3m | 高精度 | ¥6672.00 | 5560.00 | 加入购物车 |
24887 | 539-126-30 | 900mm | 3m | 标准型 | ¥6960.00 | 5800.00 | 加入购物车 |
24888 | 539-126-40 | 900mm | 3m | 高精度 | ¥6960.00 | 5800.00 | 加入购物车 |
24889 | 539-127-30 | 1000mm | 5m | 标准型 | ¥7560.00 | 6300.00 | 加入购物车 |
24890 | 539-127-40 | 1000mm | 5m | 高精度 | ¥7296.00 | 6080.00 | 加入购物车 |
24891 | 539-128-30 | 1100mm | 5m | 标准型 | ¥7644.00 | 6370.00 | 加入购物车 |
24892 | 539-128-40 | 1100mm | 5m | 高精度 | ¥7644.00 | 6370.00 | 加入购物车 |
24893 | 539-129-30 | 1200mm | 5m | 标准型 | ¥7932.00 | 6610.00 | 加入购物车 |
24894 | 539-129-40 | 1200mm | 5m | 高精度 | ¥7932.00 | 6610.00 | 加入购物车 |
24895 | 539-130-30 | 1300mm | 5m | 标准型 | ¥8208.00 | 6840.00 | 加入购物车 |
24896 | 539-130-40 | 1300mm | 5m | 高精度 | ¥8208.00 | 6840.00 | 加入购物车 |
24897 | 539-131-30 | 1400mm | 5m | 标准型 | ¥8604.00 | 7170.00 | 加入购物车 |
24898 | 539-131-40 | 1400mm | 5m | 高精度 | ¥8604.00 | 7170.00 | 加入购物车 |
24899 | 539-132-30 | 1500mm | 5m | 标准型 | ¥8892.00 | 7410.00 | 加入购物车 |
24900 | 539-132-40 | 1500mm | 5m | 高精度 | ¥8892.00 | 7410.00 | 加入购物车 |
24901 | 539-133-30 | 1600mm | 5m | 标准型 | ¥14340.00 | 11950.00 | 加入购物车 |
24902 | 539-133-40 | 1600mm | 5m | 高精度 | ¥16680.00 | 13900.00 | 加入购物车 |
24903 | 539-134-30 | 1700mm | 5m | 标准型 | ¥15192.00 | 12660.00 | 加入购物车 |
24904 | 539-134-40 | 1700mm | 5m | 高精度 | ¥17568.00 | 14640.00 | 加入购物车 |
24905 | 539-135-30 | 1800mm | 5m | 标准型 | ¥15948.00 | 13290.00 | 加入购物车 |
24906 | 539-135-40 | 1800mm | 5m | 高精度 | ¥18420.00 | 15350.00 | 加入购物车 |
24907 | 539-136-30 | 2000mm | 5m | 标准型 | ¥17388.00 | 14490.00 | 加入购物车 |
24908 | 539-136-40 | 2000mm | 5m | 高精度 | ¥20172.00 | 16810.00 | 加入购物车 |
24909 | 539-137-30 | 2200mm | 高精度 | ¥18768.00 | 15640.00 | 加入购物车 | |
24910 | 539-138-30 | 2400mm | 7m | 标准型 | ¥20244.00 | 16870.00 | 加入购物车 |
24911 | 539-139-30 | 2500mm | 7m | 标准型 | ¥20748.00 | 17290.00 | 加入购物车 |
24912 | 539-140-30 | 2600mm | 7m | 标准型 | ¥21552.00 | 17960.00 | 加入购物车 |
24913 | 539-141-30 | 2800mm | 7m | 标准型 | ¥23040.00 | 19200.00 | 加入购物车 |
24914 | 539-142-30 | 3000mm | 7m | 标准型 | ¥24468.00 | 20390.00 | 加入购物车 |
24915 | 539-143-30 | 3250mm | 10m | 标准型 | ¥53160.00 | 44300.00 | 加入购物车 |
24916 | 539-144-30 | 3500mm | 10m | 标准型 | ¥54720.00 | 45600.00 | 加入购物车 |
24917 | 539-145-30 | 3750mm | 10m | 标准型 | ¥57840.00 | 48200.00 | 加入购物车 |
24918 | 539-146-30 | 4000mm | 10m | 标准型 | ¥61236.00 | 51030.00 | 加入购物车 |
24919 | 539-147-30 | 4250mm | 10m | 标准型 | ¥62280.00 | 51900.00 | 加入购物车 |
24922 | 539-150-30 | 5000mm | 15m | 标准型 | ¥53676.00 | 44730.00 | 加入购物车 |
24923 | 539-151-30 | 5250mm | 15m | 标准型 | ¥55704.00 | 46420.00 | 加入购物车 |
24924 | 539-152-30 | 5500mm | 15m | 标准型 | ¥57744.00 | 48120.00 | 加入购物车 |
24925 | 539-153-30 | 5750mm | 15m | 标准型 | ¥59772.00 | 49810.00 | 加入购物车 |
24926 | 539-154-30 | 6000mm | 15m | 标准型 | ¥61776.00 | 51480.00 | 加入购物车 |
37370 | 09AAA033A | 延长电缆 (2m) | - | - | 询价 | ||
37371 | 09AAA033B | 延长电缆 (5m) | - | - | 询价 | ||
37372 | 09AAA033C | 延长电缆 (7m) | - | - | 询价 | ||
24920 | 539-148-30 | 4500mm | 10m | 标准型 | - | - | 询价 |
24921 | 539-149-30 | 4750mm | 15m | 标准型 | - | - | 询价 |
技术参数
有效测量范围: 100 - 6000mm
20℃时精度:
有效测量范围 标准型 高精度型
100到2000mm (5+5L/1000) um (3+3L/1000) um
2200到3000mm (5+5L/1000) um ——
3250到6000mm (5+8L/1000) um ——
L=有效测量范围(mm)
输出波形: 两路90°相位差正弦波信号
最大响应速度: 120m/min
(有效测量范围小于3000mm)
50m/min
(有效测量范围大于3250mm)
光栅刻度间距: 20um
参考点间距: 50mm
尘/水防护等级 : 达到IP53防护标准
工作温度: 0℃ — 45℃
选件
09AAA033A: 延长电缆(2m)
09AAA033B: 延长电缆(5m)
09AAA033C: 延长电缆(7m)