最新订单

蓝**   崇左 290件 ¥59200.00

李**   益阳 8件 ¥450.00

薛**   西安 1件 ¥705.00

龙**   苏州 2件 ¥520.00

贺**   呼和浩特 1件 ¥248.00

吴**   珠海 300件 ¥20940.03

吕**   上海 1件 ¥370.00

卢**   肇庆 2件 ¥180.00

朱**   柳州 1件 ¥1530.00

史**   沈阳 3件 ¥1800.00

李**   商丘 2件 ¥510.00

谢**   南宁 2件 ¥230.00

张**   沧州 56件 ¥1363.50

陈**   天津 1件 ¥1650.00

罗**   长沙 23件 ¥2800.00

谢**   江门 5件 ¥945.00

张**   济宁 1件 ¥328.00

沈**   常州 1件 ¥263.00

吴**   上海 8件 ¥4840.00

龙**   苏州 1件 ¥500.00

陈**   上海 1件 ¥288.00

高**   上海 2件 ¥1700.00

刘**   廊坊 4件 ¥506.00

张**   苏州 5件 ¥2514.00

陈**   梅州 2件 ¥400.00

陈**   苏州 3件 ¥4400.00

蔡**   惠州 4件 ¥4878.00

冯**   苏州 1件 ¥210.00

王**   青岛 2件 ¥496.00

杨**   佛山 10件 ¥1790.00

吴**   上海 6件 ¥1570.00

黄**   岳阳 1件 ¥3880.00

宋**   无锡 1件 ¥605.00

张**   济宁 2件 ¥656.00

张**   曲靖 2件 ¥5510.00

叶**   广州 1件 ¥1385.00

张**   廊坊 1件 ¥2600.00

李**   益阳 1件 ¥400.00

钱**   北京 1件 ¥160.00

谢**   江门 1件 ¥223.00

潘**   嘉兴 1件 ¥415.00

钱**   上海 1件 ¥280.00

叶**   广州 1件 ¥1690.00

元**   咸阳 5件 ¥1500.00

史**   沈阳 3件 ¥1800.00

你最近浏览

内径表——No. 82、No. 82M系列
  • 内径表——No. 82、No. 82M系列

内径表——No. 82、No. 82M系列

品  牌:施泰力/Starrett

厂家货号:66015

订 货 号:28335

产品属性

测量范围 .107 - .140"/ 2.7 - 3.55mm
产品描述 A系列
产品编号 82A2
备注 单独的测头
市场价:¥1141.20
可立德价:¥951.00  省:¥190.00
购买数量:     收藏

产品描述

No. 82 系列 .107-1.565"
No. 82M系列 2.7-39.75mm

内径表可选用套装,也可只订购测头及百分表。套装包括:百分表、主体及推进杆、2个调节扳手、及以下列出的测头。

可单独订购表头(包括百分表、主体、2个调节扳手),以下列出的测头也可单独订购。所有测头均配有一个推进杆。也可订制数显表代替机械表。

由于是比对测量,配备一些型号的校正环规是必要的。测量时,应尽可能的靠近被测孔,可选用块规或千分尺。如果需要,我们也可提供校正环规。

具有自定心功能,2点接触便于发现被测件的加工问题,如锥度、椭圆度等
分辨率为.0001"(0.002mm)
工件在加工中心上即可实现测量
可更换测头为镀铬且抛光处理

点击 订货号厂家货号了解内径表——No. 82、No. 82M系列系列下各规格产品更多参数

订货号 厂家货号 测量范围分辨率产品编号备注市场价 促销价 购买
28323 55791 .107 - .266"(总体).0001"82AZ完整套装 ¥10410.00 8675.00 加入购物车
28326 55792 .217 - .594"(总体).0001"82BZ完整套装 ¥12013.00 10011.00 加入购物车
28327 55793 .560 -1.565"(总体).0001"82CZ完整套装 ¥14257.00 11881.00 加入购物车
28330 66010 2.7 - 6.76mm(总体)0.002mm82MAZ完整套装 ¥10486.00 8738.00 加入购物车
28332 66011 5.5 - 15.1mm0.002mm82MBZ完整套装 ¥12098.00 10082.00 加入购物车
28333 66012 14.2 - 39.75mm0.002mm82MCZ完整套装 ¥14323.00 11936.00 加入购物车
28324 66013 .107 - .266"(总体).0001"82AB1只订购表头 ¥3112.00 2593.00 加入购物车
28325 66013 .217 - .594"(总体).0001"82AB1只订购表头 ¥3112.00 2593.00 加入购物车
28329 66014 2.7 - 6.76mm(总体)0.002mm82MAB1只订购表头 ¥3178.00 2648.00 加入购物车
28331 66014 5.5 - 15.1mm0.002mm82MAB1只订购表头 ¥3178.00 2648.00 加入购物车
28335 66015 .107 - .140"/ 2.7 - 3.55mm82A2单独的测头 ¥1141.00 951.00 加入购物车
28336 66016 .139 - .172" /3.55 - 4.35mm82A3单独的测头 ¥1169.00 974.00 加入购物车
28337 66017 .171 - .203"/ 4.35 - 5.15mm66017单独的测头 ¥1207.00 1006.00 加入购物车
28338 66018 .202 - .234"/ 5.15 - 5.95mm82A5单独的测头 ¥1254.00 1045.00 加入购物车
28339 66019 .233 - .266"/ 5.9 - 6.76mm82A6单独的测头 ¥1283.00 1069.00 加入购物车
28340 66020 .217 - .281"/ 5.5 - 7.15mm82B2单独的测头 ¥1273.00 1061.00 加入购物车
28341 66021 .279 - .344"/ 7.1 - 8.75mm82B3单独的测头 ¥1310.00 1092.00 加入购物车
28342 66022 .342 - .405"/ 8.7 - 10.3mm82B4单独的测头 ¥1376.00 1147.00 加入购物车
28343 66023 .403 - .469"/ 10.25 - 11.9mm82B5单独的测头 ¥1415.00 1179.00 加入购物车
28344 66024 .467 - .532"/ 11.9 - 13.5mm82B6单独的测头 ¥1433.00 1194.00 加入购物车
28345 66025 .530 - .594"/ 13.5 - 15.1mm82B7单独的测头 ¥1518.00 1265.00 加入购物车
28328 66026 .560 -1.565"(总体).0001"82C1只订购表头 ¥3224.00 2687.00 加入购物车
28334 66027 14.2 - 39.75mm0.002mm82MC1只订购表头 ¥3272.00 2727.00 加入购物车
28346 66028 .560 - .690"/ 14.2 - 17.5mm82C2单独的测头 ¥1716.00 1430.00 加入购物车
28347 66029 .685 - .815"/ 17.4 - 20.7mm82C3单独的测头 ¥1735.00 1446.00 加入购物车
28348 66030 .810 - .940"/ 20.6 - 23.9mm82C4单独的测头 ¥1764.00 1470.00 加入购物车
28349 66031 .935 - 1.065"/ 23.75 - 27.05mm82C5单独的测头 ¥1867.00 1556.00 加入购物车
28350 66032 1.060 - 1.190"/ 26.9 - 30.2mm82C6单独的测头 ¥1914.00 1595.00 加入购物车
28351 66033 1.185 - 1.315"/ 30.1 - 33.4mm82C7单独的测头 ¥1961.00 1634.00 加入购物车
28352 66034 1.310 - 1.440"/ 33.3 - 36.6mm82C8单独的测头 ¥1999.00 1666.00 加入购物车
28353 66035 1.435 - 1.565"/ 36.5 - 39.75mm82C9单独的测头 ¥2056.00 1713.00 加入购物车

注意: *包含内径表体伸入孔中的部分

注意:所有测头均配有测头推进杆。

套装产品带精美包装箱。

独立包装

 

 

 

 

 

 

订购热线(微信同号)
150 0773 8806

客户服务热线
0773-5880028
购物指南
购物流程
会员积分与等级
站点地图
联系客服
支付方式
在线支付
公司转账
货到付款
发票制度
配送方式
满100元免运费
配送范围及时间
优先顺丰发货
售后服务
30天退换货保证
退换货流程
返修
退款申请
常见问题
100%正品保证
大宗购物优惠
投诉建议
Processed in 1.06250000 second(s) , Querys