点击 订货号或厂家货号了解01磨光与抛光钻杆系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 长度 | 产品描述 | 备注 | 直径 | 小数 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
35375 | 68201 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | A | 0.2340 | - | - | 询价 |
35376 | 68202 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | B | 0.2380 | - | - | 询价 |
35377 | 68203 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | C | 0.2420 | - | - | 询价 |
35378 | 68204 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | D | 0.2460 | - | - | 询价 |
35379 | 68205 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | E | 0.2500 | - | - | 询价 |
35380 | 68206 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | F | 0.2570 | - | - | 询价 |
35381 | 68207 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | G | 0.2610 | - | - | 询价 |
35382 | 68208 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | H | 0.2660 | - | - | 询价 |
35383 | 68209 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | I | 0.2720 | - | - | 询价 |
35384 | 68210 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | J | 0.2770 | - | - | 询价 |
35385 | 68211 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | K | 0.2810 | - | - | 询价 |
35386 | 68212 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | L | 0.2902 | - | - | 询价 |
35387 | 68213 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | M | 0.2950 | - | - | 询价 |
35388 | 68214 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | N | 0.3020 | - | - | 询价 |
35389 | 68215 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | O | 0.3160 | - | - | 询价 |
35390 | 68216 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | P | 0.3230 | - | - | 询价 |
35391 | 68217 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | Q | 0.3320 | - | - | 询价 |
35392 | 68218 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | R | 0.3390 | - | - | 询价 |
35393 | 68219 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | S | 0.3480 | - | - | 询价 |
35394 | 68220 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | T | 0.3580 | - | - | 询价 |
35395 | 68221 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | U | 0.3680 | - | - | 询价 |
35396 | 68222 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | V | 0.3770 | - | - | 询价 |
35397 | 68223 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | W | 0.3860 | - | - | 询价 |
35398 | 68224 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | X | 0.3970 | - | - | 询价 |
35399 | 68225 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | Y | 0.4040 | - | - | 询价 |
35400 | 68226 | 36" | 01 480#钻杆 | 字母尺寸 | Z | 0.4130 | - | - | 询价 |
35454 | 68227 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 2mm | 0.0787 | - | - | 询价 |
35455 | 68228 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 3mm | 0.1181 | - | - | 询价 |
35456 | 68229 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 4mm | 0.1575 | - | - | 询价 |
35457 | 68230 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 5mm | 0.1969 | - | - | 询价 |
35458 | 68231 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 6mm | 0.2362 | - | - | 询价 |
35459 | 68232 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 7mm | 0.2756 | - | - | 询价 |
35460 | 68233 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 8mm | 0.3150 | - | - | 询价 |
35461 | 68234 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 9mm | 0.3543 | - | - | 询价 |
35462 | 68235 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 10mm | 0.3937 | - | - | 询价 |
35463 | 68236 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 11mm | 0.4331 | - | - | 询价 |
35464 | 68237 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 12mm | 0.4724 | - | - | 询价 |
35465 | 68238 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 13mm | 0.5118 | - | - | 询价 |
35466 | 68239 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 14mm | 0.5512 | - | - | 询价 |
35467 | 68240 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 15mm | 0.5906 | - | - | 询价 |
35468 | 68241 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 16mm | 0.6299 | - | - | 询价 |
35469 | 68242 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 17mm | 0.6693 | - | - | 询价 |
35470 | 68243 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 18mm | 0.7087 | - | - | 询价 |
35471 | 68244 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 19mm | 0.7480 | - | - | 询价 |
35472 | 68245 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 20mm | 0.7874 | - | - | 询价 |
35473 | 68246 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 21mm | 0.8268 | - | - | 询价 |
35474 | 68247 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 22mm | 0.8661 | - | - | 询价 |
35475 | 68248 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 23mm | 0.9055 | - | - | 询价 |
35476 | 68249 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 24mm | 0.9449 | - | - | 询价 |
35477 | 68250 | 36" | 01 480#钻杆 | 公制尺寸 | 25mm | 0.9843 | - | - | 询价 |
35401 | 68251 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 52 | 0.063 | - | - | 询价 |
35402 | 68251 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 52 | 0.063 | - | - | 询价 |
35403 | 68252 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 51 | 0.066 | - | - | 询价 |
35404 | 68253 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 50 | 0.069 | - | - | 询价 |
35405 | 68254 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 49 | 0.072 | - | - | 询价 |
35406 | 68255 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 48 | 0.075 | - | - | 询价 |
35407 | 68256 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 47 | 0.077 | - | - | 询价 |
35408 | 68257 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 46 | 0.079 | - | - | 询价 |
35409 | 68258 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 45 | 0.081 | - | - | 询价 |
35410 | 68259 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 44 | 0.085 | - | - | 询价 |
35411 | 68260 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 43 | 0.088 | - | - | 询价 |
35412 | 68261 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 42 | 0.092 | - | - | 询价 |
35413 | 68262 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 41 | 0.095 | - | - | 询价 |
35414 | 68263 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 40 | 0.097 | - | - | 询价 |
35415 | 68264 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 39 | 0.099 | - | - | 询价 |
35416 | 68265 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 38 | 0.101 | - | - | 询价 |
35417 | 68266 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 37 | 0.103 | - | - | 询价 |
35418 | 68267 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 36 | 0.106 | - | - | 询价 |
35419 | 68268 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 35 | 0.108 | - | - | 询价 |
35420 | 68269 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 34 | 0.110 | - | - | 询价 |
35421 | 68270 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 33 | 0.112 | - | - | 询价 |
35422 | 68271 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 32 | 0.115 | - | - | 询价 |
35423 | 68272 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 31 | 0.120 | - | - | 询价 |
35424 | 68273 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 30 | 0.127 | - | - | 询价 |
35425 | 68274 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 29 | 0.134 | - | - | 询价 |
35426 | 68275 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 28 | 0.139 | - | - | 询价 |
35427 | 68276 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 27 | 0.143 | - | - | 询价 |
35428 | 68277 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 26 | 0.146 | - | - | 询价 |
35429 | 68278 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 25 | 0.148 | - | - | 询价 |
35430 | 68279 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 24 | 0.151 | - | - | 询价 |
35431 | 68280 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 23 | 0.153 | - | - | 询价 |
35432 | 68281 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 22 | 0.155 | - | - | 询价 |
35433 | 68282 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 21 | 0.157 | - | - | 询价 |
35434 | 68283 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 20 | 0.161 | - | - | 询价 |
35435 | 68284 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 19 | 0.164 | - | - | 询价 |
35436 | 68285 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 18 | 0.168 | - | - | 询价 |
35437 | 68286 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 17 | 0.172 | - | - | 询价 |
35438 | 68287 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 16 | 0.175 | - | - | 询价 |
35439 | 68288 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 15 | 0.178 | - | - | 询价 |
35440 | 68289 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 14 | 0.180 | - | - | 询价 |
35441 | 68290 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 13 | 0.182 | - | - | 询价 |
35442 | 68291 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 12 | 0.185 | - | - | 询价 |
35443 | 68292 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 11 | 0.188 | - | - | 询价 |
35444 | 68293 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 10 | 0.191 | - | - | 询价 |
35445 | 68294 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 9 | 0.194 | - | - | 询价 |
35446 | 68295 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 8 | 0.197 | - | - | 询价 |
35447 | 68296 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 7 | 0.199 | - | - | 询价 |
35448 | 68297 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 6 | 0.201 | - | - | 询价 |
35449 | 68298 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 5 | 0.204 | - | - | 询价 |
35450 | 68299 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 4 | 0.207 | - | - | 询价 |
35451 | 68300 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 3 | 0.212 | - | - | 询价 |
35452 | 68301 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 2 | 0.219 | - | - | 询价 |
35453 | 68302 | 36" | 01 480#钻杆 | 数字尺寸 | 1 | 0.227 | - | - | 询价 |
35274 | 68303 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1/16" | 0.0625 | - | - | 询价 |
35275 | 68304 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 5/64" | 0.0781 | - | - | 询价 |
35276 | 68305 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 3/32" | 0.0938 | - | - | 询价 |
35277 | 68306 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 7/64" | 0.1094 | - | - | 询价 |
35278 | 68307 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1/8" | 0.1250 | - | - | 询价 |
35279 | 68308 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 9/64" | 0.1406 | - | - | 询价 |
35280 | 68309 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 5/32" | 0.1563 | - | - | 询价 |
35281 | 68310 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 11/64" | 0.1719 | - | - | 询价 |
35282 | 68311 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 3/16" | 0.1875 | - | - | 询价 |
35283 | 68312 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 13/64" | 0.2031 | - | - | 询价 |
35284 | 68313 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 7/32" | 0.2188 | - | - | 询价 |
35285 | 68314 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 15/64" | 0.2344 | - | - | 询价 |
35286 | 68315 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1/4" | 0.2500 | - | - | 询价 |
35287 | 68316 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 17/64" | 0.2656 | - | - | 询价 |
35288 | 68317 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 9/32" | 0.2813 | - | - | 询价 |
35289 | 68318 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 19/64" | 0.2969 | - | - | 询价 |
35290 | 68319 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 5/16" | 0.3125 | - | - | 询价 |
35291 | 68320 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 21/64" | 0.3281 | - | - | 询价 |
35292 | 68321 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 11/32" | 0.3438 | - | - | 询价 |
35293 | 68322 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 23/64" | 0.3594 | - | - | 询价 |
35294 | 68323 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 3/8" | 0.3750 | - | - | 询价 |
35295 | 68324 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 25/64" | 0.3906 | - | - | 询价 |
35296 | 68325 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 13/32" | 0.4063 | - | - | 询价 |
35297 | 68326 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 27/64" | 0.4219 | - | - | 询价 |
35298 | 68327 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 7/16" | 0.4375 | - | - | 询价 |
35299 | 68328 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 29/64" | 0.4531 | - | - | 询价 |
35300 | 68329 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 15/32" | 0.4688 | - | - | 询价 |
35301 | 68330 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 31/64" | 0.4844 | - | - | 询价 |
35302 | 68331 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1/2" | 0.5000 | - | - | 询价 |
35303 | 68332 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 33/64" | 0.5156 | - | - | 询价 |
35304 | 68333 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 17/32" | 0.5313 | - | - | 询价 |
35305 | 68334 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 35/64" | 0.5469 | - | - | 询价 |
35306 | 68335 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 9/16" | 0.5625 | - | - | 询价 |
35307 | 68336 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 37/64" | 0.5781 | - | - | 询价 |
35308 | 68337 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 19/32" | 0.5938 | - | - | 询价 |
35309 | 68338 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 39/64" | 0.6094 | - | - | 询价 |
35310 | 68339 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 5/8" | 0.6250 | - | - | 询价 |
35311 | 68340 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 41/64" | 0.6406 | - | - | 询价 |
35312 | 68341 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 21/32" | 0.6563 | - | - | 询价 |
35313 | 68342 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 43/64" | 0.6719 | - | - | 询价 |
35314 | 68343 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 11/16" | 0.6875 | - | - | 询价 |
35315 | 68344 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 45/64" | 0.7031 | - | - | 询价 |
35316 | 68345 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 23/32" | 0.7188 | - | - | 询价 |
35317 | 68346 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 47/64" | 0.7344 | - | - | 询价 |
35318 | 68347 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 3/4" | 0.7500 | - | - | 询价 |
35319 | 68348 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 49/64" | 0.7656 | - | - | 询价 |
35320 | 68349 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 25/32" | 0.7813 | - | - | 询价 |
35321 | 68350 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 51/64" | 0.7969 | - | - | 询价 |
35322 | 68351 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 13/16" | 0.8125 | - | - | 询价 |
35323 | 68352 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 53/64" | 0.8281 | - | - | 询价 |
35324 | 68353 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 27/32" | 0.8438 | - | - | 询价 |
35325 | 68354 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 55/64" | 0.8594 | - | - | 询价 |
35326 | 68355 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 7/8" | 0.8750 | - | - | 询价 |
35327 | 68356 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 57/64" | 0.8906 | - | - | 询价 |
35328 | 68357 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 29/32" | 0.9063 | - | - | 询价 |
35329 | 68358 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 59/64" | 0.9219 | - | - | 询价 |
35330 | 68359 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 15/16" | 0.9375 | - | - | 询价 |
35331 | 68360 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 61/64" | 0.9531 | - | - | 询价 |
35332 | 68361 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 31/32" | 0.9688 | - | - | 询价 |
35333 | 68362 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 63/64" | 0.9844 | - | - | 询价 |
35334 | 68363 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1" | 1.0000 | - | - | 询价 |
35335 | 68364 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/64" | 1.0156 | - | - | 询价 |
35336 | 68365 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/32" | 1.0313 | - | - | 询价 |
35337 | 68366 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/64" | 1.0469 | - | - | 询价 |
35338 | 68367 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/16" | 1.0625 | - | - | 询价 |
35339 | 68368 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/64" | 1.0781 | - | - | 询价 |
35340 | 68369 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/32" | 1.0938 | - | - | 询价 |
35341 | 68370 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/64" | 1.1094 | - | - | 询价 |
35342 | 68371 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/8" | 1.1250 | - | - | 询价 |
35343 | 68372 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/64" | 1.1406 | - | - | 询价 |
35344 | 68373 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/32" | 1.1563 | - | - | 询价 |
35345 | 68374 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/64" | 1.1719 | - | - | 询价 |
35346 | 68375 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/16" | 1.1875 | - | - | 询价 |
35347 | 68376 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/64" | 1.2031 | - | - | 询价 |
35348 | 68377 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/32" | 1.2188 | - | - | 询价 |
35349 | 68378 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/64" | 1.2344 | - | - | 询价 |
35350 | 68379 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/4" | 1.2500 | - | - | 询价 |
35351 | 68380 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-17/64" | 1.2656 | - | - | 询价 |
35352 | 68381 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/32" | 1.2813 | - | - | 询价 |
35353 | 68382 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-19/64" | 1.2969 | - | - | 询价 |
35354 | 68383 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/16" | 1.3125 | - | - | 询价 |
35355 | 68384 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-21/64" | 1.3281 | - | - | 询价 |
35356 | 68385 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/32" | 1.3438 | - | - | 询价 |
35357 | 68386 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-23/64" | 1.3594 | - | - | 询价 |
35358 | 68387 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/8" | 1.3750 | - | - | 询价 |
35359 | 68388 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-25/64" | 1.3906 | - | - | 询价 |
35360 | 68389 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/32" | 1.4063 | - | - | 询价 |
35361 | 68390 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-27/64" | 1.4219 | - | - | 询价 |
35362 | 68391 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/16" | 1.4375 | - | - | 询价 |
35363 | 68392 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-29/64" | 1.4531 | - | - | 询价 |
35364 | 68393 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/32" | 1.4688 | - | - | 询价 |
35365 | 68394 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-31/64" | 1.4844 | - | - | 询价 |
35366 | 68395 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-1/2" | 1.5000 | - | - | 询价 |
35367 | 68396 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-9/16" | 1.5625 | - | - | 询价 |
35368 | 68397 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-5/8" | 1.6250 | - | - | 询价 |
35369 | 68398 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-11/16" | 1.6875 | - | - | 询价 |
35370 | 68399 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-3/4" | 1.7500 | - | - | 询价 |
35371 | 68400 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-13/16" | 1.8125 | - | - | 询价 |
35372 | 68401 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-7/8" | 1.8750 | - | - | 询价 |
35373 | 68402 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 1-15/16" | 1.9375 | - | - | 询价 |
35374 | 68403 | 36" | 01 480#钻杆 | 分数尺寸 | 2" | 2.0000 | - | - | 询价 |
公称分析 (AISI 01)
碳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
铬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
锰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20
钨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
钒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20